Kaito Uesugi
ATP:
1433
Edad:
31 (02.06.1995)
Kaito Uesugi Últimos partidos
Final
15/11/25
20:10
Yuta Kikuchi
- 0
- 6
- 6
- 6
- 2
- 2
Final
02/11/25
00:05
Uisung Park
- 6 5
- 6
- 6
- 7 7
- 1
- 2
Final
26/10/25
05:30
Masamichi Imamura
- 6
- 6
- 3
- 3
Final
19/10/25
01:05
Kasidit Samrej
- 7 7
- 7 7
- 6 5
- 6 3
Final
07/09/25
23:10
Kaito Uesugi
- 6 7
- 3
- 7 9
- 6
Canc.
26/08/25
08:00
Kaito Uesugi
Tsung-Hao Huang
Final
25/08/25
07:25
Kaito Uesugi
- 6
- 6
- 2
- 3
Final
23/08/25
22:00
Jake Delaney
0
Kaito Uesugi
0
Final
02/03/25
10:05
Philip Henning
- 6
- 7 7
- 4
- 6 3
Final
16/02/25
06:30
Kaito Uesugi
- 3
- 3
- 6
- 6
Kaito Uesugi historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1405 | 0 | 1:10 | 1:10 | -:- | -:- |
| 2024 | 897 | 0 | 7:4 | 7:4 | -:- | -:- |
| 2023 | 1062 | 0 | 5:8 | 5:8 | -:- | -:- |
| 2022 | 1165 | 0 | 4:5 | 4:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 747 | 0 | 2:5 | 2:5 | -:- | -:- |
| 2016 | 1132 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 1896 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 1569 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 135 | 2 | 33:24 | 33:22 | 0:2 | -:- |
| 2024 | 163 | 0 | 27:33 | 25:27 | 2:6 | -:- |
| 2023 | 140 | 1 | 31:23 | 30:23 | -:- | -:- |
| 2022 | 195 | 8 | 52:20 | 41:17 | 11:2 | -:- |
| 2021 | 569 | 1 | 16:14 | 12:11 | 4:3 | -:- |
| 2019 | 888 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 402 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2017 | 643 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2016 | 1057 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 1339 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Kaito Uesugi torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Chennai | Duro | $160 000 |
| M15 Nishi-Tokyo | Duro | $15 000 |
| 2023 | ||
| Porto | Duro | €145 000 |
| 2022 | ||
| M25 Kashiwa | Duro | $25 000 |
| M25 Harmon 2 | Duro | $25 000 |
| M15 Antalya 10 | Arcilla | $15 000 |
| M15 Antalya 8 | Arcilla | $15 000 |
| M15 Monastir 6 | Duro | $15 000 |
| M15 Monastir 4 | Duro | $15 000 |
| M15 Monastir 3 | Duro | $15 000 |