Jack Draper
ATP:
12
Edad:
24 (22.12.2001)
Jack Draper Últimos partidos
Canc.
13/04/26
07:10
Tomas Martin Etcheverry
Jack Draper
Final
20/03/26
16:30
Jack Draper
- 6 3
- 6
- 7 7
- 7 7
Final
12/03/26
20:45
Jack Draper
- 1
- 5
- 6
- 7
Final
11/03/26
21:10
Novak Djokovic
- 6
- 4
- 6 5
- 4
- 6
- 7 7
Final
09/03/26
16:25
Francisco Cerúndolo
- 1
- 5
- 6
- 7
Final
07/03/26
14:05
Roberto Bautista Agut
- 6
- 3
- 2
- 3
- 6
- 6
Final
25/02/26
13:00
Arthur Rinderknech
- 7
- 6 4
- 6
- 5
- 7 7
- 4
Final
23/02/26
12:30
Quentin Halys
- 3
- 6 8
- 6
- 7 10
Canc.
06/02/26
12:35
Nicolai Budkov Kjaer
Jack Draper
Final
05/02/26
12:15
Viktor Durasovic
- 2
- 2
- 6
- 6
Jack Draper historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 10 | 1 | 30:9 | 14:3 | 12:4 | 4:2 |
| 2024 | 15 | 2 | 39:22 | 26:11 | 5:7 | 8:2 |
| 2023 | 61 | 1 | 34:15 | 30:11 | 3:3 | -:- |
| 2022 | 42 | 4 | 46:19 | 38:13 | 2:2 | 6:4 |
| 2021 | 265 | 0 | 18:16 | 9:9 | 7:5 | 2:2 |
| 2020 | 303 | 1 | 13:4 | 13:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 338 | 3 | 26:11 | 25:8 | -:- | 1:3 |
| 2018 | 561 | 2 | 15:6 | 10:2 | 0:1 | 5:3 |
| 2017 | 0 | 0 | 2:3 | 2:2 | -:- | 0:1 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576 | 0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | -:- |
| 2024 | 250 | 0 | 4:2 | 4:1 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 810 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 622 | 0 | 4:5 | 4:4 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 1070 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 1013 | 0 | 0:1 | 0:0 | -:- | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
Jack Draper torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Indian Wells | Duro | $9 693 540 |
| 2024 | ||
| Viena | Duro (interior) | €2 470 310 |
| Stuttgart | Césped | €734 915 |
| 2023 | ||
| Bérgamo (Italia), dura | Duro (interior) | €73 000 |
| 2022 | ||
| Saint Brieuc | Duro (interior) | €45 730 |
| Forli 5 | Duro (interior) | €45 730 |
| Forli 4 | Duro (interior) | €45 730 |
| Forli 2 | Duro (interior) | €45 730 |
| 2020 | ||
| M25 Sunderland | Duro (interior) | $25 000 |
| 2019 | ||
| Shrewsbury | Duro (interior) | $25 000 |
Jack Draper historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | ? |
|
| 26.08.2025 | 30.11.2025 |
|
| 20.07.2025 | 17.08.2025 |
|
| 24.02.2025 | 05.03.2025 |
|
| 19.01.2025 | 14.02.2025 |
|
| 29.09.2024 | 18.10.2024 |
|
| 02.03.2024 | 04.03.2024 |
|
| 22.08.2023 | 24.08.2023 |
|
| 29.05.2023 | 12.08.2023 |
|
| 15.03.2023 | 06.04.2023 |
|