Ekaterina Alexandrova
WTA:
12
Edad:
31 (15.11.1994)
Ekaterina Alexandrova Últimos partidos
Final
25/05/26
13:40
Camila Osorio
- 6
- 6
- 2
- 4
Final
19/05/26
07:20
Ann Li
- 4
- 6
- 6
- 6
- 4
- 3
Final
08/05/26
11:25
Ekaterina Alexandrova
- 4
- 7 7
- 1
- 6
- 6 4
- 6
Final
16/04/26
08:35
Ekaterina Alexandrova
- 1
- 1
- 6
- 6
Final
14/04/26
09:45
Ekaterina Alexandrova
- 6
- 6
- 2
- 2
Final
09/04/26
12:30
Karolina Pliskova
- 6
- 6
- 1
- 3
Canc.
01/04/26
18:15
Yuliia Starodubtseva
Ekaterina Alexandrova
Final
22/03/26
11:05
Ekaterina Alexandrova
- 3
- 6
- 6 5
- 6
- 4
- 7 7
Final
20/03/26
18:50
Ekaterina Alexandrova
- 6
- 6
- 3
- 3
Final
06/03/26
14:10
Ekaterina Alexandrova
- 3
- 5
- 6
- 7
Ekaterina Alexandrova historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 10 | 1 | 47:25 | 26:17 | 13:5 | 8:3 |
| 2024 | 28 | 0 | 26:25 | 20:15 | 1:7 | 5:3 |
| 2023 | 21 | 1 | 33:21 | 17:14 | 6:5 | 10:2 |
| 2022 | 19 | 2 | 35:18 | 16:12 | 13:5 | 6:1 |
| 2021 | 34 | 0 | 27:22 | 18:14 | 6:5 | 3:2 |
| 2020 | 33 | 1 | 19:13 | 15:8 | 4:5 | -:- |
| 2019 | 35 | 1 | 42:27 | 34:16 | 3:7 | 5:4 |
| 2018 | 73 | 1 | 29:24 | 18:13 | 8:7 | 3:4 |
| 2017 | 96 | 2 | 33:25 | 25:15 | 6:8 | 2:2 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 49 | 0 | 14:13 | 6:7 | 6:4 | 2:2 |
| 2024 | 59 | 0 | 12:17 | 12:12 | 0:4 | 0:1 |
| 2023 | 103 | 0 | 10:15 | 7:9 | 1:3 | 2:3 |
| 2022 | 68 | 0 | 11:10 | 10:8 | 1:2 | -:- |
| 2021 | 172 | 0 | 5:14 | 5:9 | 0:4 | 0:1 |
| 2020 | 101 | 0 | 4:8 | 2:5 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 94 | 1 | 11:8 | 8:5 | 1:1 | 2:2 |
| 2018 | 398 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Ekaterina Alexandrova torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Linz | Duro (interior) | $1 064 510 |
| 2023 | ||
| 's-Hertogenbosch | Césped | $259 303 |
| 2022 | ||
| Seúl | Duro | $251 750 |
| 's-Hertogenbosch | Césped | $251 750 |
| 2020 | ||
| Shenzhen | Duro | $651 750 |
| 2019 | ||
| Limoges | Duro (interior) | $115 000 |
| 2018 | ||
| Limoges | Duro (interior) | $125 000 |
| 2017 | ||
| ITF Croissy-Beaubourg Women | Duro (interior) | $60 000 |
| ITF Shenzhen Women | Duro | $60 000 |
| 2016 | ||
| Limoges | Duro (interior) | $115 000 |
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Budapest | Duro (interior) | $250 000 |
Ekaterina Alexandrova historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 09.05.2025 | 21.05.2025 |
|
| 15.10.2024 | 07.12.2024 |
|
| 30.06.2024 | 02.07.2024 |
|
| 20.02.2023 | 07.03.2023 |
|