Caroline Wozniacki
Edad:
35 (11.07.1990)
Caroline Wozniacki Últimos partidos
Final
02/09/24
14:50
Caroline Wozniacki
- 2
- 3
- 6
- 6
- 6
- 3
Final
31/08/24
15:25
Jessika Ponchet
- 3
- 2
- 6
- 6
Final
29/08/24
21:35
Caroline Wozniacki
- 6
- 6
- 3
- 3
Final
27/08/24
13:55
Caroline Wozniacki
- 6
- 6
- 1
- 0
Final
16/08/24
14:40
Caroline Wozniacki
- 5
- 4
- 7
- 6
Final
14/08/24
20:40
Caroline Wozniacki
- 6
- 6
- 2
- 4
Final
29/07/24
10:05
Caroline Wozniacki
- 3
- 6
- 3
- 6
- 3
- 6
Final
28/07/24
13:10
Mayar Sherif
- 6
- 5
- 1
- 2
- 7
- 6
Final
06/07/24
13:50
Elena Rybakina
- 6
- 6
- 0
- 1
Final
04/07/24
15:45
Caroline Wozniacki
- 6
- 2
- 7
- 3
- 6
- 5
Caroline Wozniacki historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70 | 0 | 16:14 | 10:7 | 2:3 | 4:3 |
| 2023 | 249 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 5:2 | 5:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 38 | 0 | 20:15 | 12:9 | 4:4 | 4:2 |
| 2018 | 3 | 3 | 41:17 | 26:12 | 9:4 | 6:1 |
| 2017 | 3 | 2 | 60:21 | 41:13 | 12:6 | 7:2 |
| 2016 | 19 | 2 | 34:17 | 31:13 | -:- | 3:4 |
| 2015 | 17 | 1 | 39:23 | 26:17 | 7:4 | 6:2 |
| 2014 | 8 | 1 | 49:19 | 42:15 | 1:2 | 6:2 |
| 2013 | 10 | 1 | 39:22 | 33:14 | 2:6 | 4:2 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 562 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2010 | 112 | 0 | 5:9 | 3:6 | 1:2 | 1:1 |
| 2009 | 70 | 1 | 11:13 | 8:7 | 2:5 | 1:1 |
| 2008 | 79 | 1 | 8:8 | 8:5 | 0:2 | 0:1 |
| 2007 | 157 | 0 | 5:12 | 4:9 | 1:3 | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2008 | 0 | 0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
| 2007 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Caroline Wozniacki torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Pekín | Duro | $8 285 274 |
| Eastbourne | Césped | $852 564 |
| Open de Australia | Duro | A$19 880 000 |
| 2017 | ||
| Finals - Riyadh | Duro (interior) | $7 000 000 |
| Tokio | Duro | $890 100 |
| 2016 | ||
| Hong Kong | Duro | $226 750 |
| Tokio | Duro | $885 500 |
| 2015 | ||
| Kuala Lumpur | Duro | $250 000 |
| 2014 | ||
| Estambul | Duro | $250 000 |
| 2013 | ||
| Luxemburgo | Duro (interior) | $235 000 |
Caroline Wozniacki historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 27.06.2024 | 29.06.2024 |
|
| 14.03.2024 | 17.03.2024 |
|