Aleksandra Krunic
WTA:
576
Edad:
33 (15.03.1993)
Aleksandra Krunic Últimos partidos
Final
06/02/26
08:55
Aleksandra Krunic
- 3
- 4
- 6
- 6
Final
09/01/26
22:50
Marie Bouzkova
- 6
- 6
- 2
- 2
Final
16/08/25
12:45
Aleksandra Krunic
- 5
- 0
- 7
- 6
Final
05/08/25
16:30
Aleksandra Krunic
- 6
- 4
- 2
- 4
- 6
- 6
Final
26/07/25
14:25
Aleksandra Krunic
- 4
- 6
- 1
- 6
- 3
- 6
Final
15/07/25
05:05
Aleksandra Krunic
- 4
- 1
- 6
- 6
Final
14/07/25
04:10
Anna Petkovic
- 6
- 6 5
- 2
- 4
- 7 7
- 6
Final
13/07/25
07:20
Aleksandra Krunic
- 6
- 6
- 4
- 2
Final
17/05/25
08:35
Eva Lys
- 6
- 6
- 4
- 0
Final
29/04/25
05:10
Aleksandra Krunic
- 6 3
- 5
- 7 7
- 7
Aleksandra Krunic historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 467 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 468 | 0 | 13:12 | 7:7 | 6:5 | -:- |
| 2024 | 286 | 0 | 16:18 | 8:13 | 3:3 | 2:2 |
| 2023 | 690 | 0 | 6:8 | 1:2 | 5:4 | 0:1 |
| 2022 | 115 | 0 | 21:23 | 4:11 | 9:7 | 4:4 |
| 2021 | 128 | 0 | 35:17 | 17:9 | 17:7 | 1:1 |
| 2020 | 231 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 163 | 0 | 11:24 | 4:14 | 7:8 | 0:2 |
| 2018 | 55 | 1 | 22:23 | 9:14 | 7:7 | 6:2 |
| 2017 | 53 | 1 | 42:23 | 20:13 | 16:7 | 6:3 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 17 | 2 | 36:15 | 22:11 | 14:3 | 0:1 |
| 2024 | 65 | 1 | 18:16 | 13:12 | 0:2 | 5:2 |
| 2023 | 896 | 0 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2022 | 54 | 1 | 14:16 | 6:8 | 3:5 | 3:2 |
| 2021 | 46 | 1 | 19:12 | 11:7 | 6:3 | 2:1 |
| 2020 | 64 | 1 | 10:5 | 8:5 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 36 | 2 | 22:16 | 12:10 | 2:4 | 7:2 |
| 2018 | 66 | 0 | 12:14 | 8:10 | 4:2 | 0:2 |
| 2017 | 77 | 0 | 11:17 | 4:10 | 6:6 | 1:1 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
Aleksandra Krunic torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 's-Hertogenbosch | Césped | $250 000 |
| 2017 | ||
| Bol | Arcilla | $115 000 |
| 2014 | ||
| ITF Ankara Women | Duro (interior) | $50 000 |
| 2013 | ||
| W25 Irapuato | Duro | $25 000 |
| ITF Trabzon Women | Duro | $50 000 |
| 2012 | ||
| ITF Lenzerheide Women | Arcilla | $25 000 |
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rouen | Arcilla (interior) | $275 094 |
| Cleveland | Duro | $275 094 |
| 2024 | ||
| W100 Surbiton | Césped | $100 000 |
| 2022 | ||
| Eastbourne | Césped | $757 900 |
| 2021 | ||
| Belgrado | Arcilla | $235 238 |
| 2020 | ||
| W100 El Cairo | Duro | $100 000 |
| 2019 | ||
| 's-Hertogenbosch | Césped | $250 000 |
| Sídney | Duro | $823 000 |
| 2016 | ||
| Rabat | Arcilla | $226 750 |
| 2014 | ||
| Tashkent | Duro | $250 000 |
Aleksandra Krunic historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 12.11.2022 | 25.06.2023 |
|