Atlantis FC/2
Finlandia
Atlantis FC/2 Últimos Resultados
Atlantis FC/2 Partidos
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Atlantis FC/2 anota un gol cada 0 minutos en Kolmonen
Atlantis FC/2 anota un promedio de 0 goles por partido
Atlantis FC/2 es el primer equipo en anotar en 0% durante Kolmonen
Atlantis FC/2 no logra anotar en 100% en Kolmonen
Encajados goles
Atlantis FC/2 recibe un gol cada 0 minutos en Kolmonen
Atlantis FC/2 recibe un promedio de 0 goles por partido
Atlantis FC/2 logra 100% porterías a cero en Kolmonen
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Atlantis FC/2 ha participado en Kolmonen
Atlantis FC/2 total de goles por partido 0 en cada partido en Kolmonen
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 0% para Atlantis FC/2 en Kolmonen
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 100% para Atlantis FC/2 en Kolmonen
AEM stats
Atlantis FC/2 logra que ambos equipos anoten en 0% de los partidos en Kolmonen
Atlantis FC/2 registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 0% de los partidos en Kolmonen
Atlantis FC/2 registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 0% de los partidos de este equipo en Kolmonen
Goles por Período de Tiempo
Atlantis FC/2 anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 21-30 minutos, representando el 0% de los goles en Kolmonen
Atlantis FC/2 ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 0% de los goles en Kolmonen
Atlantis FC/2 ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 0% de los goles en Kolmonen
Atlantis FC/2 anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 16-30 minutos, representando el 0% de los goles en Kolmonen
Atlantis FC/2 ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 0% de los goles en Kolmonen
Atlantis FC/2 ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 0% de los goles en Kolmonen
Hándicap Estadísticas
Atlantis FC/2 registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 100% en Kolmonen
En la primera mitad, Atlantis FC/2 registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 100% en Kolmonen
En la segunda mitad, Atlantis FC/2 registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 100% en Kolmonen
Tarjetas Amarillas y Rojas
Atlantis FC/2 gana por tarjetas en el 0% de los partidos en Kolmonen
Atlantis FC/2 tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de Kolmonen
En la primera mitad, Atlantis FC/2 gana por tarjetas en el 0% de los partidos en Kolmonen
En la primera mitad, Atlantis FC/2 tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de Kolmonen
En la segunda mitad, Atlantis FC/2 gana por tarjetas en el 0% de los partidos en Kolmonen
En la segunda mitad, Atlantis FC/2 tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de Kolmonen
Córner Estadísticas
Atlantis FC/2 gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en Kolmonen
Atlantis FC/2 tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de Kolmonen
En la primera mitad, Atlantis FC/2 gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en Kolmonen
Atlantis FC/2 tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de Kolmonen
En la segunda mitad, Atlantis FC/2 gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en Kolmonen
Atlantis FC/2 tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de Kolmonen
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
Atlantis FC/2 Tabla
| # | Formulario Kolmonen 2026, Eastern, Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:11 | 11 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 6 | 11 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10:9 | 1 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | -9 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:22 | -16 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Formulario Kolmonen 2026, Eastern, Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:10 | 15 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:18 | 8 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:25 | -5 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:25 | -16 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:18 | -8 | 4 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Formulario Kolmonen 2026, Eastern, Group 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:7 | 18 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 11 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:16 | -3 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:23 | -15 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:21 | -17 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Formulario Kolmonen 2026, North Group | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:2 | 18 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:13 | -9 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:14 | -12 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:30 | -28 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Formulario Kolmonen 2026, Southern, Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:7 | 16 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:16 | 6 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:12 | 3 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:14 | 12 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:14 | 1 | 10 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:18 | -6 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:19 | -8 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:20 | -8 | 5 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | 2 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Formulario Kolmonen 2026, Southern, Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:14 | 4 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:10 | 15 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:8 | 12 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:21 | 1 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:15 | -1 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24:14 | 10 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | 2 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:24 | -7 | 8 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9:15 | -6 | 4 | |
| 11 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11:21 | -10 | 4 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:26 | -19 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Formulario Kolmonen 2026, Southern, Group 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:9 | 23 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | 5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:15 | -1 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:8 | 9 | 12 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:15 | 1 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | 2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:29 | -16 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:16 | -4 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:18 | -9 | 5 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8:21 | -13 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Formulario Kolmonen 2026, Western, Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 12 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:14 | 1 | 12 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:8 | 4 | 10 | |
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:17 | -11 | 4 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:22 | -13 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1:14 | -13 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Formulario Kolmonen 2026, Western, Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36:7 | 29 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 18 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:10 | 15 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:14 | 0 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:15 | 3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:18 | -9 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:23 | -13 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 5 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13:27 | -14 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:28 | -24 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Formulario Kolmonen 2026, Western, Group 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27:4 | 23 | 19 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:7 | 14 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:7 | 11 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:9 | 7 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:19 | -7 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:16 | 5 | 9 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:20 | -15 | 3 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:24 | -13 | 1 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:36 | -34 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation