TOP Torneos
Mostrar más

Ujana - Spezia U20 14.03.2017

Ujana UJA

Clasificación

Spezia U20 SFC
# Formulario A1 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:3 4 7
2 3 1 1 1 6:7 -1 4
3 3 1 0 2 5:6 -1 3
4 3 0 2 1 6:8 -2 2
# Formulario A2 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 13:2 11 9
2 3 2 0 1 7:3 4 6
3 3 1 0 2 5:5 0 3
4 3 0 0 3 2:17 -15 0
# Formulario A3 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 8:2 6 5
2 3 1 2 0 9:1 8 5
3 3 1 2 0 3:1 2 5
4 3 0 0 3 0:16 -16 0
# Formulario A4 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 16:2 14 7
2 3 2 1 0 10:1 9 7
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 0 3 1:23 -22 0
# Formulario A5 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:0 5 7
2 3 2 1 0 4:0 4 7
3 3 1 0 2 1:6 -5 3
4 3 0 0 3 0:4 -4 0
# Formulario B10 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 3 1 1 1 2:2 0 4
3 3 1 1 1 4:5 -1 4
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# Formulario B6 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 4:3 1 5
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 2 1 2:4 -2 2
# Formulario B7 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:2 3 9
2 3 2 0 1 8:5 3 6
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 0 3 1:5 -4 0
# Formulario B8 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 7:3 4 9
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 0 1 2 4:6 -2 1
4 3 0 1 2 2:5 -3 1
# Formulario B9 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:3 5 7
2 3 2 0 1 8:5 3 6
3 3 1 1 1 7:5 2 4
4 3 0 0 3 1:11 -10 0
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close