Spittal - TSV Grafenstein 10.04.2026
-
10/04/26
12:30
|
Ronda 20
-
- 2 : 1
- Terminado
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 58:28 | 30 | 61 | |
| 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55:34 | 21 | 57 | |
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 84:59 | 25 | 55 | |
| 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 74:49 | 25 | 54 | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 43:38 | 5 | 48 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52:43 | 9 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 56:49 | 7 | 43 | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 56:52 | 4 | 43 | |
| 9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 50:50 | 0 | 41 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 48:43 | 5 | 38 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37:42 | -5 | 38 | |
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 46:59 | -13 | 31 | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32:56 | -24 | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34:70 | -36 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 11 | 13 | 36:52 | -16 | 29 | |
| 16 | 30 | 7 | 2 | 21 | 34:71 | -37 | 23 |
- Promotion
- Relegation
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:12 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:13 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 2 | 0.40 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 | 0.67 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:3 | 21 | 26 | 2.60 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:8 | 14 | 23 | 2.30 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:15 | 2 | 19 | 1.90 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:13 | 8 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:18 | 7 | 16 | 1.60 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:22 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:15 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:24 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:28 | -14 | 11 | 1.10 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:18 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:21 | -8 | 9 | 0.90 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:19 | -8 | 9 | 0.90 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:18 | -9 | 9 | 0.90 | |
| 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:23 | -11 | 6 | 0.60 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | -13 | 5 | 0.50 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:8 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | 2.00 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:12 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 5 | 1.00 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:16 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | -13 | 1 | 0.20 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 0 | 0 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +431% | +860% | +2% |
1.20
/
0.50
|
|
| 2 | +255% | +500% | +10% |
1.83
/
0.50
|
|
| 3 | +150% | +261% | +38% |
2.17
/
0.20
|
|
| 4 | +123% | +206% | +40% |
2.67
/
0.60
|
|
| 5 | +117% | +233% | 0% |
1.67
/
0.40
|
|
| 6 | +101% | +178% | +23% |
0.83
/
0
|
|
| 7 | +89% | +102% | +76% |
3.00
/
1.60
|
|
| 8 | +34% | -9% | +77% |
2.50
/
1.20
|
|
| 9 | +30% | +40% | +20% |
1.80
/
1.17
|
|
| 10 | +22% | +8% | +36% |
2.25
/
1.14
|
|
| 11 | +20% | -17% | +56% |
1.00
/
0
|
|
| 12 | +19% | -14% | +52% |
1.20
/
0.50
|
|
| 13 | +12% | -28% | +52% |
1.60
/
1.00
|
|
| 14 | +5% | -44% | +53% |
2.60
/
2.71
|
|
| 15 | -5% | +5% | -14% |
1.86
/
1.75
|
|
| 16 | -16% | +37% | -68% |
1.60
/
1.50
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +860% | 1.60 | 0.17 | |
| 2 | +500% | 3.00 | 0.50 | |
| 3 | +261% | 2.17 | 0.60 | |
| 4 | +233% | 2.00 | 0.60 | |
| 5 | +206% | 3.67 | 1.20 | |
| 6 | +178% | 1.67 | 0.60 | |
| 7 | +102% | 2.83 | 1.40 | |
| 8 | +40% | 2.80 | 2.00 | |
| 9 | +37% | 1.60 | 1.17 | |
| 10 | +8% | 2.00 | 1.86 | |
| 11 | +5% | 1.57 | 1.50 | |
| 12 | -9% | 2.00 | 2.20 | |
| 13 | -14% | 1.00 | 1.17 | |
| 14 | -17% | 1.00 | 1.20 | |
| 15 | -28% | 1.80 | 2.50 | |
| 16 | -44% | 1.60 | 2.86 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +77% | 0.50 | 2.20 | |
| 2 | +76% | 0.33 | 1.40 | |
| 3 | +56% | 1.50 | 3.40 | |
| 4 | +53% | 0.20 | 0.43 | |
| 5 | +52% | 1.60 | 3.33 | |
| 6 | +52% | 1.20 | 2.50 | |
| 7 | +40% | 1.67 | 2.80 | |
| 8 | +38% | 2.00 | 3.20 | |
| 9 | +36% | 1.00 | 1.57 | |
| 10 | +23% | 2.17 | 2.80 | |
| 11 | +20% | 1.60 | 2.00 | |
| 12 | +10% | 1.50 | 1.67 | |
| 13 | +2% | 1.80 | 1.83 | |
| 14 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 15 | -14% | 1.43 | 1.25 | |
| 16 | -68% | 1.40 | 0.83 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 52 | 4.73 | 5.33 | 4.00 | |
| 2 | 11 | 52 | 4.73 | 3.40 | 5.83 | |
| 3 | 11 | 46 | 4.18 | 4.40 | 4.00 | |
| 4 | 11 | 44 | 4.00 | 4.17 | 3.80 | |
| 5 | 11 | 40 | 3.64 | 3.83 | 3.40 | |
| 6 | 11 | 38 | 3.45 | 2.50 | 4.60 | |
| 7 | 11 | 37 | 3.36 | 4.00 | 2.60 | |
| 8 | 11 | 37 | 3.36 | 2.50 | 4.40 | |
| 9 | 12 | 40 | 3.33 | 4.50 | 2.17 | |
| 10 | 11 | 36 | 3.27 | 3.00 | 3.43 | |
| 11 | 11 | 33 | 3.00 | 3.17 | 2.80 | |
| 12 | 11 | 33 | 3.00 | 2.20 | 3.67 | |
| 13 | 11 | 32 | 2.91 | 3.00 | 2.75 | |
| 14 | 12 | 32 | 2.67 | 1.80 | 3.29 | |
| 15 | 11 | 29 | 2.64 | 3.40 | 2.00 | |
| 16 | 11 | 27 | 2.45 | 3.00 | 2.00 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11:3 | 8 | 24 | 2.18 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11:7 | 4 | 19 | 1.58 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8:4 | 4 | 19 | 1.73 | |
| 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8:1 | 7 | 18 | 1.50 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9:6 | 3 | 17 | 1.55 | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6:5 | 1 | 17 | 1.55 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:10 | -1 | 16 | 1.45 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:8 | 4 | 15 | 1.36 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:10 | 2 | 15 | 1.36 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:8 | 2 | 13 | 1.18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | 13 | 1.18 | |
| 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7:9 | -2 | 12 | 1.09 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:13 | -4 | 11 | 1.00 | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2:5 | -3 | 10 | 0.91 | |
| 15 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:13 | -6 | 7 | 0.64 | |
| 16 | 11 | 0 | 4 | 7 | 3:15 | -12 | 4 | 0.36 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1:0 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:3 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:5 | -5 | 2 | 0.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:1 | 6 | 11 | 1.57 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 31 | 2.58 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 9:10 | -1 | 24 | 2.18 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11:3 | 8 | 21 | 1.91 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 21 | 1.91 | |
| 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:7 | 4 | 16 | 1.33 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8:4 | 4 | 16 | 1.45 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9:6 | 3 | 16 | 1.45 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6:5 | 1 | 16 | 1.45 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:10 | 2 | 15 | 1.36 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 14 | 1.27 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3:15 | -12 | 14 | 1.27 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:13 | -4 | 10 | 0.91 | |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:9 | -2 | 9 | 0.82 | |
| 14 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:8 | 4 | 7 | 0.64 | |
| 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2:5 | -3 | 7 | 0.64 | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:14 | -7 | 6 | 0.55 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 18 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 13 | 2.60 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:2 | 7 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 10 | 2.50 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 10 | 1.67 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:3 | 3 | 5 | 1.00 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 | 0.83 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 18 | 2.57 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 14 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:1 | 3 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:2 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:5 | -2 | 3 | 0.50 | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:5 | 1 | 2 | 0.33 | |
| 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:2 | -1 | 1 | 0.17 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 1 | 0.20 |