North Pine (Brisbane) - Springfield United 01.08.2026
-
01/08/26
04:00
|
Ronda 24
-
- Plan
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40:16 | 24 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43:23 | 20 | 26 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 45:21 | 24 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 41:22 | 19 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26:23 | 3 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 28:34 | -6 | 18 | |
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:45 | -21 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30:27 | 3 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 33:36 | -3 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:26 | -5 | 15 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:25 | -7 | 15 | |
| 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 20:34 | -14 | 12 | |
| 13 | 14 | 2 | 1 | 11 | 22:59 | -37 | 7 |
- Playoffs
- Relegation
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:18 | -10 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | 2 | 0.40 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:9 | -3 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:8 | -6 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:9 | -7 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:9 | 10 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:8 | 14 | 16 | 2.00 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27:10 | 17 | 17 | 1.89 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:16 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15:11 | 4 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 11 | 1.22 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:18 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:26 | -15 | 7 | 1.00 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 7 | 0.88 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:14 | -6 | 6 | 0.86 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:31 | -14 | 7 | 0.78 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:3 | 19 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:6 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:13 | -5 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:9 | -6 | 3 | 0.75 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:8 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:18 | -9 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:13 | -10 | 1 | 0.33 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +159% | +252% | +66% |
3.00
/
0.50
|
|
| 2 | +63% | +100% | +25% |
1.50
/
0.33
|
|
| 3 | +31% | +10% | +52% |
1.80
/
0.50
|
|
| 4 | +30% | +140% | -80% |
1.40
/
1.00
|
|
| 5 | +27% | -17% | +71% |
2.33
/
1.33
|
|
| 6 | +27% | +33% | +20% |
2.00
/
1.50
|
|
| 7 | +18% | -33% | +69% |
2.00
/
2.40
|
|
| 8 | +7% | -29% | +42% |
0.80
/
0.75
|
|
| 9 | +5% | +67% | -57% |
1.00
/
1.25
|
|
| 10 | +1% | -38% | +40% |
1.00
/
0.80
|
|
| 11 | -26% | +15% | -67% |
2.00
/
2.00
|
|
| 12 | -30% | +20% | -80% |
1.00
/
1.33
|
|
| 13 | -45% | -55% | -35% |
0.75
/
1.00
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +252% | 4.40 | 1.25 | |
| 2 | +140% | 1.80 | 0.75 | |
| 3 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 4 | +67% | 2.50 | 1.50 | |
| 5 | +33% | 3.00 | 2.25 | |
| 6 | +20% | 2.00 | 1.67 | |
| 7 | +15% | 3.00 | 2.60 | |
| 8 | +10% | 2.20 | 2.00 | |
| 9 | -17% | 1.67 | 2.00 | |
| 10 | -29% | 1.60 | 2.25 | |
| 11 | -33% | 2.00 | 3.00 | |
| 12 | -38% | 1.00 | 1.60 | |
| 13 | -55% | 0.75 | 1.67 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +71% | 0.67 | 2.33 | |
| 2 | +69% | 0.50 | 1.60 | |
| 3 | +66% | 0.60 | 1.75 | |
| 4 | +52% | 1.20 | 2.50 | |
| 5 | +42% | 2.60 | 4.50 | |
| 6 | +40% | 1.67 | 2.80 | |
| 7 | +25% | 3.25 | 4.33 | |
| 8 | +20% | 2.00 | 2.50 | |
| 9 | -35% | 2.25 | 1.67 | |
| 10 | -57% | 2.75 | 1.75 | |
| 11 | -67% | 1.33 | 0.80 | |
| 12 | -80% | 3.00 | 1.67 | |
| 13 | -80% | 1.80 | 1.00 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 48 | 5.33 | 4.20 | 6.75 | |
| 2 | 7 | 37 | 5.29 | 5.25 | 5.33 | |
| 3 | 7 | 34 | 4.86 | 5.00 | 4.75 | |
| 4 | 8 | 34 | 4.25 | 5.25 | 3.25 | |
| 5 | 6 | 25 | 4.17 | 5.00 | 3.33 | |
| 6 | 9 | 37 | 4.11 | 5.00 | 3.00 | |
| 7 | 7 | 28 | 4.00 | 2.50 | 4.60 | |
| 8 | 8 | 30 | 3.75 | 4.33 | 3.40 | |
| 9 | 8 | 30 | 3.75 | 2.67 | 4.40 | |
| 10 | 7 | 26 | 3.71 | 3.40 | 4.50 | |
| 11 | 6 | 20 | 3.33 | 2.33 | 4.33 | |
| 12 | 7 | 22 | 3.14 | 3.00 | 3.33 | |
| 13 | 9 | 25 | 2.78 | 3.60 | 1.75 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:3 | 12 | 18 | 2.00 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 13 | 1.86 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:1 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5:4 | 1 | 11 | 1.22 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:3 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:6 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:4 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:8 | -4 | 5 | 0.63 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:6 | -4 | 4 | 0.57 | |
| 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 | 0.44 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:2 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:1 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | 0.20 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 1 | 0.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:3 | 12 | 16 | 1.78 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5:4 | 1 | 15 | 1.88 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:20 | -13 | 14 | 1.56 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:1 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:6 | 1 | 10 | 1.25 | |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:4 | 1 | 9 | 1.00 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:3 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2:6 | -4 | 9 | 1.29 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:5 | 6 | 5 | 0.71 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:3 | 2 | 4 | 0.57 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:6 | -1 | 4 | 0.67 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 4 | 0.57 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:0 | 13 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:10 | -7 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:0 | 5 | 2 | 0.67 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 1 | 0.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:3 | -1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |