Kuwait - India 16.11.2023
Last match India - Kuwait on 06/06/2024
-
16/11/23
11:30
|
Ronda 1
-
- 0 : 1
- Terminado
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | 15 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:14 | -11 | 5 |
- Main round
- Next group phase
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 11 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 21 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:8 | 7 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:24 | -7 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:21 | -12 | 3 |
- Qualified
- Next group phase
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
- Qualified
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:0 | 24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 4 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:28 | -25 | 1 |
- Main round
- Next group phase
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20:7 | 13 | 22 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:8 | 8 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7:20 | -13 | 5 |
- Qualified
- Next group phase
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
- Qualified
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:1 | 19 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:24 | -19 | 1 |
- Main round
- Next group phase
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:3 | 27 | 23 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:7 | 9 | 19 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | -11 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:20 | -13 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:16 | -11 | 6 |
- Qualified
- Next group phase
| # | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | -15 | 0 |
- Main round
- Next group phase
| # | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | 12 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 14 | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | -11 | 2 |
- Main round
- Next group phase
| # | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 |
- Main round
- Next group phase
| # | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 9 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:26 | -25 | 0 |
- Main round
- Next group phase
| # | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:20 | -18 | 1 |
- Main round
- Next group phase
| # | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | -19 | 1 |
- Main round
- Next group phase
Tabla forma
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | -100% | +100% |
1.00
/
1.00
|
|
| 2 | -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 2 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 2 | 0% | 2.00 | 0 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
Mitad tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 |