Hammarby (F) - Pitea (F) 15.08.2026
-
15/08/26
09:00
|
Ronda 14
-
- Plan
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:8 | 12 | 21 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | 3 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:10 | -3 | 9 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:17 | -6 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 6 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 5 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 4 |
- Champions League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:9 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 | 0.20 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 24 | 3.00 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:8 | 12 | 21 | 2.63 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | 3 | 15 | 1.88 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 14 | 1.75 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 13 | 1.63 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:10 | -3 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:17 | -6 | 9 | 1.13 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 8 | 1.00 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 6 | 0.75 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | 0.75 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 5 | 0.63 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 4 | 0.50 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 | 0.25 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 | 0 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +137% | +200% | +73% |
1.50
/
0
|
|
| 2 | +82% | +133% | +30% |
1.00
/
0
|
|
| 3 | +70% | +80% | +60% |
2.25
/
1.25
|
|
| 4 | +50% | +50% | +50% |
1.25
/
0.75
|
|
| 5 | +43% | +75% | +11% |
1.50
/
0.75
|
|
| 6 | +42% | +67% | +17% |
1.00
/
0.50
|
|
| 7 | +33% | +33% | +33% |
1.50
/
0.75
|
|
| 8 | +25% | +50% | 0% |
3.00
/
2.25
|
|
| 9 | +22% | 0% | +43% |
2.50
/
1.25
|
|
| 10 | 0% | -40% | +40% |
1.40
/
1.33
|
|
| 11 | -13% | 0% | -25% |
1.50
/
1.75
|
|
| 12 | -25% | -33% | -17% |
0.25
/
1.00
|
|
| 13 | -34% | 0% | -67% |
1.50
/
1.75
|
|
| 14 | -93% | +48% | -233% |
3.00
/
3.00
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | 1.50 | 0.50 | |
| 2 | +133% | 1.75 | 0.75 | |
| 3 | +80% | 2.25 | 1.25 | |
| 4 | +75% | 1.75 | 1.00 | |
| 5 | +67% | 1.25 | 0.75 | |
| 6 | +50% | 3.00 | 2.00 | |
| 7 | +50% | 0.75 | 0.50 | |
| 8 | +48% | 2.67 | 1.80 | |
| 9 | +33% | 1.00 | 0.75 | |
| 10 | 0% | 1.75 | 1.75 | |
| 11 | 0% | 1.25 | 1.25 | |
| 12 | 0% | 0.75 | 0.75 | |
| 13 | -33% | 1.00 | 1.50 | |
| 14 | -40% | 1.40 | 2.33 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +73% | 0.75 | 2.75 | |
| 2 | +60% | 0.50 | 1.25 | |
| 3 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 4 | +43% | 1.00 | 1.75 | |
| 5 | +40% | 1.40 | 2.33 | |
| 6 | +33% | 1.00 | 1.50 | |
| 7 | +30% | 1.75 | 2.50 | |
| 8 | +17% | 1.25 | 1.50 | |
| 9 | +11% | 2.00 | 2.25 | |
| 10 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 11 | -17% | 1.75 | 1.50 | |
| 12 | -25% | 1.25 | 1.00 | |
| 13 | -67% | 1.25 | 0.75 | |
| 14 | -233% | 0.67 | 0.20 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 28 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
| 2 | 8 | 28 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | |
| 3 | 8 | 28 | 3.50 | 2.80 | 4.67 | |
| 4 | 8 | 27 | 3.38 | 3.50 | 3.25 | |
| 5 | 8 | 25 | 3.13 | 2.75 | 3.50 | |
| 6 | 8 | 23 | 2.88 | 2.75 | 3.00 | |
| 7 | 8 | 22 | 2.75 | 2.25 | 3.25 | |
| 8 | 8 | 21 | 2.63 | 2.75 | 2.50 | |
| 9 | 8 | 20 | 2.50 | 3.33 | 2.00 | |
| 10 | 8 | 19 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | |
| 11 | 8 | 19 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | |
| 12 | 8 | 17 | 2.13 | 2.00 | 2.25 | |
| 13 | 8 | 17 | 2.13 | 1.75 | 2.50 | |
| 14 | 8 | 14 | 1.75 | 2.00 | 1.50 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:1 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10:3 | 7 | 16 | 2.00 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 16 | 2.00 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:4 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:4 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:7 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 10 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2:5 | -3 | 6 | 0.75 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | -4 | 6 | 0.75 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:8 | -5 | 6 | 0.75 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2:7 | -5 | 6 | 0.75 | |
| 14 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | 0.63 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10:3 | 7 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:1 | 10 | 17 | 2.13 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 17 | 2.13 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2:7 | -5 | 13 | 1.63 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2:5 | -3 | 12 | 1.50 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:5 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 11 | 1.38 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:4 | 2 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:7 | 1 | 8 | 1.00 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3:7 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3:8 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:4 | 1 | 7 | 0.88 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:7 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:8 | -4 | 7 | 0.88 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:4 | -3 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:1 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:0 | 7 | 2 | 0.67 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:5 | -2 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0:2 | -2 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:1 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:2 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:6 | -6 | 2 | 0.50 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0.25 |