FC Pobeda Khasavyurt - Neftyanik Izberbash 23.05.2026
Próximo partido Neftyanik Izberbash - FC Pobeda Khasavyurt on 05/09/2026
-
23/05/26
09:30
|
Ronda 9
-
- 7 : 0
- Terminado
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:6 | 12 | 24 | |
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25:12 | 13 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:11 | 7 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:9 | 4 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:11 | 10 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:7 | 7 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:7 | 6 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6:12 | -6 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 9 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9:31 | -22 | 9 | |
| 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:19 | -14 | 4 | |
| 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4:29 | -25 | 1 |
- Promotion
- Relegation
Tabla forma
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:4 | 14 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | -9 | 1 | 0.20 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 28 | 2.80 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:10 | 11 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:5 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:10 | 11 | 17 | 1.70 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 17 | 1.70 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:13 | 2 | 17 | 1.70 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:6 | 7 | 15 | 1.50 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:6 | 7 | 15 | 1.50 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5:12 | -7 | 10 | 1.00 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:30 | -23 | 6 | 0.60 | |
| 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4:18 | -14 | 3 | 0.33 | |
| 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:28 | -24 | 1 | 0.10 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:1 | 13 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:6 | 8 | 12 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:3 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:2 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 1 | 0.25 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 0 | 0 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | -15 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:24 | -22 | 0 | 0 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +193% | +320% | +65% |
1.80
/
0
|
|
| 2 | +113% | +200% | +25% |
1.33
/
0.25
|
|
| 3 | +96% | +192% | 0% |
2.00
/
1.60
|
|
| 4 | +91% | +206% | -25% |
1.83
/
1.40
|
|
| 5 | +74% | +67% | +81% |
1.67
/
1.40
|
|
| 6 | +60% | +170% | -50% |
2.00
/
1.33
|
|
| 7 | +42% | +50% | +33% |
1.67
/
1.25
|
|
| 8 | +35% | +30% | +40% |
2.40
/
2.00
|
|
| 9 | +35% | +7% | +63% |
2.00
/
1.17
|
|
| 10 | +28% | +3% | +52% |
1.40
/
1.33
|
|
| 11 | +18% | +20% | +15% |
0.20
/
0
|
|
| 12 | +17% | +20% | +14% |
1.20
/
1.17
|
|
| 13 | +14% | -33% | +60% |
1.00
/
0
|
|
| 14 | -72% | -4% | -140% |
2.20
/
2.17
|
|
| 15 | -77% | -43% | -110% |
0.71
/
1.75
|
|
| 16 | -175% | -32% | -317% |
2.17
/
3.00
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +320% | 1.40 | 0.33 | |
| 2 | +206% | 1.83 | 0.60 | |
| 3 | +200% | 1.50 | 0.50 | |
| 4 | +192% | 2.33 | 0.80 | |
| 5 | +170% | 1.80 | 0.67 | |
| 6 | +67% | 2.33 | 1.40 | |
| 7 | +50% | 1.50 | 1.00 | |
| 8 | +30% | 2.60 | 2.00 | |
| 9 | +20% | 0.60 | 0.50 | |
| 10 | +20% | 0.40 | 0.33 | |
| 11 | +7% | 1.60 | 1.50 | |
| 12 | +3% | 1.20 | 1.17 | |
| 13 | -4% | 1.60 | 1.67 | |
| 14 | -32% | 1.50 | 2.20 | |
| 15 | -33% | 0.33 | 0.50 | |
| 16 | -43% | 0.71 | 1.25 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +81% | 0.33 | 1.80 | |
| 2 | +65% | 1.40 | 4.00 | |
| 3 | +63% | 0.80 | 2.17 | |
| 4 | +60% | 1.00 | 2.50 | |
| 5 | +52% | 0.40 | 0.83 | |
| 6 | +40% | 0.80 | 1.33 | |
| 7 | +33% | 0.50 | 0.75 | |
| 8 | +25% | 1.50 | 2.00 | |
| 9 | +15% | 2.40 | 2.83 | |
| 10 | +14% | 1.00 | 1.17 | |
| 11 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 12 | -25% | 1.00 | 0.80 | |
| 13 | -50% | 1.00 | 0.67 | |
| 14 | -110% | 1.57 | 0.75 | |
| 15 | -140% | 0.80 | 0.33 | |
| 16 | -317% | 0.83 | 0.20 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 40 | 3.64 | 2.80 | 4.33 | |
| 2 | 11 | 37 | 3.36 | 3.40 | 3.33 | |
| 3 | 11 | 34 | 3.09 | 2.40 | 3.67 | |
| 4 | 11 | 33 | 3.00 | 2.80 | 3.17 | |
| 5 | 11 | 32 | 2.91 | 2.67 | 3.20 | |
| 6 | 10 | 28 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | |
| 7 | 11 | 29 | 2.64 | 3.33 | 1.80 | |
| 8 | 9 | 22 | 2.44 | 1.33 | 3.00 | |
| 9 | 11 | 26 | 2.36 | 2.33 | 2.40 | |
| 10 | 11 | 24 | 2.18 | 2.83 | 1.40 | |
| 11 | 11 | 24 | 2.18 | 2.40 | 2.00 | |
| 12 | 11 | 24 | 2.18 | 2.29 | 2.00 | |
| 13 | 11 | 22 | 2.00 | 2.80 | 1.33 | |
| 14 | 10 | 19 | 1.90 | 2.00 | 1.75 | |
| 15 | 11 | 20 | 1.82 | 1.60 | 2.00 | |
| 16 | 11 | 18 | 1.64 | 1.60 | 1.67 |
Mitad tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 3 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 5 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 6 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 7 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 8 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 9 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 11 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 13 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 15 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 12 | 1.09 | |
| 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 9 | 0.82 | |
| 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 9 | 0.82 | |
| 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 7 | 0.64 | |
| 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 7 | 0.64 | |
| 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 7 | 0.64 | |
| 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 6 | 0.60 | |
| 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 6 | 0.55 | |
| 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 6 | 0.55 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |