TOP Torneos
Mostrar más

SG Dynamo Dresden - FC Schalke 04 31.08.2025

Last match FC Schalke 04 - SG Dynamo Dresden on 07/02/2026

SG Dynamo Dresden SGD

Clasificación

FC Schalke 04 SCH
# Equipo PJ G A D G DG P
1 34 21 7 6 50:31 19 70
2 34 18 8 8 64:39 25 62
3 34 18 8 8 59:45 14 62
4 34 16 12 6 60:44 16 60
5 34 13 13 8 57:45 12 52
6 34 16 4 14 52:47 5 52
7 34 14 9 11 47:44 3 51
8 34 12 10 12 47:45 2 46
9 34 11 11 12 49:47 2 44
10 34 12 8 14 53:64 -11 44
11 34 11 8 15 54:53 1 41
12 34 11 8 15 44:48 -4 41
13 34 10 9 15 53:51 2 39
14 34 12 3 19 52:58 -6 39
15 34 10 7 17 36:54 -18 37
16 34 10 7 17 49:68 -19 37
17 34 11 4 19 33:53 -20 37
18 34 6 12 16 38:61 -23 30
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

Tabla forma

Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 4 0 1 9:6 3 12 2.40
2 5 3 1 1 15:7 8 10 2.00
3 5 2 3 0 9:5 4 9 1.80
4 5 3 0 2 8:5 3 9 1.80
5 5 3 0 2 6:3 3 9 1.80
6 5 3 0 2 7:6 1 9 1.80
7 5 2 2 1 11:7 4 8 1.60
8 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
9 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
10 5 2 1 2 7:4 3 7 1.40
11 5 1 4 0 11:9 2 7 1.40
12 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
13 5 2 0 3 6:8 -2 6 1.20
14 5 2 0 3 3:6 -3 6 1.20
15 5 1 2 2 8:11 -3 5 1.00
16 5 1 1 3 6:11 -5 4 0.80
17 5 1 1 3 4:10 -6 4 0.80
18 5 0 2 3 7:11 -4 2 0.40
19 5 0 2 3 7:14 -7 2 0.40
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 3 3 0 0 11:1 10 9 3.00
2 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
3 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
4 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
5 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
8 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
9 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
10 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
11 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
12 3 1 2 0 8:3 5 5 1.67
13 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
14 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
15 3 0 3 0 7:7 0 3 1.00
16 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
17 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
2 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
3 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
4 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
5 2 1 0 1 3:5 -2 3 1.50
6 3 1 1 1 3:4 -1 4 1.33
7 3 1 1 1 4:6 -2 4 1.33
8 3 0 3 0 5:5 0 3 1.00
9 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
10 3 1 0 2 1:4 -3 3 1.00
11 2 0 1 1 4:6 -2 1 0.50
12 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
13 3 0 1 2 4:6 -2 1 0.33
14 3 0 1 2 4:10 -6 1 0.33
15 3 0 1 2 2:8 -6 1 0.33
16 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
17 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
18 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
19 3 0 0 3 0:6 -6 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 10 7 2 1 16:10 6 23 2.30
2 10 5 2 3 21:13 8 17 1.70
3 10 5 1 4 19:12 7 16 1.60
4 10 5 1 4 17:11 6 16 1.60
5 10 4 4 2 16:11 5 16 1.60
6 10 5 1 4 15:13 2 16 1.60
7 10 4 4 2 19:18 1 16 1.60
8 10 3 6 1 18:14 4 15 1.50
9 10 4 3 3 17:17 0 15 1.50
10 10 5 0 5 12:12 0 15 1.50
11 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
12 10 4 2 4 13:15 -2 14 1.40
13 10 3 3 4 17:18 -1 12 1.20
14 10 3 3 4 9:12 -3 12 1.20
15 10 3 2 5 12:13 -1 11 1.10
16 10 3 2 5 16:20 -4 11 1.10
17 10 3 0 7 10:19 -9 9 0.90
18 10 1 4 5 12:17 -5 7 0.70
19 10 0 4 6 9:25 -16 4 0.40
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
2 6 5 1 0 10:3 7 16 2.67
3 6 5 0 1 16:4 12 15 2.50
4 5 4 0 1 11:2 9 12 2.40
5 4 3 0 1 8:2 6 9 2.25
6 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
7 5 3 1 1 12:8 4 10 2.00
8 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
9 4 2 2 0 5:3 2 8 2.00
10 5 2 3 0 12:6 6 9 1.80
11 5 3 0 2 7:3 4 9 1.80
12 6 3 1 2 14:11 3 10 1.67
13 5 2 2 1 11:10 1 8 1.60
14 4 2 0 2 9:9 0 6 1.50
15 5 2 1 2 8:6 2 7 1.40
16 6 1 4 1 10:10 0 7 1.17
17 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
18 5 1 2 2 6:8 -2 5 1.00
19 5 0 2 3 5:9 -4 2 0.40
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 4 2 2 0 8:4 4 8 2.00
2 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
3 4 2 1 1 6:7 -1 7 1.75
4 6 3 1 2 10:11 -1 10 1.67
5 5 2 2 1 8:8 0 8 1.60
6 5 1 4 0 9:8 1 7 1.40
7 5 2 0 3 9:8 1 6 1.20
8 5 1 2 2 5:9 -4 5 1.00
9 6 2 0 4 4:10 -6 6 1.00
10 5 1 1 3 8:10 -2 4 0.80
11 6 1 1 4 4:9 -5 4 0.67
12 5 1 0 4 5:12 -7 3 0.60
13 4 0 2 2 5:9 -4 2 0.50
14 6 1 0 5 1:10 -9 3 0.50
15 5 0 2 3 6:9 -3 2 0.40
16 5 0 2 3 4:16 -12 2 0.40
17 4 0 1 3 2:9 -7 1 0.25
18 5 0 1 4 3:8 -5 1 0.20
19 1 0 0 1 0:2 -2 0 0

Estadísticas en casa

# Equipo Ventaja local Marcado Encajado PPG (Local / Visitante)
1 +69% +106% +32%
2.00 / 1.06
2 +55% +79% +30%
1.53 / 0.76
3 +52% +100% +4%
1.41 / 0.76
4 +50% 0% +100%
3.00 / 0
5 +48% +79% +17%
1.76 / 0.82
6 +39% +58% +19%
1.71 / 0.88
7 +37% +35% +39%
1.82 / 0.88
8 +34% +28% +39%
2.06 / 1.00
9 +33% +21% +44%
2.18 / 1.47
10 +32% +38% +26%
1.00 / 0.76
11 +28% +38% +18%
2.47 / 1.65
12 +27% +25% +29%
1.41 / 1.00
13 +20% +22% +18%
1.44 / 0.78
14 +17% 0% +34%
1.29 / 1.12
15 +16% +25% +7%
1.35 / 0.82
16 -2% +46% -50%
1.94 / 1.71
17 -7% -21% +7%
1.00 / 1.29
18 -9% -48% +31%
1.35 / 1.65
19 -14% -18% -10%
1.59 / 1.94
# Equipo Ventaja Anotadora Local Anotados / partido Visitante Anotados / partido
1 +106% 2.06 1.00
2 +100% 1.29 0.65
3 +79% 2.00 1.12
4 +79% 2.00 1.12
5 +58% 1.76 1.12
6 +46% 2.06 1.41
7 +38% 1.71 1.24
8 +38% 1.29 0.94
9 +35% 1.59 1.18
10 +28% 1.88 1.47
11 +25% 1.76 1.41
12 +25% 1.18 0.94
13 +22% 1.56 1.28
14 +21% 2.06 1.71
15 0% 1.29 1.29
16 0% 1.00 0
17 -18% 1.59 1.94
18 -21% 1.35 1.71
19 -48% 0.94 1.82
# Equipo Ventaja Defensiva Local Concedidos / partido Visitante Concedidos / partido
1 +100% 0 2.00
2 +44% 0.82 1.47
3 +39% 1.00 1.65
4 +39% 1.00 1.65
5 +34% 1.12 1.71
6 +32% 1.12 1.65
7 +31% 1.06 1.53
8 +30% 1.24 1.76
9 +29% 1.29 1.82
10 +26% 1.53 2.06
11 +19% 1.24 1.53
12 +18% 1.72 2.11
13 +18% 0.82 1.00
14 +17% 1.71 2.06
15 +7% 1.65 1.76
16 +7% 1.53 1.65
17 +4% 1.53 1.59
18 -10% 1.35 1.24
19 -50% 1.59 1.06

Estadísticas de goles

# Equipo PJ Goles Totales AVG Inicio Visitante
1 34 117 3.44 3.71 3.18
2 36 120 3.33 3.28 3.39
3 34 110 3.24 3.00 3.47
4 34 107 3.15 3.06 3.24
5 34 104 3.06 3.65 2.47
6 34 104 3.06 3.24 2.88
7 34 104 3.06 2.94 3.18
8 34 103 3.03 2.88 3.18
9 34 102 3.00 2.88 3.12
10 34 99 2.91 3.18 2.65
11 34 99 2.91 2.82 3.00
12 34 96 2.82 3.00 2.65
13 34 92 2.71 2.59 2.82
14 34 92 2.71 2.41 3.00
15 34 91 2.68 2.00 3.35
16 34 90 2.65 2.71 2.59
17 34 86 2.53 2.82 2.24
18 34 81 2.38 2.53 2.24
19 2 3 1.50 1.00 2.00

Mitad tabla

1ª Mitad
2ª Mitad
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 34 14 16 4 26:12 14 58 1.71
2 34 15 10 9 32:23 9 55 1.62
3 34 15 10 9 28:19 9 55 1.62
4 34 13 15 6 28:18 10 54 1.59
5 34 14 10 10 24:24 0 52 1.53
6 34 12 15 7 22:17 5 51 1.50
7 34 10 18 6 22:18 4 48 1.41
8 34 10 15 9 22:19 3 45 1.32
9 34 10 14 10 21:24 -3 44 1.29
10 34 9 14 11 22:21 1 41 1.21
11 34 9 13 12 21:24 -3 40 1.18
12 34 9 12 13 24:25 -1 39 1.15
13 34 8 15 11 14:20 -6 39 1.15
14 36 8 15 13 22:29 -7 39 1.08
15 34 6 19 9 23:25 -2 37 1.09
16 34 9 10 15 19:24 -5 37 1.09
17 34 7 14 13 17:27 -10 35 1.03
18 34 5 14 15 14:31 -17 29 0.85
19 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 17 9 7 1 14:3 11 34 2.00
2 17 8 6 3 18:10 8 30 1.76
3 17 7 7 3 15:7 8 28 1.65
4 17 7 6 4 16:8 8 27 1.59
5 17 6 9 2 11:5 6 27 1.59
6 17 7 6 4 13:9 4 27 1.59
7 17 6 7 4 14:10 4 25 1.47
8 17 5 9 3 11:9 2 24 1.41
9 17 4 10 3 7:6 1 22 1.29
10 17 5 7 5 8:9 -1 22 1.29
11 17 6 4 7 14:16 -2 22 1.29
12 18 5 7 6 16:19 -3 22 1.22
13 17 4 9 4 14:12 2 21 1.24
14 17 4 8 5 11:13 -2 20 1.18
15 17 5 5 7 9:11 -2 20 1.18
16 17 4 6 7 9:13 -4 18 1.06
17 17 3 7 7 8:11 -3 16 0.94
18 17 4 4 9 8:14 -6 16 0.94
19 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 17 8 6 3 10:8 2 30 1.76
2 17 8 5 4 15:11 4 29 1.71
3 17 6 9 2 15:9 6 27 1.59
4 17 8 3 6 13:12 1 27 1.59
5 17 7 4 6 14:13 1 25 1.47
6 17 5 9 3 12:9 3 24 1.41
7 17 6 5 6 16:14 2 23 1.35
8 17 5 7 5 12:11 1 22 1.29
9 17 4 9 4 11:13 -2 21 1.24
10 17 5 5 7 10:15 -5 20 1.18
11 17 3 9 5 6:11 -5 18 1.06
12 17 4 5 8 10:13 -3 17 1.00
13 18 3 8 7 6:10 -4 17 0.94
14 17 3 8 6 6:11 -5 17 1.00
15 17 3 7 7 8:11 -3 16 0.94
16 17 2 10 5 9:13 -4 16 0.94
17 17 3 6 8 6:14 -8 15 0.88
18 17 1 10 6 6:17 -11 13 0.76
19 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 34 17 10 7 28:19 9 61 1.79
2 34 16 10 8 23:25 -2 58 1.71
3 34 14 12 8 26:12 14 54 1.59
4 34 14 12 8 24:24 0 54 1.59
5 34 15 6 13 17:27 -10 51 1.50
6 34 12 13 9 21:24 -3 49 1.44
7 34 13 9 12 22:17 5 48 1.41
8 34 11 14 9 28:18 10 47 1.38
9 34 12 11 11 22:21 1 47 1.38
10 34 13 7 14 22:18 4 46 1.35
11 34 11 12 11 22:19 3 45 1.32
12 34 12 8 14 21:24 -3 44 1.29
13 36 10 14 12 22:29 -7 44 1.22
14 34 11 11 12 14:31 -17 44 1.29
15 34 7 12 15 32:23 9 33 0.97
16 34 7 12 15 24:25 -1 33 0.97
17 34 7 11 16 19:24 -5 32 0.94
18 34 5 16 13 14:20 -6 31 0.91
19 2 1 0 1 0:1 -1 3 1.50
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 17 11 4 2 15:7 8 37 2.18
2 17 11 3 3 14:12 2 36 2.12
3 17 10 3 4 11:13 -2 33 1.94
4 17 8 6 3 16:8 8 30 1.76
5 17 8 6 3 14:16 -2 30 1.76
6 17 9 3 5 9:13 -4 30 1.76
7 17 7 8 2 14:3 11 29 1.71
8 17 7 7 3 14:10 4 28 1.65
9 17 8 4 5 8:14 -6 28 1.65
10 18 7 6 5 16:19 -3 27 1.50
11 17 7 5 5 11:5 6 26 1.53
12 17 6 7 4 11:9 2 25 1.47
13 17 6 4 7 18:10 8 22 1.29
14 17 5 6 6 9:11 -2 21 1.24
15 17 4 8 5 13:9 4 20 1.18
16 17 5 5 7 7:6 1 20 1.18
17 17 3 10 4 8:9 -1 19 1.12
18 17 4 5 8 8:11 -3 17 1.00
19 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 17 8 4 5 15:11 4 28 1.65
2 17 7 6 4 15:9 6 27 1.59
3 17 7 4 6 12:9 3 25 1.47
4 17 6 6 5 10:8 2 24 1.41
5 17 6 6 5 13:12 1 24 1.41
6 17 6 6 5 10:15 -5 24 1.41
7 17 5 7 5 9:13 -4 22 1.29
8 17 6 2 9 11:13 -2 20 1.18
9 17 5 4 8 8:11 -3 19 1.12
10 17 5 3 9 6:14 -8 18 1.06
11 18 3 8 7 6:10 -4 17 0.94
12 17 3 7 7 16:14 2 16 0.94
13 17 3 7 7 6:17 -11 16 0.94
14 17 3 6 8 6:11 -5 15 0.88
15 17 3 5 9 12:11 1 14 0.82
16 17 2 6 9 6:11 -5 12 0.71
17 17 1 8 8 14:13 1 11 0.65
18 17 2 5 10 10:13 -3 11 0.65
19 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close