Darwin Olympic SC Div 3 - Hellenic AC Div 3 11.06.2026
-
11/06/26
04:30
|
Ronda 10
-
- Plan
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:12 | 11 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:7 | 20 | 17 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 15 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 11 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:18 | -2 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:16 | -10 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:21 | -11 | 3 | |
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:26 | -19 | 1 |
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:8 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:3 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:18 | -13 | 2 | 0.40 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:9 | -7 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:9 | 11 | 17 | 2.13 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16:3 | 13 | 15 | 1.67 | |
| 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12:6 | 6 | 11 | 1.38 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | 1.00 | |
| 6 | 9 | 0 | 8 | 1 | 3:6 | -3 | 8 | 0.89 | |
| 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1:6 | -5 | 5 | 0.71 | |
| 8 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5:18 | -13 | 6 | 0.67 | |
| 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:11 | -9 | 4 | 0.57 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:9 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 1.50 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:5 | -5 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 | 0.50 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +120% | +200% | +40% |
2.00
/
1.17
|
|
| 2 | +115% | +213% | +17% |
3.00
/
1.20
|
|
| 3 | +44% | +50% | +38% |
1.25
/
0.50
|
|
| 4 | +38% | +76% | 0% |
1.80
/
1.50
|
|
| 5 | +5% | 0% | +10% |
0.50
/
0.67
|
|
| 6 | 0% | -100% | +100% |
1.00
/
0.75
|
|
| 7 | 0% | -100% | +100% |
1.00
/
0.50
|
|
| 8 | -14% | -47% | +20% |
0.80
/
0.50
|
|
| 9 | -210% | -40% | -380% |
2.00
/
2.33
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +213% | 2.50 | 0.80 | |
| 2 | +200% | 3.00 | 1.00 | |
| 3 | +76% | 2.20 | 1.25 | |
| 4 | +50% | 0.75 | 0.50 | |
| 5 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 6 | -40% | 2.00 | 3.33 | |
| 7 | -47% | 0.40 | 0.75 | |
| 8 | -100% | 0 | 0.75 | |
| 9 | -100% | 0 | 0.25 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 3 | +40% | 0.50 | 0.83 | |
| 4 | +38% | 1.25 | 2.00 | |
| 5 | +20% | 1.80 | 2.25 | |
| 6 | +17% | 0.50 | 0.60 | |
| 7 | +10% | 1.50 | 1.67 | |
| 8 | 0% | 0.60 | 0 | |
| 9 | -380% | 1.60 | 0.33 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 29 | 3.63 | 3.60 | 3.67 | |
| 2 | 9 | 23 | 2.56 | 2.20 | 3.00 | |
| 3 | 8 | 18 | 2.25 | 3.50 | 1.83 | |
| 4 | 6 | 13 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | |
| 5 | 9 | 19 | 2.11 | 2.80 | 1.25 | |
| 6 | 7 | 13 | 1.86 | 3.00 | 1.40 | |
| 7 | 7 | 13 | 1.86 | 2.00 | 1.67 | |
| 8 | 9 | 9 | 1.00 | 0.00 | 2.25 | |
| 9 | 7 | 7 | 1.00 | 0.00 | 1.75 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:1 | 6 | 13 | 1.63 | |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:2 | 3 | 8 | 1.14 | |
| 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:3 | 1 | 6 | 0.75 | |
| 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:2 | 4 | 5 | 0.56 | |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 0.56 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:2 | 4 | 5 | 1.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:0 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:2 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:1 | 6 | 13 | 1.63 | |
| 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:2 | 3 | 9 | 1.29 | |
| 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:2 | 4 | 7 | 0.78 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:3 | 1 | 5 | 0.63 | |
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1:5 | -4 | 3 | 0.33 | |
| 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 1 | 0.11 | |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:6 | -6 | 1 | 0.14 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:1 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:2 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:3 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:2 | -2 | 1 | 0.25 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:0 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 0.60 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0.25 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:2 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |