TOP Torneos
Mostrar más

Deportivo Maipu - Quilmes 15.08.2026

Deportivo Maipu MAI

Clasificación

Quilmes QUI
# Grupo A PJ G A D G DG P
1 16 9 4 3 24:13 11 31
2 16 8 4 4 17:12 5 28
3 16 6 9 1 13:8 5 27
4 16 6 8 2 12:4 8 26
5 16 6 8 2 18:13 5 26
6 16 6 7 3 18:12 6 25
7 16 6 6 4 20:15 5 24
8 16 4 8 4 12:12 0 20
9 16 5 5 6 9:11 -2 20
10 16 5 5 6 10:13 -3 20
11 16 4 8 4 12:17 -5 20
12 16 5 3 8 11:15 -4 18
13 16 3 8 5 17:17 0 17
14 16 4 5 7 14:19 -5 17
15 16 3 7 6 12:16 -4 16
16 16 3 7 6 9:16 -7 16
17 16 3 5 8 10:16 -6 14
18 16 1 6 9 12:22 -10 9
# Grupo B PJ G A D G DG P
1 16 9 3 4 21:10 11 30
2 15 8 3 4 21:18 3 27
3 16 6 8 2 15:10 5 26
4 16 7 4 5 17:11 6 25
5 16 7 4 5 14:12 2 25
6 16 5 8 3 13:15 -2 23
7 16 5 7 4 14:12 2 22
8 16 6 3 7 22:19 3 21
9 15 5 5 5 15:16 -1 20
10 16 5 5 6 16:18 -2 20
11 16 4 7 5 11:14 -3 19
12 16 5 4 7 16:23 -7 19
13 16 4 6 6 14:11 3 18
14 14 4 6 4 13:12 1 18
15 16 5 3 8 14:18 -4 18
16 16 4 6 6 13:18 -5 18
17 16 4 5 7 12:16 -4 17
18 16 4 4 8 11:18 -7 16
  • Finals
  • Promotion Playoffs
  • Relegation

Tabla forma

Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 4 1 0 6:2 4 13 2.60
2 5 3 2 0 7:1 6 11 2.20
3 5 3 2 0 4:1 3 11 2.20
4 5 3 1 1 6:2 4 10 2.00
5 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
6 5 3 0 2 10:5 5 9 1.80
7 5 3 0 2 8:4 4 9 1.80
8 5 3 0 2 7:3 4 9 1.80
9 5 2 3 0 3:0 3 9 1.80
10 5 3 0 2 3:4 -1 9 1.80
11 5 3 0 2 5:7 -2 9 1.80
12 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
13 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
14 5 2 2 1 3:2 1 8 1.60
15 5 1 4 0 6:5 1 7 1.40
16 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
17 5 2 1 2 4:8 -4 7 1.40
18 5 1 3 1 5:4 1 6 1.20
19 5 2 0 3 5:6 -1 6 1.20
20 5 1 3 1 3:4 -1 6 1.20
21 5 1 3 1 3:4 -1 6 1.20
22 5 1 3 1 3:6 -3 6 1.20
23 5 1 2 2 7:6 1 5 1.00
24 5 1 2 2 4:4 0 5 1.00
25 5 1 2 2 3:3 0 5 1.00
26 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
27 5 1 2 2 4:8 -4 5 1.00
28 5 1 2 2 3:7 -4 5 1.00
29 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
30 5 1 1 3 2:4 -2 4 0.80
31 5 0 4 1 1:3 -2 4 0.80
32 5 0 3 2 1:3 -2 3 0.60
33 5 0 3 2 0:2 -2 3 0.60
34 5 0 2 3 3:6 -3 2 0.40
35 5 0 2 3 3:7 -4 2 0.40
36 5 0 1 4 3:7 -4 1 0.20
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 3 3 0 0 8:2 6 9 3.00
2 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
3 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
4 3 3 0 0 3:0 3 9 3.00
5 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
6 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
7 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
8 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
9 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
10 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
11 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
12 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
13 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
14 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
15 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
16 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
17 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
18 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
19 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
20 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
21 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
22 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
23 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
24 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
25 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
26 2 1 0 1 2:6 -4 3 1.50
27 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
28 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
29 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
30 3 0 2 1 0:1 -1 2 0.67
31 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
32 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
33 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
34 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
35 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
36 3 0 0 3 2:5 -3 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
2 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
3 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
4 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
5 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
6 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
7 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
8 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
9 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
10 3 1 0 2 6:3 3 3 1.00
11 3 1 0 2 3:3 0 3 1.00
12 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
13 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
14 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
15 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
16 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
17 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
18 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
19 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
20 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
21 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
22 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
23 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
24 2 0 1 1 1:5 -4 1 0.50
25 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
26 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
27 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
28 3 0 1 2 0:3 -3 1 0.33
29 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
30 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
31 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
32 3 0 0 3 1:4 -3 0 0
33 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
34 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
35 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
36 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 10 7 2 1 16:5 11 23 2.30
2 10 6 3 1 10:5 5 21 2.10
3 10 5 5 0 9:1 8 20 2.00
4 10 6 2 2 14:7 7 20 2.00
5 10 6 2 2 11:6 5 20 2.00
6 10 5 3 2 15:10 5 18 1.80
7 10 5 3 2 14:10 4 18 1.80
8 10 5 2 3 16:9 7 17 1.70
9 10 4 5 1 7:5 2 17 1.70
10 10 5 2 3 11:10 1 17 1.70
11 10 5 1 4 12:8 4 16 1.60
12 10 4 3 3 12:8 4 15 1.50
13 10 3 6 1 11:8 3 15 1.50
14 10 4 2 4 9:8 1 14 1.40
15 10 3 5 2 8:7 1 14 1.40
16 10 4 2 4 9:9 0 14 1.40
17 10 3 5 2 8:8 0 14 1.40
18 10 3 4 3 9:8 1 13 1.30
19 10 4 1 5 9:15 -6 13 1.30
20 10 3 3 4 7:8 -1 12 1.20
21 10 3 3 4 5:7 -2 12 1.20
22 10 2 6 2 9:13 -4 12 1.20
23 10 2 5 3 8:8 0 11 1.10
24 10 2 5 3 4:4 0 11 1.10
25 10 2 5 3 6:13 -7 11 1.10
26 10 2 4 4 12:12 0 10 1.00
27 10 2 4 4 9:12 -3 10 1.00
28 10 2 4 4 6:9 -3 10 1.00
29 10 2 4 4 8:13 -5 10 1.00
30 10 2 3 5 3:7 -4 9 0.90
31 10 1 5 4 7:10 -3 8 0.80
32 10 2 2 6 7:14 -7 8 0.80
33 10 1 5 4 5:12 -7 8 0.80
34 10 1 4 5 6:10 -4 7 0.70
35 10 1 3 6 9:14 -5 6 0.60
36 10 1 3 6 8:13 -5 6 0.60
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 4 4 0 0 8:3 5 12 3.00
2 6 5 1 0 8:1 7 16 2.67
3 4 3 1 0 10:2 8 10 2.50
4 5 4 0 1 7:2 5 12 2.40
5 5 4 0 1 6:1 5 12 2.40
6 6 4 2 0 12:4 8 14 2.33
7 5 3 2 0 8:2 6 11 2.20
8 6 4 1 1 11:4 7 13 2.17
9 6 4 1 1 8:3 5 13 2.17
10 6 3 3 0 8:3 5 12 2.00
11 6 3 3 0 6:1 5 12 2.00
12 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
13 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
14 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
15 5 3 0 2 4:5 -1 9 1.80
16 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
17 4 2 1 1 5:5 0 7 1.75
18 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
19 5 2 2 1 3:1 2 8 1.60
20 5 2 2 1 4:4 0 8 1.60
21 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
22 6 2 3 1 5:3 2 9 1.50
23 6 2 3 1 7:6 1 9 1.50
24 4 1 3 0 2:1 1 6 1.50
25 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
26 5 2 1 2 3:3 0 7 1.40
27 6 1 5 0 3:2 1 8 1.33
28 4 1 2 1 5:9 -4 5 1.25
29 5 2 0 3 8:7 1 6 1.20
30 5 1 3 1 3:4 -1 6 1.20
31 5 1 2 2 6:6 0 5 1.00
32 4 1 1 2 4:4 0 4 1.00
33 6 1 3 2 4:5 -1 6 1.00
34 5 1 1 3 5:6 -1 4 0.80
35 5 0 4 1 4:5 -1 4 0.80
36 4 0 2 2 4:6 -2 2 0.50
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 4 3 1 0 5:1 4 10 2.50
2 6 4 2 0 8:3 5 14 2.33
3 6 4 2 0 5:0 5 14 2.33
4 4 2 2 0 3:0 3 8 2.00
5 6 3 2 1 10:7 3 11 1.83
6 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
7 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
8 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
9 6 2 2 2 5:8 -3 8 1.33
10 6 1 4 1 4:4 0 7 1.17
11 4 1 1 2 6:6 0 4 1.00
12 6 1 3 2 3:5 -2 6 1.00
13 4 1 1 2 4:8 -4 4 1.00
14 6 1 2 3 8:6 2 5 0.83
15 5 1 1 3 5:6 -1 4 0.80
16 5 0 4 1 4:5 -1 4 0.80
17 5 1 1 3 3:5 -2 4 0.80
18 5 1 1 3 2:4 -2 4 0.80
19 5 1 1 3 5:10 -5 4 0.80
20 4 0 3 1 3:5 -2 3 0.75
21 4 1 0 3 2:5 -3 3 0.75
22 6 1 1 4 4:7 -3 4 0.67
23 6 1 1 4 4:8 -4 4 0.67
24 6 1 1 4 3:10 -7 4 0.67
25 5 0 3 2 4:6 -2 3 0.60
26 5 0 3 2 1:3 -2 3 0.60
27 5 0 3 2 1:4 -3 3 0.60
28 5 0 3 2 2:9 -7 3 0.60
29 5 0 2 3 3:7 -4 2 0.40
30 5 0 2 3 0:4 -4 2 0.40
31 5 0 2 3 1:6 -5 2 0.40
32 4 0 1 3 2:6 -4 1 0.25
33 4 0 1 3 0:4 -4 1 0.25
34 4 0 1 3 1:6 -5 1 0.25
35 5 0 1 4 3:8 -5 1 0.20
36 4 0 0 4 2:10 -8 0 0

Estadísticas en casa

# Equipo Ventaja local Marcado Encajado PPG (Local / Visitante)
1 +184% +286% +82%
2.14 / 0.22
2 +156% +289% +22%
2.11 / 0.86
3 +127% +186% +67%
2.71 / 1.00
4 +110% +205% +14%
1.57 / 0.88
5 +100% +167% +33%
1.63 / 0.63
6 +100% +200% 0%
0.75 / 0.38
7 +90% +133% +46%
1.67 / 0.71
8 +88% +125% +51%
1.43 / 0.67
9 +84% +94% +74%
2.22 / 0.71
10 +73% +94% +51%
1.78 / 0.29
11 +69% +56% +82%
1.67 / 0.14
12 +61% +80% +42%
1.50 / 0.63
13 +54% +56% +51%
2.11 / 1.00
14 +53% +43% +63%
2.13 / 1.00
15 +50% +29% +71%
1.71 / 0.67
16 +48% +58% +38%
1.63 / 1.14
17 +42% +32% +52%
1.60 / 0.67
18 +37% +9% +65%
2.56 / 1.14
19 +35% +29% +40%
1.88 / 1.00
20 +35% +84% -14%
1.43 / 0.78
21 +34% +67% 0%
1.00 / 0.80
22 +31% +24% +38%
1.33 / 0.86
23 +30% +50% +10%
2.00 / 1.67
24 +27% +61% -7%
1.57 / 1.00
25 +24% +7% +41%
2.14 / 0.67
26 +21% +5% +36%
1.71 / 1.33
27 +20% 0% +40%
1.56 / 0.71
28 +18% +33% +2%
1.14 / 1.25
29 +13% +56% -30%
1.22 / 0.71
30 +11% -36% +57%
1.29 / 1.22
31 +3% -14% +20%
1.29 / 1.22
32 0% +17% -17%
1.56 / 1.71
33 -33% +167% -233%
1.83 / 1.20
34 -58% -49% -67%
1.17 / 2.10
35 -60% -40% -80%
1.40 / 2.00
36 -138% +10% -286%
1.43 / 1.89
# Equipo Ventaja Anotadora Local Anotados / partido Visitante Anotados / partido
1 +289% 1.67 0.43
2 +286% 1.29 0.33
3 +205% 1.14 0.38
4 +200% 1.13 0.38
5 +186% 2.14 0.75
6 +167% 1.33 0.50
7 +167% 1.00 0.38
8 +133% 1.00 0.43
9 +125% 1.00 0.44
10 +94% 1.11 0.57
11 +94% 1.11 0.57
12 +84% 1.43 0.78
13 +80% 1.13 0.63
14 +67% 0.83 0.50
15 +61% 0.71 0.44
16 +58% 1.13 0.71
17 +56% 1.33 0.86
18 +56% 0.89 0.57
19 +56% 0.67 0.43
20 +50% 1.50 1.00
21 +43% 1.25 0.88
22 +33% 1.00 0.75
23 +32% 1.10 0.83
24 +29% 1.13 0.88
25 +29% 1.00 0.78
26 +24% 0.89 0.71
27 +17% 1.00 0.86
28 +10% 0.86 0.78
29 +9% 1.56 1.43
30 +7% 1.43 1.33
31 +5% 1.29 1.22
32 0% 1.00 1.00
33 -14% 0.57 0.67
34 -36% 0.57 0.89
35 -40% 0.60 1.00
36 -49% 0.67 1.30
# Equipo Ventaja Defensiva Local Concedidos / partido Visitante Concedidos / partido
1 +82% 0.33 1.86
2 +82% 0.29 1.56
3 +74% 0.33 1.29
4 +71% 0.29 1.00
5 +67% 0.57 1.75
6 +65% 0.44 1.29
7 +63% 0.38 1.00
8 +57% 0.43 1.00
9 +52% 0.80 1.67
10 +51% 0.78 1.57
11 +51% 0.71 1.44
12 +51% 0.56 1.14
13 +46% 0.78 1.43
14 +42% 0.88 1.50
15 +41% 0.86 1.44
16 +40% 1.11 1.86
17 +40% 0.75 1.25
18 +38% 0.89 1.43
19 +38% 0.63 1.00
20 +36% 0.71 1.11
21 +33% 0.75 1.13
22 +22% 0.67 0.86
23 +20% 0.71 0.89
24 +14% 0.86 1.00
25 +10% 0.60 0.67
26 +2% 0.86 0.88
27 0% 1.38 1.38
28 0% 1.00 1.00
29 -7% 0.71 0.67
30 -14% 1.14 1.00
31 -17% 0.67 0.57
32 -30% 1.11 0.86
33 -67% 1.00 0.60
34 -80% 0.30 0.17
35 -233% 1.67 0.50
36 -286% 0.86 0.22

Estadísticas de goles

# Equipo PJ Goles Totales AVG Inicio Visitante
1 15 39 2.60 2.71 2.50
2 16 41 2.56 2.29 2.78
3 16 39 2.44 2.11 2.86
4 16 37 2.31 2.00 2.71
5 16 35 2.19 2.00 2.33
6 16 34 2.13 2.57 1.78
7 16 34 2.13 2.50 1.75
8 16 34 2.13 1.90 2.50
9 16 33 2.06 2.00 2.13
10 16 32 2.00 1.89 2.14
11 16 32 2.00 1.88 2.13
12 16 31 1.94 2.10 1.67
13 16 31 1.94 1.89 2.00
14 16 31 1.94 1.78 2.14
15 16 30 1.88 2.33 1.29
16 16 29 1.81 1.78 1.86
17 16 29 1.81 1.71 1.89
18 16 29 1.81 1.67 1.90
19 16 28 1.75 3.00 1.00
20 16 28 1.75 2.00 1.43
21 16 28 1.75 1.63 1.88
22 16 28 1.75 1.57 1.89
23 15 26 1.73 1.86 1.63
24 15 26 1.73 1.75 1.71
25 15 25 1.67 2.00 1.38
26 16 26 1.63 1.83 1.50
27 16 26 1.63 1.75 1.50
28 16 26 1.63 1.44 1.86
29 16 25 1.56 1.67 1.43
30 16 25 1.56 1.29 1.78
31 16 25 1.56 1.00 2.29
32 16 24 1.50 1.00 1.89
33 16 23 1.44 1.29 1.56
34 16 21 1.31 1.71 1.00
35 16 20 1.25 1.43 1.11
36 16 16 1.00 0.90 1.17

Mitad tabla

1ª Mitad
2ª Mitad
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 16 7 8 1 8:3 5 29 1.81
2 16 6 8 2 12:5 7 26 1.63
3 16 6 8 2 9:6 3 26 1.63
4 16 5 10 1 5:1 4 25 1.56
5 16 6 6 4 11:5 6 24 1.50
6 16 5 9 2 9:8 1 24 1.50
7 16 5 8 3 10:5 5 23 1.44
8 16 5 8 3 8:4 4 23 1.44
9 16 5 8 3 10:8 2 23 1.44
10 16 6 5 5 9:7 2 23 1.44
11 16 4 10 2 9:7 2 22 1.38
12 16 4 10 2 7:5 2 22 1.38
13 16 4 10 2 5:3 2 22 1.38
14 15 5 6 4 8:5 3 21 1.40
15 16 4 9 3 7:5 2 21 1.31
16 16 3 12 1 5:3 2 21 1.31
17 16 4 8 4 7:5 2 20 1.25
18 16 3 11 2 5:3 2 20 1.25
19 15 4 8 3 6:5 1 20 1.33
20 16 4 8 4 5:7 -2 20 1.25
21 15 4 7 4 7:7 0 19 1.27
22 16 4 7 5 6:7 -1 19 1.19
23 16 4 7 5 5:6 -1 19 1.19
24 16 3 9 4 5:6 -1 18 1.13
25 16 3 9 4 7:9 -2 18 1.13
26 16 3 9 4 6:8 -2 18 1.13
27 16 3 8 5 4:7 -3 17 1.06
28 16 3 7 6 4:9 -5 16 1.00
29 16 2 9 5 5:8 -3 15 0.94
30 16 2 9 5 5:8 -3 15 0.94
31 16 0 14 2 3:7 -4 14 0.88
32 16 2 8 6 3:8 -5 14 0.88
33 16 1 10 5 3:8 -5 13 0.81
34 15 2 7 6 4:10 -6 13 0.87
35 16 2 7 7 4:10 -6 13 0.81
36 16 1 7 8 3:11 -8 10 0.63
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 8 6 2 0 6:0 6 20 2.50
2 8 5 3 0 5:0 5 18 2.25
3 9 4 5 0 6:0 6 17 1.89
4 10 4 5 1 7:3 4 17 1.70
5 9 4 4 1 8:2 6 16 1.78
6 9 4 4 1 5:2 3 16 1.78
7 8 4 3 1 5:2 3 15 1.88
8 10 3 6 1 4:1 3 15 1.50
9 9 3 5 1 3:1 2 14 1.56
10 7 4 1 2 6:2 4 13 1.86
11 10 2 7 1 2:1 1 13 1.30
12 9 3 4 2 3:3 0 13 1.44
13 7 3 3 1 5:2 3 12 1.71
14 7 3 3 1 5:2 3 12 1.71
15 7 3 3 1 4:1 3 12 1.71
16 9 2 6 1 3:2 1 12 1.33
17 7 2 5 0 3:1 2 11 1.57
18 8 2 5 1 4:3 1 11 1.38
19 9 2 5 2 4:4 0 11 1.22
20 9 2 5 2 4:5 -1 11 1.22
21 7 2 4 1 3:2 1 10 1.43
22 7 2 4 1 3:2 1 10 1.43
23 9 1 7 1 4:4 0 10 1.11
24 9 2 4 3 3:5 -2 10 1.11
25 9 0 9 0 2:2 0 9 1.00
26 6 2 3 1 5:6 -1 9 1.50
27 7 1 5 1 2:2 0 8 1.14
28 7 1 5 1 3:4 -1 8 1.14
29 7 2 2 3 2:5 -3 8 1.14
30 7 1 4 2 1:2 -1 7 1.00
31 8 1 4 3 2:4 -2 7 0.88
32 6 1 3 2 2:3 -1 6 1.00
33 7 0 6 1 2:3 -1 6 0.86
34 7 1 3 3 3:5 -2 6 0.86
35 8 1 3 4 2:6 -4 6 0.75
36 6 0 2 4 1:5 -4 2 0.33
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 9 3 6 0 3:0 3 15 1.67
2 10 3 6 1 4:2 2 15 1.50
3 9 4 2 3 8:3 5 14 1.56
4 9 3 5 1 7:3 4 14 1.56
5 9 3 5 1 3:1 2 14 1.56
6 10 3 4 3 4:4 0 13 1.30
7 6 3 3 0 3:0 3 12 2.00
8 7 3 3 1 5:3 2 12 1.71
9 9 2 5 2 4:3 1 11 1.22
10 8 2 5 1 3:3 0 11 1.38
11 10 1 8 1 2:3 -1 11 1.10
12 9 2 4 3 3:4 -1 10 1.11
13 7 2 2 3 3:4 -1 8 1.14
14 8 1 5 2 3:4 -1 8 1.00
15 9 1 5 3 3:4 -1 8 0.89
16 8 1 5 2 2:3 -1 8 1.00
17 9 1 5 3 2:4 -2 8 0.89
18 8 1 5 2 1:3 -2 8 1.00
19 7 2 1 4 4:5 -1 7 1.00
20 7 1 4 2 3:4 -1 7 1.00
21 7 1 4 2 2:3 -1 7 1.00
22 8 0 7 1 2:3 -1 7 0.88
23 7 1 4 2 2:4 -2 7 1.00
24 7 2 1 4 2:4 -2 7 1.00
25 9 1 4 4 2:6 -4 7 0.78
26 8 1 4 3 1:5 -4 7 0.88
27 6 1 3 2 3:5 -2 6 1.00
28 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
29 8 0 6 2 3:6 -3 6 0.75
30 9 1 3 5 1:6 -5 6 0.67
31 6 0 5 1 1:2 -1 5 0.83
32 7 0 5 2 1:5 -4 5 0.71
33 7 0 4 3 2:5 -3 4 0.57
34 7 0 4 3 1:4 -3 4 0.57
35 8 0 4 4 1:5 -4 4 0.50
36 7 0 3 4 1:5 -4 3 0.43
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 16 10 5 1 3:8 -5 35 2.19
2 16 9 5 2 9:7 2 32 2.00
3 16 8 5 3 5:3 2 29 1.81
4 16 7 6 3 4:9 -5 27 1.69
5 16 6 8 2 5:3 2 26 1.63
6 16 6 7 3 5:1 4 25 1.56
7 15 6 7 2 4:10 -6 25 1.67
8 16 6 6 4 5:6 -1 24 1.50
9 16 4 11 1 9:7 2 23 1.44
10 16 6 5 5 4:10 -6 23 1.44
11 16 6 4 6 8:3 5 22 1.38
12 15 6 4 5 8:5 3 22 1.47
13 16 5 6 5 8:4 4 21 1.31
14 16 4 9 3 7:5 2 21 1.31
15 16 5 6 5 4:7 -3 21 1.31
16 16 5 5 6 11:5 6 20 1.25
17 15 5 5 5 7:7 0 20 1.33
18 16 5 5 6 3:8 -5 20 1.25
19 16 4 7 5 5:3 2 19 1.19
20 16 5 4 7 5:8 -3 19 1.19
21 16 4 7 5 3:7 -4 19 1.19
22 16 5 4 7 3:11 -8 19 1.19
23 16 4 6 6 10:5 5 18 1.13
24 16 3 9 4 7:5 2 18 1.13
25 16 5 3 8 5:6 -1 18 1.13
26 16 4 6 6 7:9 -2 18 1.13
27 16 3 9 4 6:8 -2 18 1.13
28 16 3 8 5 5:7 -2 17 1.06
29 16 3 7 6 9:6 3 16 1.00
30 16 3 7 6 10:8 2 16 1.00
31 16 3 7 6 9:8 1 16 1.00
32 16 3 7 6 5:8 -3 16 1.00
33 16 2 9 5 12:5 7 15 0.94
34 15 3 6 6 6:5 1 15 1.00
35 16 3 5 8 7:5 2 14 0.88
36 16 1 10 5 6:7 -1 13 0.81
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 9 6 3 0 5:2 3 21 2.33
2 10 5 4 1 4:1 3 19 1.90
3 9 4 5 0 3:1 2 17 1.89
4 7 5 1 1 6:2 4 16 2.29
5 9 4 4 1 4:4 0 16 1.78
6 7 4 3 0 3:1 2 15 2.14
7 9 4 3 2 4:4 0 15 1.67
8 9 3 6 0 2:2 0 15 1.67
9 9 4 3 2 3:5 -2 15 1.67
10 8 4 2 2 5:0 5 14 1.75
11 7 4 2 1 3:2 1 14 2.00
12 10 3 5 2 2:1 1 14 1.40
13 7 4 2 1 2:5 -3 14 2.00
14 9 3 4 2 6:0 6 13 1.44
15 10 3 4 3 7:3 4 13 1.30
16 9 3 4 2 3:3 0 13 1.44
17 7 4 1 2 1:2 -1 13 1.86
18 7 3 4 0 3:5 -2 13 1.86
19 8 4 1 3 2:6 -4 13 1.63
20 9 3 3 3 8:2 6 12 1.33
21 8 3 3 2 4:3 1 12 1.50
22 9 4 0 5 3:2 1 12 1.33
23 7 3 3 1 2:3 -1 12 1.71
24 7 2 5 0 4:1 3 11 1.57
25 7 3 2 2 2:2 0 11 1.57
26 9 3 2 4 4:5 -1 11 1.22
27 8 2 5 1 2:4 -2 11 1.38
28 6 3 2 1 1:5 -4 11 1.83
29 7 2 3 2 5:2 3 9 1.29
30 7 2 3 2 5:2 3 9 1.29
31 8 2 3 3 5:2 3 9 1.13
32 7 1 5 1 3:2 1 8 1.14
33 7 1 5 1 3:4 -1 8 1.14
34 6 2 1 3 5:6 -1 7 1.17
35 6 1 4 1 2:3 -1 7 1.17
36 8 0 5 3 6:0 6 5 0.63
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 10 7 3 0 2:3 -1 24 2.40
2 9 3 5 1 3:0 3 14 1.56
3 9 3 4 2 2:4 -2 13 1.44
4 8 3 3 2 1:5 -4 12 1.50
5 6 3 2 1 3:0 3 11 1.83
6 7 3 2 2 4:5 -1 11 1.57
7 8 3 2 3 3:6 -3 11 1.38
8 9 2 4 3 4:3 1 10 1.11
9 9 2 4 3 3:4 -1 10 1.11
10 9 2 4 3 3:4 -1 10 1.11
11 6 3 1 2 1:2 -1 10 1.67
12 10 1 6 3 4:2 2 9 0.90
13 9 1 5 3 3:1 2 8 0.89
14 8 2 2 4 3:3 0 8 1.00
15 7 2 2 3 3:4 -1 8 1.14
16 7 2 2 3 2:4 -2 8 1.14
17 7 2 2 3 1:5 -4 8 1.14
18 7 0 7 0 5:3 2 7 1.00
19 7 1 4 2 3:4 -1 7 1.00
20 7 2 1 4 2:5 -3 7 1.00
21 9 1 4 4 2:6 -4 7 0.78
22 9 1 3 5 8:3 5 6 0.67
23 9 0 6 3 7:3 4 6 0.67
24 10 0 6 4 4:4 0 6 0.60
25 7 1 3 3 2:3 -1 6 0.86
26 8 1 3 4 2:3 -1 6 0.75
27 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
28 8 1 3 4 1:3 -2 6 0.75
29 8 1 3 4 1:5 -4 6 0.75
30 9 1 3 5 1:6 -5 6 0.67
31 8 1 2 5 3:4 -1 5 0.63
32 8 1 2 5 2:3 -1 5 0.63
33 7 0 4 3 2:4 -2 4 0.57
34 7 1 1 5 1:4 -3 4 0.57
35 7 1 1 5 1:5 -4 4 0.57
36 6 0 3 3 3:5 -2 3 0.50
Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close