Canadá (Mujeres) - México (Mujeres) 22.02.2025
-
22/02/25
13:00
|
Ronda 2
-
- 2 : 0
- Terminado
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | +300% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|
| 2 | +50% | +100% | 0% |
1.50
/
1.00
|
|
| 3 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
2.33
/
0
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +300% | 4.00 | 1.00 | |
| 2 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 3 | 0% | 3.33 | 0 | |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 5.00 | |
| 3 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 4 | 0% | 0.33 | 0 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2 | 3 | 11 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | |
| 3 | 3 | 8 | 2.67 | 4.00 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 8 | 2.67 | 3.00 | 2.00 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |