TOP Torneos
Mostrar más

Bélgica U17 - España U17 16.03.2016

Last match Bélgica U17 - España U17 on 28/05/2026

Bélgica U17 BEL

Clasificación

España U17 ESP
# Formulario 1 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 10:3 7 6
2 3 2 0 1 4:4 0 6
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
# Formulario 2 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 10:0 10 9
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 1 0 2 3:9 -6 3
4 3 0 1 2 3:6 -3 1
# Formulario 3 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:1 7 7
2 3 1 2 0 7:3 4 5
3 3 1 1 1 5:4 1 4
4 3 0 0 3 3:15 -12 0
# Formulario 4 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 6:5 1 5
2 3 1 1 1 8:6 2 4
3 3 1 1 1 3:5 -2 4
4 3 0 2 1 4:5 -1 2
# Formulario 5 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:2 3 7
2 3 1 2 0 7:2 5 5
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Formulario 6 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 2 0 1 6:2 4 6
3 3 1 0 2 3:6 -3 3
4 3 0 0 3 0:6 -6 0
# Formulario 7 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 15:3 12 7
2 3 2 1 0 8:3 5 7
3 3 1 0 2 3:6 -3 3
4 3 0 0 3 2:16 -14 0
# Formulario 8 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 2 0 7:1 6 5
3 3 1 1 1 6:3 3 4
4 3 0 0 3 1:15 -14 0
# Formulario 9 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 14:1 13 7
2 3 2 1 0 13:1 12 7
3 3 0 1 2 1:13 -12 1
4 3 0 1 2 1:14 -13 1
# Formulario 10 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 1 2 0 4:1 3 5
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
# Formulario 11 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:0 5 9
2 3 2 0 1 5:5 0 6
3 3 0 1 2 2:4 -2 1
4 3 0 1 2 2:5 -3 1
# Formulario 12 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 4:1 3 5
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 2 1 0:3 -3 2
# Formulario 13 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 2 0 1 7:4 3 6
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 1 2 1:7 -6 1
# Formulario Gr. 1 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 8:4 4 6
2 3 1 1 1 3:5 -2 4
3 3 1 1 1 5:6 -1 4
4 3 0 2 1 4:5 -1 2
# Formulario Gr. 2 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 3 2 1 0 5:2 3 7
3 3 1 0 2 4:7 -3 3
4 3 0 0 3 1:7 -6 0
# Formulario Gr. 3 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 5:1 4 6
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 2 0 1 3:5 -2 6
4 3 0 0 3 1:4 -3 0
# Formulario Gr. 4 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:2 5 7
2 3 1 1 1 2:1 1 4
3 3 1 0 2 4:7 -3 3
4 3 0 2 1 1:4 -3 2
# Formulario Gr. 5 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 2 0 1 3:3 0 6
3 3 1 0 2 2:2 0 3
4 3 0 0 3 3:8 -5 0
# Formulario Gr. 6 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 3:2 1 6
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 1:1 0 4
4 3 0 1 2 0:2 -2 1
# Formulario Gr. 7 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 1 1 1 7:5 2 4
3 3 1 1 1 6:6 0 4
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
# Formulario Gr. 8 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 5:3 2 5
2 3 1 2 0 4:4 0 5
3 3 0 3 0 1:1 0 3
4 3 0 1 2 1:3 -2 1
Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close