TOP Torneos
Mostrar más

Bay Olympic - Eastern Suburbs AFC 14.08.2026

Bay Olympic BAY

Clasificación

Eastern Suburbs AFC EAS
# Grupo Central PJ G A D G DG P
1 10 7 2 1 29:9 20 23
2 10 7 2 1 26:7 19 23
3 10 7 2 1 22:6 16 23
4 10 6 3 1 19:7 12 21
5 10 5 0 5 14:18 -4 15
6 10 4 0 6 17:24 -7 12
7 8 2 1 5 9:11 -2 7
8 10 2 1 7 10:19 -9 7
9 10 2 1 7 10:27 -17 7
10 8 0 0 8 3:31 -28 0
# Grupo Northern PJ G A D G DG P
1 13 12 1 0 33:5 28 37
2 13 8 3 2 18:4 14 27
3 13 7 3 3 24:9 15 24
4 13 7 3 3 21:17 4 24
5 13 7 1 5 37:21 16 22
6 13 6 4 3 26:12 14 22
7 13 5 2 6 25:28 -3 17
8 12 3 3 6 18:23 -5 12
9 13 3 3 7 17:30 -13 12
10 13 3 1 9 14:31 -17 10
11 12 2 1 9 7:28 -21 7
12 13 1 1 11 9:41 -32 4
# Grupo Southern PJ G A D G DG P
1 10 10 0 0 52:4 48 30
2 10 8 1 1 23:10 13 25
3 10 6 1 3 20:17 3 19
4 9 5 1 3 18:17 1 16
5 10 4 1 5 12:15 -3 13
6 10 3 1 6 9:22 -13 10
7 9 3 0 6 18:21 -3 9
8 10 2 2 6 10:15 -5 8
9 10 2 1 7 12:30 -18 7
10 10 2 0 8 11:34 -23 6
  • Championship round
  • Relegation

Tabla forma

Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 5 0 0 23:2 21 15 3.00
2 5 5 0 0 14:1 13 15 3.00
3 5 4 1 0 18:4 14 13 2.60
4 5 4 1 0 15:3 12 13 2.60
5 5 4 1 0 14:5 9 13 2.60
6 5 3 2 0 9:2 7 11 2.20
7 5 3 2 0 8:5 3 11 2.20
8 5 3 1 1 18:6 12 10 2.00
9 5 3 1 1 16:4 12 10 2.00
10 5 3 1 1 12:4 8 10 2.00
11 5 3 1 1 7:1 6 10 2.00
12 5 3 1 1 9:8 1 10 2.00
13 5 3 0 2 9:11 -2 9 1.80
14 5 2 2 1 8:4 4 8 1.60
15 5 2 1 2 12:12 0 7 1.40
16 5 2 0 3 12:14 -2 6 1.20
17 5 2 0 3 6:8 -2 6 1.20
18 5 2 0 3 7:11 -4 6 1.20
19 5 2 0 3 8:14 -6 6 1.20
20 5 2 0 3 4:11 -7 6 1.20
21 5 1 1 3 4:6 -2 4 0.80
22 5 1 1 3 4:9 -5 4 0.80
23 5 1 1 3 6:16 -10 4 0.80
24 5 1 0 4 5:8 -3 3 0.60
25 5 1 0 4 4:12 -8 3 0.60
26 5 1 0 4 4:12 -8 3 0.60
27 5 1 0 4 7:16 -9 3 0.60
28 5 1 0 4 5:14 -9 3 0.60
29 5 1 0 4 1:14 -13 3 0.60
30 5 0 1 4 2:10 -8 1 0.20
31 5 0 0 5 1:11 -10 0 0
32 5 0 0 5 3:19 -16 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 3 3 0 0 14:1 13 9 3.00
2 4 4 0 0 13:1 12 12 3.00
3 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
4 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
5 1 1 0 0 4:2 2 3 3.00
6 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
7 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
8 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
9 4 3 1 0 6:3 3 10 2.50
10 3 2 1 0 9:3 6 7 2.33
11 3 2 1 0 6:0 6 7 2.33
12 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
13 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
14 3 2 0 1 8:6 2 6 2.00
15 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
16 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
17 2 1 0 1 7:2 5 3 1.50
18 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
19 4 2 0 2 6:6 0 6 1.50
20 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
21 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
22 2 1 0 1 5:7 -2 3 1.50
23 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
24 4 2 0 2 5:10 -5 6 1.50
25 4 2 0 2 3:9 -6 6 1.50
26 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
27 3 1 0 2 9:7 2 3 1.00
28 3 1 0 2 6:10 -4 3 1.00
29 4 1 1 2 6:11 -5 4 1.00
30 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
31 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
32 3 0 0 3 2:12 -10 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 3 3 0 0 15:2 13 9 3.00
2 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
3 3 3 0 0 11:4 7 9 3.00
4 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
5 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
6 3 2 1 0 9:2 7 7 2.33
7 3 2 1 0 7:3 4 7 2.33
8 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
9 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
10 4 2 1 1 10:3 7 7 1.75
11 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
12 2 1 0 1 3:7 -4 3 1.50
13 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
14 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
15 4 1 0 3 5:11 -6 3 0.75
16 4 1 0 3 4:12 -8 3 0.75
17 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 4:6 -2 1 0.50
19 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
20 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
21 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
22 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
23 4 0 0 4 2:7 -5 0 0
24 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
25 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
26 3 0 0 3 1:7 -6 0 0
27 2 0 0 2 1:7 -6 0 0
28 3 0 0 3 3:11 -8 0 0
29 3 0 0 3 0:8 -8 0 0
30 3 0 0 3 2:11 -9 0 0
31 4 0 0 4 1:10 -9 0 0
32 3 0 0 3 0:11 -11 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 10 10 0 0 52:4 48 30 3.00
2 10 10 0 0 28:2 26 30 3.00
3 10 8 1 1 23:10 13 25 2.50
4 10 7 2 1 29:9 20 23 2.30
5 10 7 2 1 26:7 19 23 2.30
6 10 7 2 1 22:6 16 23 2.30
7 10 7 2 1 16:2 14 23 2.30
8 10 6 3 1 21:7 14 21 2.10
9 10 6 3 1 19:7 12 21 2.10
10 10 6 1 3 20:17 3 19 1.90
11 10 6 1 3 16:15 1 19 1.90
12 10 5 2 3 19:8 11 17 1.70
13 10 5 2 3 18:17 1 17 1.70
14 10 5 0 5 14:18 -4 15 1.50
15 10 4 1 5 24:20 4 13 1.30
16 10 4 1 5 20:21 -1 13 1.30
17 10 4 0 6 17:24 -7 12 1.20
18 10 3 2 5 9:15 -6 11 1.10
19 10 3 2 5 16:25 -9 11 1.10
20 9 3 0 6 18:21 -3 9 1.00
21 10 3 1 6 9:22 -13 10 1.00
22 8 2 1 5 9:11 -2 7 0.88
23 10 2 2 6 10:15 -5 8 0.80
24 10 2 2 6 13:19 -6 8 0.80
25 10 2 1 7 10:19 -9 7 0.70
26 10 2 1 7 8:19 -11 7 0.70
27 10 2 1 7 10:27 -17 7 0.70
28 10 2 1 7 12:30 -18 7 0.70
29 10 2 1 7 4:22 -18 7 0.70
30 10 2 0 8 11:34 -23 6 0.60
31 10 1 1 8 8:32 -24 4 0.40
32 8 0 0 8 3:31 -28 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 4 4 0 0 19:1 18 12 3.00
2 5 5 0 0 16:1 15 15 3.00
3 5 4 1 0 16:2 14 13 2.60
4 5 4 1 0 14:4 10 13 2.60
5 5 4 1 0 10:0 10 13 2.60
6 4 3 1 0 9:3 6 10 2.50
7 4 3 1 0 9:5 4 10 2.50
8 5 4 0 1 10:5 5 12 2.40
9 7 5 1 1 11:5 6 16 2.29
10 5 3 1 1 12:3 9 10 2.00
11 5 3 1 1 14:7 7 10 2.00
12 5 3 1 1 8:4 4 10 2.00
13 5 3 0 2 13:10 3 9 1.80
14 4 2 1 1 9:7 2 7 1.75
15 4 2 1 1 7:7 0 7 1.75
16 4 2 0 2 10:5 5 6 1.50
17 4 2 0 2 7:4 3 6 1.50
18 4 2 0 2 8:10 -2 6 1.50
19 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
20 5 2 1 2 9:11 -2 7 1.40
21 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
22 5 2 0 3 13:9 4 6 1.20
23 5 2 0 3 5:12 -7 6 1.20
24 5 2 0 3 6:17 -11 6 1.20
25 6 2 1 3 9:9 0 7 1.17
26 6 2 1 3 9:11 -2 7 1.17
27 6 2 1 3 6:14 -8 7 1.17
28 7 2 1 4 9:16 -7 7 1.00
29 6 2 0 4 3:10 -7 6 1.00
30 5 1 1 3 6:13 -7 4 0.80
31 6 1 1 4 4:8 -4 4 0.67
32 4 0 0 4 2:16 -14 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 6 6 0 0 33:3 30 18 3.00
2 5 5 0 0 12:1 11 15 3.00
3 5 4 1 0 15:2 13 13 2.60
4 5 4 1 0 13:5 8 13 2.60
5 6 4 1 1 13:3 10 13 2.17
6 5 3 1 1 10:5 5 10 2.00
7 5 3 1 1 6:2 4 10 2.00
8 6 4 0 2 13:10 3 12 2.00
9 6 3 2 1 10:7 3 11 1.83
10 5 3 0 2 9:6 3 9 1.80
11 3 1 2 0 8:2 6 5 1.67
12 5 2 2 1 7:3 4 8 1.60
13 6 3 0 3 7:10 -3 9 1.50
14 5 2 1 2 7:5 2 7 1.40
15 6 2 1 3 14:15 -1 7 1.17
16 6 2 0 4 11:16 -5 6 1.00
17 5 1 1 3 7:11 -4 4 0.80
18 4 1 0 3 3:8 -5 3 0.75
19 4 1 0 3 5:12 -7 3 0.75
20 4 1 0 3 4:11 -7 3 0.75
21 6 1 1 4 7:18 -11 4 0.67
22 5 1 0 4 5:8 -3 3 0.60
23 4 0 1 3 4:8 -4 1 0.25
24 4 0 1 3 1:6 -5 1 0.25
25 4 0 1 3 1:12 -11 1 0.25
26 5 0 1 4 1:11 -10 1 0.20
27 6 0 1 5 3:15 -12 1 0.17
28 3 0 0 3 1:11 -10 0 0
29 5 0 0 5 5:17 -12 0 0
30 4 0 0 4 1:15 -14 0 0
31 5 0 0 5 3:19 -16 0 0
32 5 0 0 5 2:19 -17 0 0

Estadísticas en casa

# Equipo Ventaja local Marcado Encajado PPG (Local / Visitante)
1 +444% +817% +70%
2.17 / 0.20
2 +250% +500% 0%
1.17 / 0.25
3 +179% +329% +29%
0.86 / 0.20
4 +171% +308% +33%
0.67 / 0
5 +162% +286% +38%
1.00 / 0
6 +155% +250% +60%
1.50 / 0.17
7 +121% +200% +42%
1.40 / 0
8 +85% +140% +30%
2.60 / 1.43
9 +74% +108% +40%
1.20 / 0.75
10 +73% +46% +100%
2.33 / 1.86
11 +60% +60% +60%
2.60 / 2.00
12 +54% +41% +66%
2.14 / 1.17
13 +50% +67% +32%
1.33 / 0.57
14 +47% +100% -7%
0 / 0
15 +36% +33% +38%
1.33 / 0.60
16 +21% +59% -17%
1.83 / 1.57
17 +18% -14% +50%
3.00 / 3.00
18 +12% +9% +14%
1.43 / 1.17
19 +10% +20% 0%
1.20 / 0
20 +8% +33% -17%
1.17 / 0.75
21 +4% -18% +25%
1.50 / 1.00
22 +4% 0% +8%
1.17 / 0.83
23 -3% -52% +46%
0.57 / 1.00
24 -12% -23% 0%
2.40 / 2.60
25 -12% -19% -5%
1.75 / 2.00
26 -23% +4% -50%
2.50 / 2.17
27 -24% -41% -7%
2.29 / 1.67
28 -26% +20% -71%
1.86 / 1.83
29 -31% +38% -100%
3.00 / 3.00
30 -47% +20% -114%
1.50 / 1.83
31 -72% -44% -100%
1.20 / 1.80
32 -129% -7% -250%
2.00 / 2.60
# Equipo Ventaja Anotadora Local Anotados / partido Visitante Anotados / partido
1 +817% 1.83 0.20
2 +500% 1.50 0.25
3 +329% 0.86 0.20
4 +308% 1.17 0.29
5 +286% 1.29 0.33
6 +250% 1.75 0.50
7 +200% 1.80 0.60
8 +140% 2.40 1.00
9 +108% 2.60 1.25
10 +100% 0.50 0.25
11 +67% 1.67 1.00
12 +60% 3.20 2.00
13 +59% 2.50 1.57
14 +46% 1.67 1.14
15 +41% 3.29 2.33
16 +38% 3.00 2.17
17 +33% 1.33 1.00
18 +33% 1.00 0.75
19 +20% 2.00 1.67
20 +20% 2.00 1.67
21 +20% 1.20 1.00
22 +9% 2.00 1.83
23 +4% 2.25 2.17
24 0% 1.50 1.50
25 -7% 2.80 3.00
26 -14% 4.75 5.50
27 -18% 1.50 1.83
28 -19% 1.75 2.17
29 -23% 2.00 2.60
30 -41% 1.57 2.67
31 -44% 1.00 1.80
32 -52% 0.71 1.50
# Equipo Ventaja Defensiva Local Concedidos / partido Visitante Concedidos / partido
1 +100% 0 0.57
2 +70% 0.67 2.20
3 +66% 0.86 2.50
4 +60% 1.00 2.50
5 +60% 0.40 1.00
6 +50% 0.25 0.50
7 +46% 1.71 3.17
8 +42% 2.20 3.80
9 +40% 1.80 3.00
10 +38% 2.29 3.67
11 +38% 1.00 1.60
12 +33% 2.50 3.71
13 +32% 1.83 2.71
14 +30% 1.00 1.43
15 +29% 2.00 2.80
16 +25% 2.00 2.67
17 +14% 2.00 2.33
18 +8% 1.83 2.00
19 0% 3.40 3.40
20 0% 1.50 1.50
21 0% 1.00 1.00
22 -5% 1.75 1.67
23 -7% 4.00 3.75
24 -7% 0.71 0.67
25 -17% 2.33 2.00
26 -17% 1.00 0.86
27 -50% 0.75 0.50
28 -71% 0.86 0.50
29 -100% 2.40 1.20
30 -100% 0.33 0.17
31 -114% 2.50 1.17
32 -250% 1.40 0.40

Estadísticas de goles

# Equipo PJ Goles Totales AVG Inicio Visitante
1 10 56 5.60 5.00 6.00
2 10 45 4.50 4.60 4.40
3 13 58 4.46 4.14 4.83
4 9 39 4.33 4.40 4.25
5 8 34 4.25 4.50 4.00
6 10 42 4.20 4.00 4.40
7 10 41 4.10 3.50 4.50
8 13 53 4.08 4.00 4.17
9 13 50 3.85 3.67 4.00
10 10 38 3.80 4.20 3.40
11 10 37 3.70 3.57 4.00
12 10 37 3.70 3.50 3.83
13 13 47 3.62 3.50 3.71
14 10 35 3.50 4.50 2.83
15 13 45 3.46 2.43 4.67
16 12 41 3.42 3.33 3.50
17 10 33 3.30 3.60 3.00
18 10 33 3.30 3.00 3.60
19 10 32 3.20 3.40 3.00
20 10 31 3.10 3.33 2.75
21 13 38 2.92 3.50 2.43
22 12 35 2.92 2.86 3.00
23 10 29 2.90 2.75 3.00
24 12 34 2.83 3.40 2.43
25 12 34 2.83 3.33 2.33
26 10 28 2.80 3.00 2.67
27 10 26 2.60 2.29 3.33
28 13 33 2.54 2.86 2.17
29 10 25 2.50 3.00 1.75
30 8 20 2.50 2.33 2.60
31 11 27 2.45 2.50 2.40
32 13 22 1.69 1.67 1.71

Mitad tabla

1ª Mitad
2ª Mitad
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 10 8 2 0 24:3 21 26 2.60
2 12 7 5 0 12:2 10 26 2.17
3 10 7 3 0 15:1 14 24 2.40
4 13 6 6 1 8:1 7 24 1.85
5 10 7 2 1 12:1 11 23 2.30
6 13 6 3 4 11:6 5 21 1.62
7 13 6 3 4 9:10 -1 21 1.62
8 10 6 2 2 14:5 9 20 2.00
9 13 5 4 4 12:5 7 19 1.46
10 13 5 4 4 17:11 6 19 1.46
11 10 5 3 2 10:4 6 18 1.80
12 12 4 6 2 9:6 3 18 1.50
13 10 5 3 2 9:8 1 18 1.80
14 13 5 3 5 10:15 -5 18 1.38
15 10 4 3 3 7:4 3 15 1.50
16 10 3 5 2 7:4 3 14 1.40
17 8 4 1 3 7:6 1 13 1.63
18 11 3 4 4 7:6 1 13 1.18
19 12 3 4 5 8:9 -1 13 1.08
20 10 4 0 6 13:15 -2 12 1.20
21 10 3 1 6 8:13 -5 10 1.00
22 13 1 7 5 8:16 -8 10 0.77
23 10 1 6 3 7:7 0 9 0.90
24 10 2 3 5 5:12 -7 9 0.90
25 10 2 3 5 4:12 -8 9 0.90
26 10 2 3 5 8:20 -12 9 0.90
27 10 1 4 5 2:10 -8 7 0.70
28 9 1 3 5 8:12 -4 6 0.67
29 13 0 6 7 6:17 -11 6 0.46
30 10 1 3 6 4:16 -12 6 0.60
31 12 0 5 7 3:15 -12 5 0.42
32 8 1 0 7 2:14 -12 3 0.38
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 7 5 0 2 6:6 0 15 2.14
2 7 4 2 1 11:2 9 14 2.00
3 7 4 2 1 6:2 4 14 2.00
4 4 4 0 0 7:0 7 12 3.00
5 6 3 3 0 7:1 6 12 2.00
6 6 3 3 0 4:0 4 12 2.00
7 6 4 0 2 7:4 3 12 2.00
8 7 3 3 1 4:2 2 12 1.71
9 5 3 2 0 8:1 7 11 2.20
10 5 3 2 0 6:1 5 11 2.20
11 6 3 2 1 6:1 5 11 1.83
12 7 3 2 2 7:3 4 11 1.57
13 5 3 1 1 6:1 5 10 2.00
14 4 3 0 1 5:1 4 9 2.25
15 7 3 0 4 7:7 0 9 1.29
16 4 2 2 0 4:1 3 8 2.00
17 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
18 6 2 2 2 3:3 0 8 1.33
19 6 1 4 1 7:5 2 7 1.17
20 5 2 1 2 4:2 2 7 1.40
21 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
22 4 1 3 0 2:1 1 6 1.50
23 4 2 0 2 4:5 -1 6 1.50
24 5 1 3 1 4:5 -1 6 1.20
25 6 1 3 2 5:8 -3 6 1.00
26 5 2 0 3 5:13 -8 6 1.20
27 6 0 5 1 5:7 -2 5 0.83
28 6 1 2 3 2:8 -6 5 0.83
29 5 1 1 3 6:6 0 4 0.80
30 7 0 3 4 2:9 -7 3 0.43
31 5 0 2 3 1:7 -6 2 0.40
32 4 0 0 4 1:11 -10 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 6 4 2 0 17:3 14 14 2.33
2 6 4 2 0 7:0 7 14 2.33
3 6 4 2 0 5:1 4 14 2.33
4 5 4 1 0 7:0 7 13 2.60
5 7 3 3 1 4:1 3 12 1.71
6 5 3 1 1 8:4 4 10 2.00
7 6 3 1 2 5:6 -1 10 1.67
8 7 2 3 2 4:2 2 9 1.29
9 6 3 0 3 5:8 -3 9 1.50
10 6 2 2 2 5:2 3 8 1.33
11 5 2 2 1 3:2 1 8 1.60
12 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
13 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
14 7 1 4 2 3:5 -2 7 1.00
15 6 1 3 2 3:3 0 6 1.00
16 6 2 0 4 9:10 -1 6 1.00
17 6 1 2 3 5:6 -1 5 0.83
18 6 1 2 3 6:9 -3 5 0.83
19 3 1 1 1 4:2 2 4 1.33
20 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
21 7 0 4 3 3:8 -5 4 0.57
22 4 1 0 3 1:3 -2 3 0.75
23 5 0 3 2 3:7 -4 3 0.60
24 6 0 3 3 4:9 -5 3 0.50
25 4 0 2 2 0:2 -2 2 0.50
26 4 0 2 2 2:6 -4 2 0.50
27 5 0 2 3 1:5 -4 2 0.40
28 5 0 2 3 1:6 -5 2 0.40
29 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
30 7 0 1 6 1:10 -9 1 0.14
31 6 0 1 5 0:9 -9 1 0.17
32 5 0 0 5 0:11 -11 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 12 10 2 0 12:2 10 32 2.67
2 10 10 0 0 24:3 21 30 3.00
3 13 7 4 2 8:1 7 25 1.92
4 13 7 4 2 17:11 6 25 1.92
5 10 7 2 1 7:4 3 23 2.30
6 10 7 1 2 15:1 14 22 2.20
7 13 4 9 0 12:5 7 21 1.62
8 13 6 3 4 11:6 5 21 1.62
9 10 5 4 1 14:5 9 19 1.90
10 13 6 1 6 10:15 -5 19 1.46
11 10 5 3 2 10:4 6 18 1.80
12 12 5 3 4 9:6 3 18 1.50
13 10 5 2 3 4:12 -8 17 1.70
14 10 4 4 2 9:8 1 16 1.60
15 10 3 6 1 12:1 11 15 1.50
16 12 4 2 6 8:9 -1 14 1.17
17 13 3 4 6 8:16 -8 13 1.00
18 10 3 3 4 7:4 3 12 1.20
19 11 3 3 5 7:6 1 12 1.09
20 9 3 3 3 8:12 -4 12 1.33
21 10 3 2 5 2:10 -8 11 1.10
22 10 3 2 5 4:16 -12 11 1.10
23 10 2 3 5 13:15 -2 9 0.90
24 12 2 3 7 3:15 -12 9 0.75
25 8 2 2 4 7:6 1 8 1.00
26 10 1 5 4 7:7 0 8 0.80
27 13 2 1 10 9:10 -1 7 0.54
28 10 1 4 5 5:12 -7 7 0.70
29 10 1 2 7 8:13 -5 5 0.50
30 13 1 2 10 6:17 -11 5 0.38
31 10 0 4 6 8:20 -12 4 0.40
32 8 0 3 5 2:14 -12 3 0.38
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 6 5 1 0 7:1 6 16 2.67
2 7 4 2 1 11:2 9 14 2.00
3 6 4 2 0 4:0 4 14 2.33
4 5 4 1 0 4:2 2 13 2.60
5 4 4 0 0 7:0 7 12 3.00
6 7 2 5 0 7:3 4 11 1.57
7 7 3 2 2 6:2 4 11 1.57
8 5 3 1 1 8:1 7 10 2.00
9 5 3 1 1 6:1 5 10 2.00
10 5 3 1 1 6:1 5 10 2.00
11 6 3 1 2 6:1 5 10 1.67
12 6 3 1 2 7:4 3 10 1.67
13 7 3 0 4 6:6 0 9 1.29
14 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
15 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
16 7 2 2 3 2:9 -7 8 1.14
17 5 2 1 2 4:5 -1 7 1.40
18 6 1 4 1 5:8 -3 7 1.17
19 6 1 3 2 7:5 2 6 1.00
20 4 2 0 2 2:1 1 6 1.50
21 6 2 0 4 3:3 0 6 1.00
22 5 2 0 3 1:7 -6 6 1.20
23 4 1 2 1 4:2 2 5 1.25
24 7 1 2 4 7:7 0 5 0.71
25 4 1 2 1 4:5 -1 5 1.25
26 6 1 2 3 2:8 -6 5 0.83
27 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
28 6 1 1 4 5:7 -2 4 0.67
29 5 0 4 1 5:13 -8 4 0.80
30 4 1 0 3 4:1 3 3 0.75
31 7 1 0 6 4:2 2 3 0.43
32 4 0 2 2 1:11 -10 2 0.50
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 6 6 0 0 17:3 14 18 3.00
2 6 5 1 0 5:1 4 16 2.67
3 5 4 0 1 7:0 7 12 2.40
4 7 3 2 2 4:1 3 11 1.57
5 7 3 2 2 4:2 2 11 1.57
6 6 3 2 1 5:6 -1 11 1.83
7 5 3 2 0 3:5 -2 11 2.20
8 6 3 2 1 6:9 -3 11 1.83
9 6 2 4 0 5:2 3 10 1.67
10 5 3 1 1 3:2 1 10 2.00
11 6 3 1 2 4:9 -5 10 1.67
12 5 2 3 0 8:4 4 9 1.80
13 6 2 3 1 3:3 0 9 1.50
14 6 2 2 2 5:6 -1 8 1.33
15 7 2 2 3 3:5 -2 8 1.14
16 6 1 4 1 7:0 7 7 1.17
17 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
18 7 2 0 5 3:8 -5 6 0.86
19 6 1 2 3 0:9 -9 5 0.83
20 5 1 1 3 4:4 0 4 0.80
21 6 1 1 4 9:10 -1 4 0.67
22 6 1 1 4 5:8 -3 4 0.67
23 4 1 1 2 2:6 -4 4 1.00
24 5 1 1 3 0:11 -11 4 0.80
25 4 0 2 2 3:4 -1 2 0.50
26 4 0 2 2 0:2 -2 2 0.50
27 5 0 2 3 1:5 -4 2 0.40
28 4 0 1 3 1:3 -2 1 0.25
29 5 0 1 4 1:6 -5 1 0.20
30 7 0 1 6 1:10 -9 1 0.14
31 5 0 0 5 3:7 -4 0 0
32 3 0 0 3 1:6 -5 0 0
Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close