TOP Torneos
Mostrar más

Andorra (Mujeres) - Malta (Mujeres) 04.04.2015

Last match Andorra (Mujeres) - Malta (Mujeres) on 03/06/2025

Andorra (Mujeres) AND

Clasificación

Malta (Mujeres) MLT
# Grupo Gr. A PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 5:1 4 6
2 3 1 1 1 5:5 0 4
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 1 0 2 4:8 -4 3
  • Qualifying round
# Formulario Preliminary round, Group B PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 10:2 8 6
2 3 2 0 1 12:4 8 6
3 3 2 0 1 9:8 1 6
4 3 0 0 3 3:20 -17 0
  • Qualifying round
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 8 7 0 1 34:2 32 21
2 8 7 0 1 30:7 23 21
3 8 3 0 5 21:19 2 9
4 8 3 0 5 10:20 -10 9
5 8 0 0 8 4:51 -47 0
  • Qualified
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 8 8 0 0 39:2 37 24
2 8 4 1 3 15:11 4 13
3 8 4 1 3 17:12 5 13
4 8 3 0 5 17:14 3 9
5 8 0 0 8 2:51 -49 0
  • Qualified
  • Qualification Playoffs
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 8 8 0 0 27:0 27 24
2 8 5 1 2 17:8 9 16
3 8 4 1 3 14:12 2 13
4 8 2 0 6 9:19 -10 6
5 8 0 0 8 3:31 -28 0
  • Qualified
  • Qualification Playoffs
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 8 7 0 1 22:3 19 21
2 8 6 1 1 22:1 21 19
3 8 3 1 4 10:16 -6 10
4 8 3 0 5 11:13 -2 9
5 8 0 0 8 1:33 -32 0
  • Qualified
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 8 8 0 0 35:0 35 24
2 8 4 2 2 14:9 5 14
3 8 2 2 4 8:20 -12 8
4 8 2 1 5 8:15 -7 7
5 8 1 1 6 3:24 -21 4
  • Qualified
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 8 8 0 0 34:3 31 24
2 8 6 0 2 26:8 18 18
3 8 3 1 4 13:18 -5 10
4 8 2 1 5 10:22 -12 7
5 8 0 0 8 2:34 -32 0
  • Qualified
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 8 7 1 0 32:1 31 22
2 8 5 2 1 27:5 22 17
3 8 3 1 4 10:21 -11 10
4 8 3 0 5 8:17 -9 9
5 8 0 0 8 0:33 -33 0
  • Qualified
  • Qualification Playoffs
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 8 7 1 0 29:2 27 22
2 8 5 2 1 18:4 14 17
3 8 3 2 3 13:11 2 11
4 8 1 1 6 2:30 -28 4
5 8 0 2 6 2:17 -15 2
  • Qualified
# Grupo Qualification Group PJ G A D G DG P
1 35 15 7 13 50:51 -1 52
2 35 14 9 12 63:62 1 51
3 35 11 11 13 52:57 -5 44
4 35 11 9 15 55:64 -9 42
5 35 11 7 17 56:61 -5 40
6 35 11 6 18 72:84 -12 39
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close