TOP Torneos
Mostrar más
person-avatar

Sidibeh Adama

Gambia
Gambia
Posición:
Delantero
Edad:
27 (25.06.1998)
Altura:
183 cm
Peso:
75 kg
Pie Preferido:
Derecho
El contrato expira:
31.05.2026
Sidibeh Adama Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
18.04 Exeter City Exeter City Stockport County Stockport County 3 3 6.4 60’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
12.04 Luton Town Luton Town Stockport County Stockport County 3 1 7.1 65’ 1 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
06.04 FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers Stockport County Stockport County 2 2 7.6 82’ 1 0 1 0
03.04 Stockport County Stockport County Wycombe Wycombe 3 0 7.6 32’ 1 0 0 0
28.03 Stockport County Stockport County Wimbledon Wimbledon 3 0 7.3 28’ 1 0 0 0
21.03 Luton Town Luton Town Stockport County Stockport County 1 1 6.4 45’ 0 0 0 0
17.03 Stockport County Stockport County Northampton Town Northampton Town 2 1 6.4 19’ 0 0 0 0
14.03 Lincoln City Lincoln City Stockport County Stockport County 3 1 6 84’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
03.03 FC Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers Stockport County Stockport County 0 1 6.3 66’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
28.02 Stevenage Stevenage Stockport County Stockport County 2 1 7.2 75’ 1 0 1 0
Sidibeh Adama Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
25/01/26 St Johnstone St Johnstone Stockport County Stockport County Firmado
31/01/24 Warrington Rylands 1906 FC Warrington Rylands 1906 FC St Johnstone St Johnstone Firmado
Sidibeh Adama Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Selección nacional
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Sidibeh Adama historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
24.02.2024 29.02.2024 injury-icon Enfermedad

Acerca de

Sidibeh Adama partidos

Sidibeh Adama juegos — pasados, los últimos 5:
  • Exeter City - Stockport County | 18 Abr 2026 | 3:3 League One
  • Luton Town - Stockport County | 12 Abr 2026 | 3:1 EFL Trophy
  • FC Bolton Wanderers - Stockport County | 06 Abr 2026 | 2:2 League One
  • Stockport County - Wycombe | 03 Abr 2026 | 3:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Luton Town - Stockport County | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Stockport County - Northampton Town | 17 Mar 2026 | 2:1 League One
  • Lincoln City - Stockport County | 14 Mar 2026 | 3:1 League One
  • FC Doncaster Rovers - Stockport County | 03 Mar 2026 | 0:1 EFL Trophy
  • Stevenage - Stockport County | 28 Feb 2026 | 2:1 League One
  • Burton Albion - Stockport County | 24 Feb 2026 | 3:0 League One
  • Stockport County - Wigan Athletic | 21 Feb 2026 | 4:2 League One
  • Bradford City - Stockport County | 17 Feb 2026 | 1:0 League One
  • Port Vale - Stockport County | 10 Feb 2026 | 0:4 EFL Trophy
  • Stockport County - Leyton Orient | 07 Feb 2026 | 0:0 League One
  • Stockport County - FC Plymouth Argyle | 31 Ene 2026 | 2:1 League One
  • Blackpool FC - Stockport County | 27 Ene 2026 | 1:2 League One
  • St Johnstone - FC Dunfermline Athletic | 24 Ene 2026 | 0:1 Championship
  • St Johnstone - Arbroath | 03 Ene 2026 | 1:0 Championship
  • Ross County - St Johnstone | 27 Dic 2025 | 0:0 Championship
  • St Johnstone - Greenock Morton FC | 20 Dic 2025 | 5:0 Championship
  • Ayr United - St Johnstone | 12 Dic 2025 | 2:4 Championship
  • St Johnstone - Raith Rovers | 06 Dic 2025 | 0:0 Championship
  • St Johnstone - Cove Rangers | 29 Nov 2025 | 1:2 Scottish Cup
  • Partick Thistle - St Johnstone | 22 Nov 2025 | 2:1 Championship
  • St Johnstone - Queen's Park | 15 Nov 2025 | 4:3 Championship
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • FC Dunfermline Athletic - St Johnstone | 08 Nov 2025 | 2:2 Championship
  • St Johnstone - Airdrieonians | 01 Nov 2025 | 3:0 Championship
  • Greenock Morton FC - St Johnstone | 25 Oct 2025 | 0:4 Championship
  • Arbroath - St Johnstone | 18 Oct 2025 | 3:1 Championship
  • Seychelles - República de Gambia | 14 Oct 2025 | 0:7 CM Clasif, CAF
  • St Johnstone - Ross County | 11 Oct 2025 | 0:0 Championship
  • República de Gambia - Gabón | 10 Oct 2025 | 3:4 CM Clasif, CAF
  • St Johnstone - Ayr United | 04 Oct 2025 | 0:0 Championship
  • Queen's Park - St Johnstone | 27 Sep 2025 | 1:2 Championship
  • Airdrieonians - St Johnstone | 23 Sep 2025 | 1:2 Championship
  • Raith Rovers - St Johnstone | 13 Sep 2025 | 0:2 Championship
  • República de Gambia - Burundi | 09 Sep 2025 | 2:0 CM Clasif, CAF
  • Kenia - República de Gambia | 05 Sep 2025 | 1:3 CM Clasif, CAF
  • St Johnstone - Greenock Morton FC | 30 Ago 2025 | 1:1 Championship
  • St Johnstone - Arbroath | 23 Ago 2025 | 3:0 Championship
  • St Johnstone - Motherwell | 16 Ago 2025 | 0:1 League Cup
  • Ross County - St Johnstone | 08 Ago 2025 | 0:1 Championship
  • St Johnstone - Partick Thistle | 02 Ago 2025 | 5:1 Championship
  • St Johnstone - Dundee United | 15 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • St Johnstone - Falkirk | 08 Jul 2025 | 0:1 Amistosos de Clubes
  • Forfar Athletic - St Johnstone | 05 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • St Johnstone - Dundee | 18 Mayo 2025 | 0:2 Premiership
  • Heart of Midlothian - St Johnstone | 14 Mayo 2025 | 2:1 Premiership
  • St Johnstone - Ross County | 10 Mayo 2025 | 2:1 Premiership
  • St Johnstone - Kilmarnock | 03 Mayo 2025 | 0:2 Premiership
  • Motherwell - St Johnstone | 26 Abr 2025 | 3:2 Premiership
  • St Johnstone - Celtic | 20 Abr 2025 | 0:5 Scottish Cup
  • Dundee United - St Johnstone | 12 Abr 2025 | 1:0 Premiership
  • St Johnstone - Celtic | 06 Abr 2025 | 1:0 Premiership

Sidibeh Adama traspasos

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Sidibeh Adama.
  • Edad — 27.
  • Peso — 75.
  • Altura — 183.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — Exeter City - Stockport County.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close