TOP Torneos
Mostrar más
person-avatar

Al-Saad Muhanad

Arabia Saudita
Arabia Saudita
Club Actual:
Posición:
Centrocampista
Edad:
22 (29.06.2003)
Altura:
172 cm
Peso:
63 kg
Pie Preferido:
Derecho
Al-Saad Muhanad Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
04.04 Neom SC Neom SC Al Fayha FC Al Fayha FC 1 0 6.7 18’ 0 0 0 0
12.03 Neom SC Neom SC Al Taawoun Al Taawoun 2 2 Lesionado
07.03 Al Nassr Al Nassr Neom SC Neom SC 1 0 Lesionado
28.02 Neom SC Neom SC Al Kholood Al Kholood 1 2 Lesionado
21.02 Al Khaleej Saihat Al Khaleej Saihat Neom SC Neom SC 0 1 Lesionado
12.02 Al Qadisiya Al Qadisiya Neom SC Neom SC 1 0 Lesionado
06.02 Neom SC Neom SC Al-Riyadh Al-Riyadh 1 0 Lesionado
02.02 Al-Okhdood Al-Okhdood Neom SC Neom SC 1 1 Lesionado
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
31.01 FC Winterthur FC Winterthur Lausanne-Sport Lausanne-Sport 2 1 Lesionado
24.01 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich 1 1 Lesionado
Al-Saad Muhanad Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
01/02/26 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Neom SC Neom SC Regreso de préstamo
25/07/25 Neom SC Neom SC Lausanne-Sport Lausanne-Sport En préstamo
29/06/25 USL Dunkerque USL Dunkerque Neom SC Neom SC Regreso de préstamo
Al-Saad Muhanad Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025/2026
Neom SC Neom SC Liga Profesional Saudí Liga Profesional Saudí 7.1 2 1 0 0 0
2025/2026
Lausanne-Sport Lausanne-Sport Superliga Superliga 6.8 3 1 0 0 0
2024
USL Dunkerque USL Dunkerque Liga 2 Liga 2 6.9 12 3 0 1 0
2024
Neom SC Neom SC División 1 División 1 5 5 0 0 0
2023
Al Ettifaq FC Al Ettifaq FC Liga Profesional Saudí Liga Profesional Saudí 3 0 0 0 0
Total 25 10 0 1 0
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025/2026
Lausanne-Sport Lausanne-Sport Copa Schweizer Copa Schweizer 1 1 0 0 0
2024
USL Dunkerque USL Dunkerque Coupe de France Coupe de France 6.8 3 1 0 0 0
2023
Al Ettifaq FC Al Ettifaq FC Copa de los Reyes Copa de los Reyes 1 0 0 0 0
Total 5 2 0 0 0
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025/2026
Lausanne-Sport Lausanne-Sport UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 6.6 1 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025
Arabia Saudita Arabia Saudita Amistosos Sub-21 Amistosos Sub-21 2 1 0 0 0
Total 2 1 0 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Al-Saad Muhanad historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
11.12.2025 02.04.2026 injury-icon Lesión de pie

Acerca de

Al-Saad Muhanad partidos

Al-Saad Muhanad juegos — pasados, los últimos 5:
  • Neom SC - Al Fayha FC | 04 Abr 2026 | 1:0 Liga Profesional Saudí
  • Neom SC - Al Taawoun | 12 Mar 2026 | 2:2 Liga Profesional Saudí
  • Al Nassr - Neom SC | 07 Mar 2026 | 1:0 Liga Profesional Saudí
  • Neom SC - Al Kholood | 28 Feb 2026 | 1:2 Liga Profesional Saudí
  • Al Khaleej Saihat - Neom SC | 21 Feb 2026 | 0:1 Liga Profesional Saudí
  • Al Qadisiya - Neom SC | 12 Feb 2026 | 1:0 Liga Profesional Saudí
  • Neom SC - Al-Riyadh | 06 Feb 2026 | 1:0 Liga Profesional Saudí
  • Al-Okhdood - Neom SC | 02 Feb 2026 | 1:1 Liga Profesional Saudí
  • FC Winterthur - Lausanne-Sport | 31 Ene 2026 | 2:1 Superliga
  • Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich | 24 Ene 2026 | 1:1 Superliga
  • Young Boys - Lausanne-Sport | 17 Ene 2026 | 1:3 Superliga
  • Servette - Lausanne-Sport | 14 Ene 2026 | 0:1 Superliga
  • Al Fayha FC - Neom SC | 21 Dic 2025 | Liga Profesional Saudí
  • Lausanne-Sport - FC Luzern | 21 Dic 2025 | 0:4 Superliga
  • Lausanne-Sport - Fiorentina | 18 Dic 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
  • Basel - Lausanne-Sport | 14 Dic 2025 | 0:0 Superliga
  • Kuopion Palloseura - Lausanne-Sport | 11 Dic 2025 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Lausanne-Sport - Lugano | 07 Dic 2025 | 0:0 Superliga
  • Yverdon Sport - Lausanne-Sport | 03 Dic 2025 | 2:1 Copa Schweizer
  • Lausanne-Sport - Thun | 30 Nov 2025 | 2:1 Superliga
  • Lech Poznan - Lausanne-Sport | 27 Nov 2025 | 2:0 UEFA Europa Conference League
  • St. Gallen - Lausanne-Sport | 23 Nov 2025 | 1:0 Superliga
  • Lausanne-Sport - Sion | 09 Nov 2025 | 2:2 Superliga
  • Lausanne-Sport - Omonia Nicosia | 06 Nov 2025 | 1:1 UEFA Europa Conference League
  • FC Zurich - Lausanne-Sport | 01 Nov 2025 | 1:2 Superliga
  • Lausanne-Sport - Servette | 29 Oct 2025 | 1:3 Superliga
  • Lausanne-Sport - Basel | 26 Oct 2025 | 5:1 Superliga
  • Hamrun Spartans - Lausanne-Sport | 23 Oct 2025 | 0:1 UEFA Europa Conference League
  • FC Luzern - Lausanne-Sport | 19 Oct 2025 | 2:2 Superliga
  • Lausanne-Sport - Young Boys | 05 Oct 2025 | 5:0 Superliga
  • Lausanne-Sport - Breidablik UBK | 02 Oct 2025 | 3:0 UEFA Europa Conference League
  • Sion - Lausanne-Sport | 28 Sep 2025 | 0:0 Superliga
  • Concordia Basel - Lausanne-Sport | 21 Sep 2025 | 1:4 Copa Schweizer
  • Lugano - Lausanne-Sport | 17 Sep 2025 | 1:1 Superliga
  • Grasshopper Club Zurich - Lausanne-Sport | 14 Sep 2025 | 3:1 Superliga
  • República Checa - Arabia Saudita | 08 Sep 2025 | 1:1 Amistosos Internacionales
  • Arabia Saudita - República de Macedonia del Norte | 04 Sep 2025 | 2:1 Amistosos Internacionales
  • Lausanne-Sport - St. Gallen | 31 Ago 2025 | 1:2 Superliga
  • Besiktas - Lausanne-Sport | 28 Ago 2025 | 0:1 UEFA Europa Conference League
  • Lausanne-Sport - Besiktas | 21 Ago 2025 | 1:1 UEFA Europa Conference League
  • FC Astana - Lausanne-Sport | 14 Ago 2025 | 0:2 UEFA Europa Conference League
  • Lausanne-Sport - FC Zurich | 10 Ago 2025 | 1:2 Superliga
  • Lausanne-Sport - FC Astana | 07 Ago 2025 | 3:1 UEFA Europa Conference League
  • Thun - Lausanne-Sport | 03 Ago 2025 | 2:1 Superliga
  • Lausanne-Sport - Vardar | 31 Jul 2025 | 5:0 UEFA Europa Conference League
  • México - Arabia Saudita | 28 Jun 2025 | 2:0 Copa Oro de la Concacaf
  • FC Metz - USL Dunkerque | 17 Mayo 2025 | 1:0 Liga 1
  • USL Dunkerque - En Avant de Guingamp | 14 Mayo 2025 | 1:0 Liga 1
  • FC Red Star 93 - USL Dunkerque | 10 Mayo 2025 | 1:1 Liga 2
  • USL Dunkerque - Stade Lavallois | 02 Mayo 2025 | 0:0 Liga 2
  • Troyes AC - USL Dunkerque | 25 Abr 2025 | 1:0 Liga 2
  • USL Dunkerque - Grenoble Foot 38 | 18 Abr 2025 | 2:0 Liga 2
  • Amiens SC - USL Dunkerque | 11 Abr 2025 | 1:0 Liga 2
  • USL Dunkerque - En Avant de Guingamp | 07 Abr 2025 | 3:1 Liga 2

Al-Saad Muhanad traspasos

Al-Saad Muhanad traspasos — los últimos 5:
  • 25 Jul 2025 | USL Dunkerque Lausanne-Sport En préstamo
  • 29 Ene 2025 | Neom SC USL Dunkerque En préstamo
  • 31 Jul 2024 | Al Ettifaq FC Neom SC Transferencias
  • 30 Jun 2023 | Al Ettifaq FC Transferencias

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Al-Saad Muhanad.
  • Edad — 22.
  • Peso — 63.
  • Altura — 172.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — Neom SC - Al Fayha FC.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close