TOP Torneos
Mostrar más
person-avatar

Palmer Kasey

Jamaica
Jamaica
Club Actual:
Posición:
Centrocampista
Número:
54
Edad:
29 (09.11.1996)
Altura:
175 cm
Peso:
70 kg
Pie Preferido:
Derecho
Palmer Kasey Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
18.04 Mansfield Town Mansfield Town Luton Town Luton Town 2 2 9.2 90’ 1 1 0 0
15.04 Luton Town Luton Town Northampton Town Northampton Town 2 1 6.8 90’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
12.04 Luton Town Luton Town Stockport County Stockport County 3 1 6.8 90’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
06.04 Wimbledon Wimbledon Luton Town Luton Town 0 3 8.6 81’ 1 0 0 0
03.04 Luton Town Luton Town FC Piterboro FC Piterboro 2 1 0 8’ 0 0 1 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
31.03 DR Congo DR Congo Jamaica Jamaica 1 0 7 91’ 0 0 0 0
26.03 Nueva Caledonia Nueva Caledonia Jamaica Jamaica 0 1 En el banquillo
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
21.03 Luton Town Luton Town Stockport County Stockport County 1 1 6.9 72’ 0 0 0 0
17.03 Luton Town Luton Town Exeter City Exeter City 3 2 7.6 75’ 1 0 0 0
14.03 Wycombe Wycombe Luton Town Luton Town 1 2 7.9 89’ 1 0 0 0
Palmer Kasey Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
29/06/26 Luton Town Luton Town Hull City Hull City Regreso de préstamo
21/01/26 Hull City Hull City Luton Town Luton Town En préstamo
29/08/24 Coventry City Coventry City Hull City Hull City Firmado
Palmer Kasey Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025/2026
Luton Town Luton Town League One League One 7 17 5 1 5 0
2025/2026
Hull City Hull City Championship Championship 6.4 9 0 0 0 0
2024
Hull City Hull City Championship Championship 6.5 26 1 2 2 0
2024
Coventry City Coventry City Championship Championship 7.5 3 1 0 1 0
2023
Coventry City Coventry City Championship Championship 7 32 2 4 9 0
2022/2023
Coventry City Coventry City Championship Championship 6.8 30 3 2 5 0
2021/2022
Bristol City Bristol City Championship Championship 6.5 6 1 0 0 0
2020/2021
Bristol City Bristol City Championship Championship 6.8 23 2 2 7 0
2020/2021
Swansea City Swansea City Championship Championship 6.5 12 1 0 1 0
2019/2020
Bristol City Bristol City Championship Championship 6.8 25 1 3 5 0
2018/2019
Bristol City Bristol City Championship Championship 7.1 15 2 1 3 0
2018/2019
Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 7.1 14 1 0 3 0
2017/2018
Derby County Derby County Championship Championship 6.8 16 2 1 3 0
2017/2018
Huddersfield Town Huddersfield Town Premier League Premier League 6.5 4 0 0 2 0
2016/2017
Huddersfield Town Huddersfield Town Championship Championship 7.3 25 4 3 4 0
Total 257 26 19 50 0
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2015
Chelsea U19 Chelsea U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 8 5 2 4 1
2014
Chelsea U19 Chelsea U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 6 1 0 0 0
2013
Chelsea U19 Chelsea U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 2 0 0 0 0
Total 16 6 2 4 1
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Palmer Kasey historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
15.10.2025 24.12.2025 injury-icon Lesión de rodilla
14.12.2024 02.03.2025 injury-icon Lesión de tobillo
19.09.2023 06.12.2023 injury-icon Lesión en la ingle

Acerca de

El jugador de fútbol Palmer Kasey juega para el equipo Luton Town, Inglaterra, y juega en la posición de Centrocampista bajo el número 54.

Palmer Kasey partidos

Palmer Kasey juegos — pasados, los últimos 5:
  • Mansfield Town - Luton Town | 18 Abr 2026 | 2:2 League One
  • Luton Town - Northampton Town | 15 Abr 2026 | 2:1 League One
  • Luton Town - Stockport County | 12 Abr 2026 | 3:1 EFL Trophy
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Abr 2026 | 0:3 League One
  • Luton Town - FC Piterboro | 03 Abr 2026 | 2:1 League One
  • DR Congo - Jamaica | 31 Mar 2026 | 1:0 CM Clas, PlayoffsInt-Conf
  • Nueva Caledonia - Jamaica | 26 Mar 2026 | 0:1 CM Clas, PlayoffsInt-Conf
  • Luton Town - Stockport County | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Luton Town - Exeter City | 17 Mar 2026 | 3:2 League One
  • Wycombe - Luton Town | 14 Mar 2026 | 1:2 League One
  • Luton Town - FC Reading | 07 Mar 2026 | 2:3 League One
  • Luton Town - Northampton Town | 04 Mar 2026 | 2:1 EFL Trophy
  • Port Vale - Luton Town | 28 Feb 2026 | 1:1 League One
  • Luton Town - FC Plymouth Argyle | 24 Feb 2026 | 2:1 EFL Trophy
  • Luton Town - Burton Albion | 21 Feb 2026 | 1:1 League One
  • Wigan Athletic - Luton Town | 18 Feb 2026 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Luton Town | 14 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Luton Town - Bradford City | 07 Feb 2026 | 2:1 League One
  • Luton Town - Blackpool FC | 31 Ene 2026 | 1:0 League One
  • Huddersfield Town - Luton Town | 27 Ene 2026 | 1:0 League One
  • FC Plymouth Argyle - Luton Town | 24 Ene 2026 | 1:0 League One
  • Preston North End - Hull City | 20 Ene 2026 | 0:3 Championship
  • Southampton - Hull City | 17 Ene 2026 | 1:2 Championship
  • Hull City - Blackburn Rovers | 11 Ene 2026 | 0:0 FA Cup
  • FC Doncaster Rovers - Luton Town | 04 Ene 2026 | League One
  • Hull City - Stoke City | 01 Ene 2026 | 0:1 Championship
  • Middlesbrough - Hull City | 29 Dic 2025 | 0:1 Championship
  • Sheffield Wednesday - Hull City | 26 Dic 2025 | 2:2 Championship
  • Hull City - West Bromwich Albion | 20 Dic 2025 | 1:0 Championship
  • Millwall - Hull City | 13 Dic 2025 | 1:3 Championship
  • Hull City - Wrexham A.F.C. | 10 Dic 2025 | 2:0 Championship
  • Hull City - Middlesbrough | 05 Dic 2025 | 1:4 Championship
  • Stoke City - Hull City | 29 Nov 2025 | 1:2 Championship
  • Hull City - Ipswich Town | 25 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Queens Park Rangers - Hull City | 22 Nov 2025 | 3:2 Championship
  • Hull City - Portsmouth | 08 Nov 2025 | 3:2 Championship
  • Derby County - Hull City | 04 Nov 2025 | 2:1 Championship
  • Norwich City - Hull City | 01 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Hull City - Charlton Athletic | 25 Oct 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Leicester City | 21 Oct 2025 | 2:1 Championship
  • Birmingham City - Hull City | 18 Oct 2025 | 2:3 Championship
  • Jamaica - Islas Bermudas | 14 Oct 2025 | 4:0 Campeonato Mundial Clasificación, CONCACAF
  • Hull City - Sheffield United | 04 Oct 2025 | 1:0 Championship
  • Hull City - Preston North End | 30 Sep 2025 | 2:2 Championship
  • Watford - Hull City | 27 Sep 2025 | 2:1 Championship
  • Swansea City - Hull City | 13 Sep 2025 | 2:2 Championship
  • Jamaica - Trinidad y Tobago | 09 Sep 2025 | 2:0 Campeonato Mundial Clasificación, CONCACAF
  • Islas Bermudas - Jamaica | 05 Sep 2025 | 0:4 Campeonato Mundial Clasificación, CONCACAF
  • Bristol City - Hull City | 30 Ago 2025 | 4:2 Championship
  • Hull City - Blackburn Rovers | 23 Ago 2025 | 0:3 Championship
  • Hull City - Oxford United | 17 Ago 2025 | 3:2 Championship
  • Wrexham A.F.C. - Hull City | 12 Ago 2025 | 3:3 EFL Cup
  • Coventry City - Hull City | 09 Ago 2025 | 0:0 Championship
  • Hull City - Getafe | 02 Ago 2025 | 0:0 Amistosos de Clubes
  • Hull City - Sunderland | 29 Jul 2025 | 2:1 Amistosos de Clubes
  • Stockport County - Hull City | 26 Jul 2025 | 0:1 Amistosos de Clubes
  • Panamá - Jamaica | 24 Jun 2025 | 4:1 Copa Oro de la Concacaf
  • Jamaica - Guatemala | 16 Jun 2025 | 0:1 Copa Oro de la Concacaf
  • Jamaica - Guatemala | 10 Jun 2025 | 3:0 Campeonato Mundial Clasificación, CONCACAF
  • Islas Vírgenes Británicas - Jamaica | 07 Jun 2025 | 0:1 Campeonato Mundial Clasificación, CONCACAF
  • Jamaica - Trinidad y Tobago | 27 Mayo 2025 | 3:2 Amistosos Internacionales
  • Portsmouth - Hull City | 03 Mayo 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Derby County | 26 Abr 2025 | 0:1 Championship
  • Hull City - Preston North End | 21 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Swansea City - Hull City | 18 Abr 2025 | 1:0 Championship
  • Hull City - Coventry City | 14 Abr 2025 | 1:1 Championship
  • Watford - Hull City | 08 Abr 2025 | 1:0 Championship
  • Sheffield Wednesday - Hull City | 05 Abr 2025 | 0:1 Championship

Palmer Kasey traspasos

Palmer Kasey traspasos — los últimos 5:
  • 20 Ene 2026 | Coventry City Luton Town Transferencias
  • 30 Jun 2022 | Swansea City Coventry City Regreso de préstamo
  • 15 Oct 2020 | Bristol City Swansea City En préstamo
  • 08 Ene 2019 | Luton Town Bristol City En préstamo
  • 07 Ene 2019 | Blackburn Rovers Luton Town Regreso de préstamo
  • 29 Jul 2018 | Luton Town Blackburn Rovers En préstamo
  • 30 Mayo 2018 | Derby County Luton Town Regreso de préstamo
  • 30 Ene 2018 | Luton Town Derby County En préstamo
  • 01 Ene 2018 | Huddersfield Town Luton Town Regreso de préstamo
  • 03 Jul 2017 | Luton Town Huddersfield Town En préstamo
  • 29 Jun 2017 | Huddersfield Town Luton Town Regreso de préstamo
  • 14 Jul 2016 | Chelsea U21 Huddersfield Town En préstamo
  • 31 Dic 2015 | Chelsea U19 Chelsea U21 Transferencias
  • 30 Jun 2013 | Chelsea U19 Transferencias

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Palmer Kasey.
  • Edad — 29.
  • Peso — 70.
  • Altura — 175.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — Mansfield Town - Luton Town.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close