TOP Torneos
Mostrar más
person-avatar

Nolan Martens

Bélgica
Bélgica
Club Actual:
Posición:
Defensor
Edad:
21 (07.07.2004)
Altura:
180 cm
Pie Preferido:
Derecho
Nolan Martens Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
11.04 FC Venlo FC Venlo De Graafschap De Graafschap 3 3 7.1 90’ 1 0 0 0
06.04 De Graafschap De Graafschap AZ II (Alkmaar) AZ II (Alkmaar) 5 0 5.9 67’ 0 0 0 0
03.04 FC Eindhoven FC Eindhoven De Graafschap De Graafschap 2 2 7.5 90’ 0 1 0 0
28.03 Willem II Willem II De Graafschap De Graafschap 0 2 7.1 90’ 0 0 0 0
22.03 De Graafschap De Graafschap ADO Den Haag ADO Den Haag 1 2 5.6 90’ 0 0 0 0
14.03 De Graafschap De Graafschap FC Dordrecht FC Dordrecht 2 1 6.9 90’ 0 0 0 0
08.03 De Graafschap De Graafschap Vitesse Vitesse 1 4 7.2 87’ 0 0 0 0
27.02 MVV Maastricht MVV Maastricht De Graafschap De Graafschap 3 3 7.5 90’ 0 1 0 0
20.02 De Graafschap De Graafschap FC Utrecht II FC Utrecht II 1 0 7.5 75’ 0 0 0 0
13.02 PSV Eindhoven PSV Eindhoven De Graafschap De Graafschap 1 2 7.2 90’ 0 0 0 0
Nolan Martens Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
02/02/26 Excelsior Excelsior De Graafschap De Graafschap En préstamo
22/01/25 KRC Genk KRC Genk Excelsior Excelsior Firmado
30/06/16 Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven KRC Genk KRC Genk Agente libre
Nolan Martens Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025/2026
De Graafschap De Graafschap Eerste Divisie Eerste Divisie 6.9 11 1 2 0 0
2025/2026
Excelsior Excelsior División de Honor División de Honor 6.6 9 0 1 0 0
2024
Excelsior Excelsior Eerste Divisie Eerste Divisie 6.2 6 0 0 0 0
2024
Jong KRC Genk Jong KRC Genk First Division B First Division B 6.6 15 4 1 2 0
2023
Jong KRC Genk Jong KRC Genk First Division B First Division B 6.7 21 2 1 0 0
2022
Jong KRC Genk Jong KRC Genk First Division B First Division B 6.5 16 0 0 1 0
Total 78 7 5 3 0
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025/2026
Excelsior Excelsior KNVB Beker KNVB Beker 7.6 1 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2022
KRC GENK U19 KRC GENK U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 6 0 4 0 0
2021
KRC GENK U19 KRC GENK U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 1 0 0 0 0
Total 7 0 4 0 0
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025
Bélgica U21 Bélgica U21 Amistosos Sub-21 Amistosos Sub-21 1 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Nolan Martens historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
22.11.2025 27.11.2025 injury-icon Lesión

Acerca de

Nolan Martens partidos

Nolan Martens juegos — pasados, los últimos 5:
  • FC Venlo - De Graafschap | 11 Abr 2026 | 3:3 Eerste Divisie
  • De Graafschap - AZ II (Alkmaar) | 06 Abr 2026 | 5:0 Eerste Divisie
  • FC Eindhoven - De Graafschap | 03 Abr 2026 | 2:2 Eerste Divisie
  • Willem II - De Graafschap | 28 Mar 2026 | 0:2 Eerste Divisie
  • De Graafschap - ADO Den Haag | 22 Mar 2026 | 1:2 Eerste Divisie
  • De Graafschap - FC Dordrecht | 14 Mar 2026 | 2:1 Eerste Divisie
  • De Graafschap - Vitesse | 08 Mar 2026 | 1:4 Eerste Divisie
  • MVV Maastricht - De Graafschap | 27 Feb 2026 | 3:3 Eerste Divisie
  • De Graafschap - FC Utrecht II | 20 Feb 2026 | 1:0 Eerste Divisie
  • PSV Eindhoven - De Graafschap | 13 Feb 2026 | 1:2 Eerste Divisie
  • De Graafschap - Ajax II (Amsterdam) | 06 Feb 2026 | 4:0 Eerste Divisie
  • Excelsior - Ajax | 01 Feb 2026 | 2:2 División de Honor
  • Twente - Excelsior | 24 Ene 2026 | 0:0 División de Honor
  • Excelsior - Telstar | 17 Ene 2026 | 2:2 División de Honor
  • PSV Eindhoven - Excelsior | 10 Ene 2026 | 5:1 División de Honor
  • Excelsior - FC Zwolle | 20 Dic 2025 | 2:1 División de Honor
  • AZ Alkmaar - Excelsior | 14 Dic 2025 | División de Honor
  • Excelsior - FC Groningen | 05 Dic 2025 | 0:2 División de Honor
  • Excelsior - NAC Breda | 29 Nov 2025 | 1:0 División de Honor
  • Ajax - Excelsior | 22 Nov 2025 | 1:2 División de Honor
  • Austria U21 - Bélgica U21 | 14 Nov 2025 | 1:0 Euro Cup Sub-21, Clasif
  • Excelsior - Heracles Almelo | 08 Nov 2025 | 1:2 División de Honor
  • Telstar - Excelsior | 01 Nov 2025 | 2:2 División de Honor
  • Excelsior Maassluis - Excelsior | 29 Oct 2025 | 1:0 KNVB Beker
  • Go Eagles FC Ehead - Excelsior | 26 Oct 2025 | 2:0 División de Honor
  • Excelsior - Fortuna Sittard | 19 Oct 2025 | 1:0 División de Honor
  • FC Heerenveen - Excelsior | 04 Oct 2025 | 2:1 División de Honor
  • Excelsior - PSV Eindhoven | 27 Sep 2025 | 1:2 División de Honor
  • Excelsior - Sparta Rotterdam | 14 Sep 2025 | 0:1 División de Honor
  • Bielorrusia U21 - Bélgica U21 | 04 Sep 2025 | 1:1 Euro Cup Sub-21, Clasif
  • Excelsior - Twente | 30 Ago 2025 | 1:0 División de Honor
  • FC Utrecht - Excelsior | 24 Ago 2025 | 4:1 División de Honor
  • Excelsior - Feyenoord | 16 Ago 2025 | 1:2 División de Honor
  • N.E.C. - Excelsior | 09 Ago 2025 | 5:0 División de Honor
  • Cambuur (Leeuwarden) - Excelsior | 02 Ago 2025 | 0:1 Amistosos de Clubes
  • Heracles Almelo - Excelsior | 25 Jul 2025 | 0:0 Amistosos de Clubes
  • NAC Breda - Excelsior | 12 Jul 2025 | 0:1 Amistosos de Clubes
  • AZ II (Alkmaar) - Excelsior | 09 Mayo 2025 | 2:1 Eerste Divisie
  • Excelsior - PSV Eindhoven | 02 Mayo 2025 | 5:0 Eerste Divisie
  • Excelsior - FC Emmen | 27 Abr 2025 | 2:0 Eerste Divisie
  • FC Volendam - Excelsior | 20 Abr 2025 | 1:4 Eerste Divisie
  • Excelsior - FC Oss | 11 Abr 2025 | 2:0 Eerste Divisie
  • MVV Maastricht - Excelsior | 04 Abr 2025 | 1:2 Eerste Divisie

Nolan Martens traspasos

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Nolan Martens.
  • Edad — 21.
  • Altura — 180.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — FC Venlo - De Graafschap.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close