TOP Torneos
Mostrar más
person-avatar

Naalsund Lisa

Noruega
Noruega
Posición:
Delantero
Edad:
30 (11.06.1995)
Altura:
169 cm
Peso:
61 kg
Naalsund Lisa Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
14.04 Noruega (F) Noruega (F) Eslovenia  (F) Eslovenia (F) 5 0 7 90’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
01.04 Bayern Munich (Women) Bayern Munich (Women) Manchester United (F) Manchester United (F) 2 1 5.6 28’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
28.03 Manchester United (F) Manchester United (F) Manchester City LFC (Mujeres) Manchester City LFC (Mujeres) 0 3 6.3 77’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
25.03 Manchester United (F) Manchester United (F) Bayern Munich (Women) Bayern Munich (Women) 2 3 6 90’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
21.03 Manchester United (F) Manchester United (F) Everton LFC (Mujeres) Everton LFC (Mujeres) 2 1 7 90’ 0 0 0 0
18.03 West Ham United LFC (Mujeres) West Ham United LFC (Mujeres) Manchester United (F) Manchester United (F) 0 0 6.1 87’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
15.03 Chelsea LFC (Mujeres) Chelsea LFC (Mujeres) Manchester United (F) Manchester United (F) 2 0 7.9 90’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
07.03 Noruega (F) Noruega (F) Alemania (Mujeres) Alemania (Mujeres) 0 4 6 90’ 0 0 0 0
03.03 Austria (Mujeres) Austria (Mujeres) Noruega (F) Noruega (F) 0 1 7.3 90’ 1 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
22.02 Chelsea LFC (Mujeres) Chelsea LFC (Mujeres) Manchester United (F) Manchester United (F) 2 1 0 105’ 0 0 0 0
Naalsund Lisa Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
31/12/22 Brann (F) Brann (F) Manchester United (F) Manchester United (F) -
08/01/19 Arna-Bjornar (F) Arna-Bjornar (F) Brann (F) Brann (F) -
Naalsund Lisa Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Naalsund Lisa historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
08.11.2024 06.03.2025 injury-icon Lesión de tobillo

Acerca de

Naalsund Lisa partidos

Naalsund Lisa juegos — pasados, los últimos 5:
  • Noruega (F) - Eslovenia (F) | 14 Abr 2026 | 5:0 CM Clasif Fem., Europa
  • Bayern Munich (Women) - Manchester United (F) | 01 Abr 2026 | 2:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Manchester United (F) - Manchester City LFC (Mujeres) | 28 Mar 2026 | 0:3 Super League Women
  • Manchester United (F) - Bayern Munich (Women) | 25 Mar 2026 | 2:3 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Manchester United (F) - Everton LFC (Mujeres) | 21 Mar 2026 | 2:1 Super League Women
  • West Ham United LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 18 Mar 2026 | 0:0 Super League Women
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 15 Mar 2026 | 2:0 FA Womens League Cup
  • Noruega (F) - Alemania (Mujeres) | 07 Mar 2026 | 0:4 CM Clasif Fem., Europa
  • Austria (Mujeres) - Noruega (F) | 03 Mar 2026 | 0:1 CM Clasif Fem., Europa
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 22 Feb 2026 | 2:1 FA Cup, Femenino
  • Manchester United (F) - Atlético de Madrid (F) | 19 Feb 2026 | 2:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Manchester United (F) - London City Lionesses (F) | 15 Feb 2026 | 2:1 Super League Women
  • Atlético de Madrid (F) - Manchester United (F) | 12 Feb 2026 | 0:3 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Leicester City (Mujeres) - Manchester United (F) | 07 Feb 2026 | 0:2 Super League Women
  • Manchester United (F) - Liverpool LFC (Mujeres) | 01 Feb 2026 | 3:1 Super League Women
  • Aston Villa (F) - Manchester United (F) | 25 Ene 2026 | 1:4 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 21 Ene 2026 | 0:1 FA Womens League Cup
  • Manchester United (F) - Burnley (F) | 18 Ene 2026 | 5:0 FA Cup, Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 10 Ene 2026 | 0:0 Super League Women
  • Manchester United (F) - Tottenham Hotspur (F) | 21 Dic 2025 | 2:1 FA Womens League Cup
  • Juventus (F) - Manchester United (F) | 17 Dic 2025 | 0:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Manchester United (F) - Tottenham Hotspur (F) | 14 Dic 2025 | 3:3 Super League Women
  • Manchester United (F) - FC Lyon (Mujeres) | 10 Dic 2025 | 0:3 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Manchester United (F) - West Ham United LFC (Mujeres) | 07 Dic 2025 | 2:1 Super League Women
  • Noruega (F) - Dinamarca (Mujeres) | 01 Dic 2025 | 0:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Noruega (F) - Brasil (F) | 28 Nov 2025 | 3:1 Amistosos Internac, Feminino
  • VfL Wolfsburg (F) - Manchester United (F) | 19 Nov 2025 | 5:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 15 Nov 2025 | 3:0 Super League Women
  • Manchester United (F) - Paris Saint-Germain (F) | 12 Nov 2025 | 2:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Manchester United (F) - Aston Villa (F) | 08 Nov 2025 | 0:1 Super League Women
  • Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 02 Nov 2025 | 2:3 Super League Women
  • Japón (Mujeres) - Noruega (F) | 28 Oct 2025 | 0:2 Amistosos Internac, Feminino
  • Atlético de Madrid (F) - Manchester United (F) | 16 Oct 2025 | 0:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Everton LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 12 Oct 2025 | 1:4 Super League Women
  • Manchester United (F) - Valerenga (F) | 08 Oct 2025 | 1:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Manchester United (F) - Chelsea LFC (Mujeres) | 03 Oct 2025 | 1:1 Super League Women
  • Liverpool LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 28 Sep 2025 | 0:2 Super League Women
  • Manchester United (F) - Arsenal LFC (Mujeres) | 21 Sep 2025 | 0:0 Super League Women
  • Manchester United (F) - Brann (F) | 18 Sep 2025 | 3:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • London City Lionesses (F) - Manchester United (F) | 14 Sep 2025 | 1:5 Super League Women
  • Brann (F) - Manchester United (F) | 11 Sep 2025 | 1:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Manchester United (F) - Leicester City (Mujeres) | 07 Sep 2025 | 4:0 Super League Women
  • Manchester United (F) - Hammarby (F) | 30 Ago 2025 | 1:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Manchester United (F) - PSV Eindhoven (F) | 27 Ago 2025 | 4:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Noruega (F) - Italia (F) | 16 Jul 2025 | 1:2 Camp. Europeo Femenino
  • Noruega (F) - Islandia (F) | 10 Jul 2025 | 4:3 Camp. Europeo Femenino
  • Noruega (F) - Finlandia (Mujeres) | 06 Jul 2025 | 2:1 Camp. Europeo Femenino
  • Suiza (F) - Noruega (F) | 02 Jul 2025 | 1:2 Camp. Europeo Femenino
  • Noruega (F) - Suecia (F) | 26 Jun 2025 | 0:2 Amistosos Internac, Feminino
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 18 Mayo 2025 | 3:0 FA Cup, Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 10 Mayo 2025 | 4:3 Super League Women
  • Manchester United (F) - Manchester City LFC (Mujeres) | 04 Mayo 2025 | 2:2 Super League Women
  • Manchester United (F) - Chelsea LFC (Mujeres) | 30 Abr 2025 | 0:1 Super League Women
  • West Ham United LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 19 Abr 2025 | 0:0 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 13 Abr 2025 | 0:2 FA Cup, Femenino

Naalsund Lisa traspasos

Naalsund Lisa traspasos — los últimos 5:
  • 31 Dic 2018 | Arna-Bjornar (F) Brann (F) Transferencias
  • 30 Jun 2013 | Arna-Bjornar (F) Transferencias

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Naalsund Lisa.
  • Edad — 30.
  • Peso — 61.
  • Altura — 169.
  • Último partido jugado — Noruega (F) - Eslovenia (F).

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close