TOP Torneos
Mostrar más

Kinsombi David

Alemania
Alemania
Club Actual:
Posición:
Centrocampista
Edad:
30 (12.12.1995)
Altura:
183 cm
Peso:
74 kg
Pie Preferido:
Derecho
El contrato expira:
30.06.2026
Kinsombi David Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
12.04 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 4 3 En el banquillo
05.04 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 0 2 En el banquillo
21.03 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 2 1 En el banquillo
14.03 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 2 En el banquillo
07.03 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 1 En el banquillo
28.02 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1 2 En el banquillo
22.02 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 Hertha Berlín Hertha Berlín 5 2 En el banquillo
15.02 VfL Bochum 1848 VfL Bochum 1848 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 0 0 En el banquillo
07.02 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 Núremberg Núremberg 2 1 0 1’ 0 0 0 0
01.02 Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 1 6.2 12’ 0 0 0 0
Kinsombi David Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
29/06/25 Preussen Munster Preussen Munster SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 Regreso de préstamo
15/01/25 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 Preussen Munster Preussen Munster En préstamo
30/06/23 SV Sandhausen SV Sandhausen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 Agente libre
Kinsombi David Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Kinsombi David historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
20.07.2025 14.10.2025 injury-icon Lesión de isquiotibiales

Acerca de

Kinsombi David partidos

Kinsombi David juegos — pasados, los últimos 5:
  • SC Paderborn 07 - 1. FC Magdeburg | 12 Abr 2026 | 4:3 2ª Bundesliga
  • SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 | 05 Abr 2026 | 0:2 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - SG Dynamo Dresden | 21 Mar 2026 | 2:1 2ª Bundesliga
  • Arminia Bielefeld - SC Paderborn 07 | 14 Mar 2026 | 2:2 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - Eintracht Braunschweig | 07 Mar 2026 | 1:1 2ª Bundesliga
  • 1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn 07 | 28 Feb 2026 | 1:2 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - Hertha Berlín | 22 Feb 2026 | 5:2 2ª Bundesliga
  • VfL Bochum 1848 - SC Paderborn 07 | 15 Feb 2026 | 0:0 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - Núremberg | 07 Feb 2026 | 2:1 2ª Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - SC Paderborn 07 | 01 Feb 2026 | 2:1 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - Preussen Munster | 25 Ene 2026 | 2:1 2ª Bundesliga
  • Holstein Kiel - SC Paderborn 07 | 18 Ene 2026 | 2:0 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - Darmstadt 98 | 19 Dic 2025 | 2:2 2ª Bundesliga
  • FC Karlsruhe - SC Paderborn 07 | 13 Dic 2025 | 0:4 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - SV 07 Elversberg | 06 Dic 2025 | 1:2 2ª Bundesliga
  • FC Schalke 04 - SC Paderborn 07 | 28 Nov 2025 | 2:1 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - Hannover 96 | 22 Nov 2025 | 0:2 2ª Bundesliga
  • 1. FC Magdeburg - SC Paderborn 07 | 09 Nov 2025 | 0:1 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - SpVgg Greuther Fürth | 02 Nov 2025 | 2:1 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - Bayer 04 | 29 Oct 2025 | 2:4 Copa de Alemania
  • SG Dynamo Dresden - SC Paderborn 07 | 25 Oct 2025 | 1:2 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - Arminia Bielefeld | 18 Oct 2025 | 4:3 2ª Bundesliga
  • Eintracht Braunschweig - SC Paderborn 07 | 03 Oct 2025 | 1:2 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - 1. FC Kaiserslautern | 27 Sep 2025 | 2:0 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - VfL Bochum 1848 | 12 Sep 2025 | 1:0 2ª Bundesliga
  • Núremberg - SC Paderborn 07 | 29 Ago 2025 | 0:0 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - Fortuna Dusseldorf | 23 Ago 2025 | 1:2 2ª Bundesliga
  • FC Viktoria Köln - SC Paderborn 07 | 17 Ago 2025 | 1:3 Copa de Alemania
  • Preussen Munster - SC Paderborn 07 | 08 Ago 2025 | 1:1 2ª Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - Holstein Kiel | 02 Ago 2025 | 2:1 2ª Bundesliga
  • SSV Ulm 1846 - Preussen Munster | 18 Mayo 2025 | 2:2 2ª Bundesliga
  • Preussen Munster - Hertha Berlín | 09 Mayo 2025 | 2:0 2ª Bundesliga
  • 1. FC Magdeburg - Preussen Munster | 02 Mayo 2025 | 0:5 2ª Bundesliga
  • Preussen Munster - Darmstadt 98 | 26 Abr 2025 | 1:1 2ª Bundesliga
  • FC Köln - Preussen Munster | 20 Abr 2025 | 3:1 2ª Bundesliga
  • Preussen Munster - FC Karlsruhe | 13 Abr 2025 | 1:1 2ª Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - Preussen Munster | 05 Abr 2025 | 1:0 2ª Bundesliga

Kinsombi David traspasos

Kinsombi David traspasos — los últimos 5:
  • 15 Ene 2025 | SC Paderborn 07 Preussen Munster En préstamo
  • 30 Jun 2023 | SV Sandhausen SC Paderborn 07 Transferencias
  • 30 Jun 2022 | Hamburger SV SV Sandhausen Transferencias
  • 30 Jun 2019 | Holstein Kiel Hamburger SV Transferencias
  • 30 Jun 2017 | FC Karlsruhe Holstein Kiel Transferencias
  • 29 Jun 2016 | 1. FC Magdeburg FC Karlsruhe Regreso de préstamo
  • 27 Ene 2016 | FC Karlsruhe 1. FC Magdeburg En préstamo
  • 26 Ene 2016 | Eintracht Frankfurt FC Karlsruhe Transferencias
  • 30 Jun 2014 | Maguncia 05 (19) Eintracht Frankfurt Transferencias

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Kinsombi David.
  • Edad — 30.
  • Peso — 74.
  • Altura — 183.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — SC Paderborn 07 - 1. FC Magdeburg.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close