TOP Torneos
Mostrar más
person-avatar

Curd Teddy

Inglaterra
Inglaterra
Club Actual:
Posición:
Portero
Edad:
20 (14.02.2006)
Altura:
183 cm
Peso:
79 kg
Pie Preferido:
Derecho
Curd Teddy Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Paradas Del Portero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
11.04 Boreham Wood Boreham Wood Hartlepool United Hartlepool United 3 0 0 90’ 0/0 0 0
06.04 Solihull Moors Solihull Moors Boreham Wood Boreham Wood 4 1 0 90’ 0/0 0 0
03.04 Boreham Wood Boreham Wood Wealdstone Wealdstone 5 1 0 90’ 0/0 0 0
28.03 Truro City Truro City Boreham Wood Boreham Wood 0 0 0 90’ 0/0 0 0
24.03 Aldershot Town FC Aldershot Town FC Boreham Wood Boreham Wood 1 2 0 90’ 0/0 0 0
21.03 Boreham Wood Boreham Wood Gateshead Gateshead 3 0 0 90’ 0/0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Paradas Del Portero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
17.03 Boreham Wood Boreham Wood West Ham United U21 West Ham United U21 2 2 0 90’ 0/0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Paradas Del Portero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
14.03 FC Halifax Town FC Halifax Town Boreham Wood Boreham Wood 3 2 0 90’ 0/0 0 0
07.03 Boreham Wood Boreham Wood Brackley Town Brackley Town 5 3 0 90’ 0/0 0 0
28.02 Tamworth Tamworth Boreham Wood Boreham Wood 3 2 0 90’ 0/0 0 0
Curd Teddy Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
30/05/26 Boreham Wood Boreham Wood Chelsea Chelsea Regreso de préstamo
11/11/25 Chelsea Chelsea Boreham Wood Boreham Wood En préstamo
14/01/25 Hampton FC End Richmond Municipio Hampton FC End Richmond Municipio Chelsea Chelsea Regreso de préstamo
Curd Teddy Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Equipo Competición Partidos Paradas Del Portero Porterías a cero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025/2026
Boreham Wood Boreham Wood National League National League 22 0 0 0 0
2025/2026
Chelsea U21 Chelsea U21 Premier League 2 Premier League 2 4 0 0 0 0
2024
Chelsea U21 Chelsea U21 Premier League 2 Premier League 2 6 50 3 0 0
2023
Chelsea U21 Chelsea U21 Premier League 2 Premier League 2 4 84 2 0 0
Total 36 67.0 5 0 0
Equipo Competición Partidos Paradas Del Portero Porterías a cero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025/2026
Boreham Wood Boreham Wood FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 5.8 2 37 1 0 0
2025/2026
Boreham Wood Boreham Wood National League Cup National League Cup 4 0 0 0 0
2025/2026
Chelsea U21 Chelsea U21 EFL Trophy EFL Trophy 6.1 1 62 0 0 0
Total 7 49.5 1 0 0
Equipo Competición Partidos Paradas Del Portero Porterías a cero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2022
Chelsea U19 Chelsea U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 4 59 0 0 0
Total 4 59.0 0 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Acerca de

Curd Teddy partidos

Curd Teddy juegos — pasados, los últimos 5:
  • Boreham Wood - Hartlepool United | 11 Abr 2026 | 3:0 National League
  • Solihull Moors - Boreham Wood | 06 Abr 2026 | 4:1 National League
  • Boreham Wood - Wealdstone | 03 Abr 2026 | 5:1 National League
  • Truro City - Boreham Wood | 28 Mar 2026 | 0:0 National League
  • Aldershot Town FC - Boreham Wood | 24 Mar 2026 | 1:2 National League
  • Boreham Wood - Gateshead | 21 Mar 2026 | 3:0 National League
  • Boreham Wood - West Ham United U21 | 17 Mar 2026 | 2:2 National League Cup
  • FC Halifax Town - Boreham Wood | 14 Mar 2026 | 3:2 National League
  • Boreham Wood - Brackley Town | 07 Mar 2026 | 5:3 National League
  • Tamworth - Boreham Wood | 28 Feb 2026 | 3:2 National League
  • Southend United (Southend-on-Sea) - Boreham Wood | 24 Feb 2026 | 0:2 National League
  • Boreham Wood - Forest Green Rovers | 21 Feb 2026 | 1:1 National League
  • Boreham Wood - Truro City | 17 Feb 2026 | 2:0 National League Cup
  • Eastleigh - Boreham Wood | 14 Feb 2026 | 2:2 National League
  • Boreham Wood - Yeovil Town | 11 Feb 2026 | 3:2 National League
  • Woking - Boreham Wood | 07 Feb 2026 | National League
  • Rochdale - Boreham Wood | 03 Feb 2026 | 4:1 National League
  • Boreham Wood - Boston United | 31 Ene 2026 | 1:2 National League
  • Boreham Wood - Brackley Town | 27 Ene 2026 | 5:2 National League Cup
  • Altrincham - Boreham Wood | 24 Ene 2026 | 3:1 National League
  • Boreham Wood - Scunthorpe United | 20 Ene 2026 | 1:3 National League
  • Braintree Town - Boreham Wood | 17 Ene 2026 | 0:3 National League
  • Boreham Wood - Burton Albion | 10 Ene 2026 | 0:5 FA Cup
  • Boreham Wood - York City | 03 Ene 2026 | National League
  • Boreham Wood - Solihull Moors | 30 Dic 2025 | 2:1 National League
  • Wealdstone - Boreham Wood | 26 Dic 2025 | 0:4 National League
  • Boreham Wood - FC Carlail United | 21 Dic 2025 | 2:0 National League
  • Boreham Wood - Newport County | 07 Dic 2025 | 3:0 FA Cup
  • Boreham Wood - Wolverhampton Wanderers U21 | 02 Dic 2025 | 4:0 National League Cup
  • Boreham Wood - FC Halifax Town | 29 Nov 2025 | 2:1 National League
  • Boreham Wood - Leicester City U21 | 25 Nov 2025 | 4:3 National League Cup
  • Gateshead - Boreham Wood | 22 Nov 2025 | 0:3 National League
  • Boreham Wood - Tamworth | 15 Nov 2025 | 1:2 National League
  • Chelsea - Wolverhampton Wanderers | 08 Nov 2025 | 3:0 Premier League
  • Chelsea U21 - Reading FC U21 | 08 Nov 2025 | 4:1 Premier League 2
  • Qarabag - Chelsea | 05 Nov 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Tottenham - Chelsea | 01 Nov 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton U21 - Chelsea U21 | 31 Oct 2025 | 1:0 Premier League 2
  • Wolverhampton Wanderers - Chelsea | 29 Oct 2025 | 3:4 EFL Cup
  • Walsall - Chelsea U21 | 28 Oct 2025 | 0:0 EFL Trophy
  • Chelsea - Sunderland | 25 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Chelsea U21 - Arsenal U21 | 25 Oct 2025 | 2:1 Premier League 2
  • Chelsea - Ajax | 22 Oct 2025 | 5:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Nottingham Forest - Chelsea | 18 Oct 2025 | 0:3 Premier League
  • FC Burnley Reserva U21 - Chelsea U21 | 05 Oct 2025 | 0:1 Premier League 2
  • Chelsea - Liverpool | 04 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Chelsea - SL Benfica | 30 Sep 2025 | 1:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Chelsea - Brighton & Hove Albion | 27 Sep 2025 | 1:3 Premier League
  • Chelsea U21 - Stoke City U21 | 27 Sep 2025 | 1:2 Premier League 2
  • Lincoln City - Chelsea | 23 Sep 2025 | 1:2 EFL Cup
  • Northampton Town - Chelsea U21 | 23 Sep 2025 | 3:0 EFL Trophy
  • Bayern Munich - Chelsea | 17 Sep 2025 | 3:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Brentford - Chelsea | 13 Sep 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Fulham | 30 Ago 2025 | 2:0 Premier League
  • Shrewsbury Town - Chelsea U21 | 26 Ago 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • West Ham United - Chelsea | 22 Ago 2025 | 1:5 Premier League
  • Chelsea - Crystal Palace | 17 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Chelsea - Milan | 10 Ago 2025 | 4:1 Amistosos de Clubes
  • Chelsea - Bayer 04 | 08 Ago 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • Chelsea - Paris Saint-Germain | 13 Jul 2025 | 3:0 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Fluminense - Chelsea | 08 Jul 2025 | 0:2 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Sociedade Esportiva Palmeiras - Chelsea | 04 Jul 2025 | 1:2 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • SL Benfica - Chelsea | 28 Jun 2025 | 1:4 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Espérance de Tunis - Chelsea | 24 Jun 2025 | 0:3 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Flamengo - Chelsea | 20 Jun 2025 | 3:1 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Chelsea - Los Angeles | 16 Jun 2025 | 2:0 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Real Betis - Chelsea | 28 Mayo 2025 | 1:4 UEFA Europa Conference League
  • Nottingham Forest - Chelsea | 25 Mayo 2025 | 0:1 Premier League
  • Chelsea - Manchester United | 16 Mayo 2025 | 1:0 Premier League
  • Newcastle United - Chelsea | 11 Mayo 2025 | 2:0 Premier League
  • Chelsea - Djurgardens | 08 Mayo 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Djurgardens | 08 Mayo 2025 | UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Liverpool | 04 Mayo 2025 | 3:1 Premier League
  • Crystal Palace Reserva U21 - Chelsea U21 | 02 Mayo 2025 | 6:0 Premier League 2
  • Chelsea U21 - Wolverhampton Wanderers U21 | 26 Abr 2025 | 4:0 Premier League 2
  • Chelsea - Everton | 26 Abr 2025 | 1:0 Premier League
  • Fulham - Chelsea | 20 Abr 2025 | 1:2 Premier League
  • Chelsea - Legia Warsaw | 17 Abr 2025 | 1:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace Reserva U21 - Chelsea U21 | 14 Abr 2025 | 2:4 Premier League 2
  • Chelsea - Ipswich Town | 13 Abr 2025 | 2:2 Premier League
  • Legia Warsaw - Chelsea | 10 Abr 2025 | 0:3 UEFA Europa Conference League
  • Brentford - Chelsea | 06 Abr 2025 | 0:0 Premier League
  • Chelsea U21 - Aston Villa S21 | 04 Abr 2025 | 4:1 Premier League 2
  • Chelsea - Tottenham | 03 Abr 2025 | 1:0 Premier League

Curd Teddy traspasos

Curd Teddy traspasos — los últimos 5:
  • 11 Nov 2025 | Hampton FC End Richmond Municipio Boreham Wood En préstamo
  • 01 Jul 2024 | Chelsea Hampton FC End Richmond Municipio En préstamo
  • 31 Dic 2023 | Chelsea U19 Chelsea Transferencias
  • 30 Jun 2021 | Chelsea U19 Transferencias

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Curd Teddy.
  • Edad — 20.
  • Peso — 79.
  • Altura — 183.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — Boreham Wood - Hartlepool United.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close