TOP Torneos
Mostrar más
person-avatar

Casadesus Castro Pau

España
España
Club Actual:
Posición:
Defensor
Edad:
22 (30.10.2003)
Altura:
182 cm
Pie Preferido:
Derecho
El contrato expira:
30.06.2028
Casadesus Castro Pau Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
12.04 Granada Granada Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1 0 Lesionado
06.04 CD Castellón CD Castellón Granada Granada 3 2 Lesionado
02.04 Las Palmas Las Palmas Granada Granada 2 0 Lesionado
28.03 Granada Granada Huesca Huesca 4 2 Lesionado
22.03 Real Sociedad B Real Sociedad B Granada Granada 0 2 Lesionado
15.03 Granada Granada Andorra Andorra 1 1 Lesionado
08.03 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña Granada Granada 0 2 Lesionado
28.02 Granada Granada Málaga Málaga 0 1 Lesionado
20.02 AD Ceuta AD Ceuta Granada Granada 2 1 Lesionado
14.02 Granada Granada Real Valladolid Real Valladolid 5 1 6.8 31’ 0 0 0 0
Casadesus Castro Pau Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
30/06/25 Andorra Andorra Granada Granada Agente libre
29/06/24 RCD Espanyol RCD Espanyol Andorra Andorra Regreso de préstamo
19/01/23 Andorra Andorra RCD Espanyol RCD Espanyol En préstamo
Casadesus Castro Pau Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025/2026
Granada Granada LaLiga 2 LaLiga 2 6.6 19 1 0 3 0
2022/2023
Andorra Andorra LaLiga 2 LaLiga 2 6.6 4 1 0 1 0
2021
Andorra Andorra Primera Federación Primera Federación 2 0 0 0 0
Total 25 2 0 4 0
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025/2026
Granada Granada Copa del Rey Copa del Rey 2 0 0 0 0
2024
Andorra Andorra Copa del Rey Copa del Rey 6.6 1 0 0 0 0
2022
Andorra Andorra Copa del Rey Copa del Rey 1 1 0 0 0
2021/2022
Andorra Andorra Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 0 0
Total 5 1 0 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Casadesus Castro Pau historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
17.02.2026 ? injury-icon Lesión muscular
03.01.2026 30.01.2026 injury-icon Lesión
03.11.2025 13.11.2025 injury-icon Lesión muscular

Acerca de

Casadesus Castro Pau partidos

Casadesus Castro Pau juegos — pasados, los últimos 5:
  • Granada - Cultural Leonesa | 12 Abr 2026 | 1:0 LaLiga 2
  • CD Castellón - Granada | 06 Abr 2026 | 3:2 LaLiga 2
  • Las Palmas - Granada | 02 Abr 2026 | 2:0 LaLiga 2
  • Granada - Huesca | 28 Mar 2026 | 4:2 LaLiga 2
  • Real Sociedad B - Granada | 22 Mar 2026 | 0:2 LaLiga 2
  • Granada - Andorra | 15 Mar 2026 | 1:1 LaLiga 2
  • Deportivo de La Coruña - Granada | 08 Mar 2026 | 0:2 LaLiga 2
  • Granada - Málaga | 28 Feb 2026 | 0:1 LaLiga 2
  • AD Ceuta - Granada | 20 Feb 2026 | 2:1 LaLiga 2
  • Granada - Real Valladolid | 14 Feb 2026 | 5:1 LaLiga 2
  • Leganés - Granada | 06 Feb 2026 | 1:0 LaLiga 2
  • Granada - Racing de Santander | 01 Feb 2026 | 1:0 LaLiga 2
  • Cádiz - Granada | 24 Ene 2026 | 1:2 LaLiga 2
  • Granada - Eibar | 19 Ene 2026 | 0:0 LaLiga 2
  • Granada - CD Castellón | 11 Ene 2026 | 0:0 LaLiga 2
  • Granada - Rayo Vallecano | 06 Ene 2026 | 1:3 Copa del Rey
  • UD Almería - Granada | 03 Ene 2026 | 3:2 LaLiga 2
  • Granada - Albacete Balompié | 21 Dic 2025 | 1:1 LaLiga 2
  • Sporting Gijón - Granada | 13 Dic 2025 | 1:0 LaLiga 2
  • Granada - AD Ceuta | 07 Dic 2025 | 1:1 LaLiga 2
  • Tenerife - Granada | 04 Dic 2025 | 0:1 Copa del Rey
  • Cultural Leonesa - Granada | 29 Nov 2025 | 0:1 LaLiga 2
  • Granada - Córdoba | 22 Nov 2025 | 1:1 LaLiga 2
  • Racing de Santander - Granada | 15 Nov 2025 | 2:2 LaLiga 2
  • Granada - Real Zaragoza | 09 Nov 2025 | 3:1 LaLiga 2
  • Real Valladolid - Granada | 03 Nov 2025 | 2:1 LaLiga 2
  • CD Roda - Granada | 28 Oct 2025 | 1:5 Copa del Rey
  • Granada - Cádiz | 25 Oct 2025 | 0:0 LaLiga 2
  • Andorra - Granada | 17 Oct 2025 | 0:0 LaLiga 2
  • Granada - Las Palmas | 10 Oct 2025 | 0:0 LaLiga 2
  • Granada - Real Sociedad B | 04 Oct 2025 | 5:2 LaLiga 2
  • Huesca - Granada | 28 Sep 2025 | 0:1 LaLiga 2
  • Burgos - Granada | 22 Sep 2025 | 1:1 LaLiga 2
  • Granada - Leganés | 14 Sep 2025 | 0:2 LaLiga 2
  • Málaga - Granada | 06 Sep 2025 | 2:2 LaLiga 2
  • Granada - Mirandés | 31 Ago 2025 | 1:2 LaLiga 2
  • Eibar - Granada | 22 Ago 2025 | 3:0 LaLiga 2
  • Granada - Deportivo de La Coruña | 16 Ago 2025 | 1:3 LaLiga 2
  • Cádiz - Granada | 26 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Granada - FC Orlando Pirates | 19 Jul 2025 | 0:2 Amistosos de Clubes
  • SD Ponferradina - Andorra | 21 Jun 2025 | 0:1 Primera Federación
  • Andorra - SD Ponferradina | 15 Jun 2025 | 1:1 Primera Federación
  • UD Ibiza - Andorra | 08 Jun 2025 | 0:1 Primera Federación
  • Cultural Leonesa - Andorra | 24 Mayo 2025 | 1:1 Primera Federación
  • Andorra - FC Sestao Río | 17 Mayo 2025 | 1:2 Primera Federación
  • FC Barcelona Atlètic - Andorra | 10 Mayo 2025 | 1:3 Primera Federación
  • Andorra - Gimnàstic de Tarragona | 04 Mayo 2025 | 1:0 Primera Federación
  • Osasuna B - Andorra | 26 Abr 2025 | 0:1 Primera Federación
  • Andorra - Gimnástica Segoviana | 20 Abr 2025 | 5:1 Primera Federación
  • Real Sociedad B - Andorra | 13 Abr 2025 | 2:1 Primera Federación
  • Andorra - S. D. Tarazona | 06 Abr 2025 | 1:0 Primera Federación

Casadesus Castro Pau traspasos

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Casadesus Castro Pau.
  • Edad — 22.
  • Altura — 182.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — Granada - Cultural Leonesa.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close