TOP Torneos
Mostrar más
Liga J 2

Liga J 2 la liga clasificacion

02/26
06/26
99%
Tabla de posiciones
Tabla forma
Estadísticas en casa
Estadísticas de goles
Mitad tabla

Tabla de posiciones

# Grupo East A PJ G A D G DG P
1 18 11 5 2 32:15 17 43
2 18 11 2 5 23:14 9 35
3 18 8 4 6 25:19 6 31
4 18 8 3 7 34:27 7 29
5 18 7 5 6 31:33 -2 28
6 18 6 4 8 26:36 -10 23
7 18 6 2 10 20:25 -5 22
8 18 5 4 9 20:33 -13 21
9 18 4 6 8 15:19 -4 20
10 18 4 5 9 23:28 -5 18
# Grupo East B PJ G A D G DG P
1 18 10 3 5 21:13 8 35
2 18 9 2 7 26:22 4 31
3 18 7 6 5 22:18 4 31
4 18 9 2 7 38:28 10 30
5 18 6 9 3 21:17 4 30
6 18 8 3 7 24:26 -2 28
7 18 6 6 6 31:21 10 26
8 18 5 6 7 16:23 -7 25
9 18 4 4 10 28:41 -13 18
10 18 3 5 10 15:33 -18 16
# Grupo West A PJ G A D G DG P
1 18 10 5 3 37:24 13 38
2 18 9 5 4 21:17 4 35
3 18 9 3 6 36:22 14 32
4 18 8 4 6 23:21 2 30
5 18 8 3 7 25:18 7 28
6 18 5 7 6 15:21 -6 27
7 18 5 4 9 25:34 -9 21
8 18 3 8 7 15:18 -3 20
9 18 5 4 9 14:18 -4 20
10 18 5 3 10 14:32 -18 19
# Grupo West B PJ G A D G DG P
1 18 15 2 1 35:11 24 47
2 18 8 5 5 23:15 8 33
3 18 8 6 4 24:14 10 32
4 18 7 5 6 24:22 2 29
5 18 8 2 8 20:20 0 27
6 18 6 5 7 20:24 -4 27
7 18 6 3 9 18:18 0 22
8 18 6 2 10 15:28 -13 21
9 18 2 7 9 13:25 -12 17
10 18 4 3 11 17:32 -15 15
  • Playoffs
  • Placement matches

Tabla forma

Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 5 0 0 9:2 7 15 3.00
2 5 4 0 1 14:7 7 12 2.40
3 5 4 0 1 10:3 7 12 2.40
4 5 3 2 0 10:5 5 11 2.20
5 5 3 2 0 7:4 3 11 2.20
6 5 3 1 1 13:13 0 10 2.00
7 5 2 2 1 9:5 4 8 1.60
8 5 2 2 1 9:6 3 8 1.60
9 5 2 2 1 9:6 3 8 1.60
10 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
11 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
12 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
13 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
14 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
15 5 2 2 1 9:9 0 8 1.60
16 5 2 2 1 7:7 0 8 1.60
17 5 2 2 1 7:7 0 8 1.60
18 5 2 2 1 7:7 0 8 1.60
19 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
20 5 2 2 1 7:8 -1 8 1.60
21 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
22 5 2 1 2 6:8 -2 7 1.40
23 5 2 0 3 9:9 0 6 1.20
24 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
25 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
26 5 1 3 1 6:7 -1 6 1.20
27 5 1 2 2 6:7 -1 5 1.00
28 5 1 2 2 6:7 -1 5 1.00
29 5 1 2 2 3:5 -2 5 1.00
30 5 1 2 2 8:12 -4 5 1.00
31 5 1 1 3 9:10 -1 4 0.80
32 5 0 4 1 3:4 -1 4 0.80
33 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
34 5 1 1 3 3:7 -4 4 0.80
35 5 0 3 2 6:8 -2 3 0.60
36 5 1 0 4 6:8 -2 3 0.60
37 5 1 0 4 6:10 -4 3 0.60
38 5 1 0 4 2:6 -4 3 0.60
39 5 0 1 4 4:12 -8 1 0.20
40 5 0 0 5 2:9 -7 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 2 0 0 9:4 5 6 3.00
2 3 3 0 0 5:2 3 9 3.00
3 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
4 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
5 3 2 1 0 9:4 5 7 2.33
6 3 2 1 0 8:4 4 7 2.33
7 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
8 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
9 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
10 4 2 1 1 8:5 3 7 1.75
11 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
14 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
15 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
16 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
17 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
18 3 1 1 1 7:3 4 4 1.33
19 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
20 4 1 2 1 5:6 -1 5 1.25
21 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
22 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
23 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
24 3 1 0 2 3:7 -4 3 1.00
25 4 0 3 1 2:3 -1 3 0.75
26 3 0 2 1 3:5 -2 2 0.67
27 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
28 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
29 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
30 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
31 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
32 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
33 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
34 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
35 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
36 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
37 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
38 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
39 3 0 0 3 1:5 -4 0 0
40 1 0 0 1 1:5 -4 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 3 2 1 0 7:3 4 7 2.33
4 3 2 1 0 6:4 2 7 2.33
5 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
6 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
7 4 3 0 1 8:2 6 9 2.25
8 4 2 2 0 6:4 2 8 2.00
9 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
10 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
11 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
12 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
13 3 2 0 1 4:5 -1 6 2.00
14 3 1 2 0 4:1 3 5 1.67
15 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
16 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
17 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
18 2 1 0 1 5:9 -4 3 1.50
19 3 1 1 1 6:4 2 4 1.33
20 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
21 3 1 1 1 6:7 -1 4 1.33
22 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
23 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
24 2 0 2 0 4:4 0 2 1.00
25 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
26 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
27 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
28 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
29 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
30 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
31 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
32 4 1 1 2 6:8 -2 4 1.00
33 4 1 1 2 3:6 -3 4 1.00
34 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
35 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
36 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
37 4 0 1 3 3:7 -4 1 0.25
38 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
39 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
40 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 10 8 2 0 20:4 16 26 2.60
2 10 7 2 1 19:8 11 23 2.30
3 10 7 2 1 22:12 10 23 2.30
4 10 7 2 1 22:12 10 23 2.30
5 10 6 3 1 21:17 4 21 2.10
6 10 6 2 2 20:11 9 20 2.00
7 10 6 2 2 10:7 3 20 2.00
8 10 5 4 1 16:8 8 19 1.90
9 10 5 3 2 18:14 4 18 1.80
10 10 5 2 3 18:13 5 17 1.70
11 10 5 2 3 10:8 2 17 1.70
12 10 5 1 4 18:16 2 16 1.60
13 10 5 1 4 10:10 0 16 1.60
14 10 4 4 2 15:16 -1 16 1.60
15 10 5 0 5 14:8 6 15 1.50
16 10 4 3 3 17:15 2 15 1.50
17 10 4 3 3 15:15 0 15 1.50
18 10 4 2 4 13:9 4 14 1.40
19 10 3 5 2 11:8 3 14 1.40
20 10 4 2 4 12:11 1 14 1.40
21 10 4 2 4 11:10 1 14 1.40
22 10 4 2 4 10:15 -5 14 1.40
23 10 4 1 5 17:17 0 13 1.30
24 10 3 3 4 15:16 -1 12 1.20
25 10 3 3 4 14:18 -4 12 1.20
26 10 3 2 5 10:10 0 11 1.10
27 10 3 2 5 11:12 -1 11 1.10
28 10 2 4 4 11:12 -1 10 1.00
29 10 2 4 4 6:10 -4 10 1.00
30 10 2 4 4 10:15 -5 10 1.00
31 10 2 4 4 8:13 -5 10 1.00
32 10 3 1 6 10:19 -9 10 1.00
33 10 2 3 5 8:12 -4 9 0.90
34 10 1 5 4 11:13 -2 8 0.80
35 10 1 5 4 7:11 -4 8 0.80
36 10 2 2 6 8:14 -6 8 0.80
37 10 2 2 6 11:20 -9 8 0.80
38 10 1 4 5 5:11 -6 7 0.70
39 10 2 1 7 10:17 -7 7 0.70
40 10 1 2 7 7:15 -8 5 0.50
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 4 1 0 10:2 8 13 2.60
2 5 4 1 0 12:6 6 13 2.60
3 6 5 0 1 12:7 5 15 2.50
4 8 6 1 1 9:4 5 19 2.38
5 5 3 2 0 14:5 9 11 2.20
6 5 3 2 0 13:7 6 11 2.20
7 5 3 2 0 10:5 5 11 2.20
8 6 3 3 0 11:4 7 12 2.00
9 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
10 6 3 1 2 11:9 2 10 1.67
11 6 3 1 2 9:11 -2 10 1.67
12 5 2 2 1 11:8 3 8 1.60
13 5 2 2 1 8:6 2 8 1.60
14 4 1 3 0 3:2 1 6 1.50
15 4 2 0 2 4:7 -3 6 1.50
16 7 3 1 3 9:8 1 10 1.43
17 7 3 1 3 8:8 0 10 1.43
18 5 2 1 2 11:7 4 7 1.40
19 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
20 4 1 2 1 4:6 -2 5 1.25
21 5 2 0 3 8:9 -1 6 1.20
22 5 1 3 1 3:4 -1 6 1.20
23 6 2 1 3 10:10 0 7 1.17
24 4 1 1 2 5:6 -1 4 1.00
25 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
26 4 1 1 2 2:3 -1 4 1.00
27 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
28 5 1 2 2 5:7 -2 5 1.00
29 4 1 1 2 6:10 -4 4 1.00
30 7 1 3 3 3:5 -2 6 0.86
31 4 1 0 3 3:5 -2 3 0.75
32 4 1 0 3 2:4 -2 3 0.75
33 6 1 1 4 7:11 -4 4 0.67
34 5 1 0 4 5:8 -3 3 0.60
35 4 0 2 2 3:6 -3 2 0.50
36 6 0 3 3 4:8 -4 3 0.50
37 4 0 2 2 2:6 -4 2 0.50
38 5 0 2 3 4:7 -3 2 0.40
39 4 0 1 3 1:9 -8 1 0.25
40 5 0 0 5 3:9 -6 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 4 1 0 10:2 8 13 2.60
2 4 3 1 0 9:2 7 10 2.50
3 5 4 0 1 8:7 1 12 2.40
4 6 4 1 1 9:6 3 13 2.17
5 6 4 1 1 5:2 3 13 2.17
6 6 4 0 2 11:3 8 12 2.00
7 4 2 2 0 7:1 6 8 2.00
8 5 3 1 1 10:6 4 10 2.00
9 4 2 2 0 8:5 3 8 2.00
10 5 3 1 1 10:8 2 10 2.00
11 5 3 1 1 11:12 -1 10 2.00
12 7 4 1 2 8:7 1 13 1.86
13 6 3 2 1 11:10 1 11 1.83
14 5 3 0 2 7:5 2 9 1.80
15 5 3 0 2 7:9 -2 9 1.80
16 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
17 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
18 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
19 7 3 1 3 10:6 4 10 1.43
20 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
21 6 2 2 2 8:6 2 8 1.33
22 6 2 2 2 8:6 2 8 1.33
23 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
24 6 2 2 2 12:12 0 8 1.33
25 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
26 6 2 2 2 6:7 -1 8 1.33
27 6 2 2 2 3:4 -1 8 1.33
28 5 1 3 1 7:6 1 6 1.20
29 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
30 5 1 2 2 5:8 -3 5 1.00
31 6 1 2 3 6:9 -3 5 0.83
32 5 1 1 3 2:8 -6 4 0.80
33 6 1 1 4 5:10 -5 4 0.67
34 6 1 1 4 4:9 -5 4 0.67
35 6 1 1 4 6:12 -6 4 0.67
36 4 0 2 2 5:7 -2 2 0.50
37 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
38 5 0 2 3 4:7 -3 2 0.40
39 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
40 4 0 0 4 0:7 -7 0 0

Estadísticas en casa

# Equipo Ventaja local Marcado Encajado PPG (Local / Visitante)
1 +86% +125% +47%
2.20 / 0.60
2 +49% +74% +24%
1.36 / 0.67
3 +44% +84% +4%
1.18 / 1.11
4 +41% +40% +42%
1.82 / 1.33
5 +41% +45% +36%
1.10 / 1.10
6 +37% +58% +15%
1.60 / 0.90
7 +28% -8% +63%
1.89 / 1.09
8 +26% +33% +18%
1.91 / 1.33
9 +23% +28% +18%
1.80 / 1.40
10 +20% +68% -29%
0.78 / 0.73
11 +19% -6% +43%
2.78 / 2.44
12 +19% +25% +12%
1.73 / 1.56
13 +17% +33% 0%
1.00 / 1.00
14 +16% 0% +31%
1.30 / 1.10
15 +15% 0% +30%
1.60 / 1.70
16 +11% +9% +12%
1.67 / 0.73
17 +11% +31% -10%
0.80 / 1.20
18 +10% +32% -12%
2.00 / 1.18
19 +7% -15% +29%
1.56 / 2.33
20 +6% -27% +39%
1.56 / 1.45
21 +4% +50% -43%
1.27 / 0.89
22 +3% -18% +24%
1.36 / 1.11
23 -2% -39% +35%
1.11 / 1.55
24 -2% +29% -33%
1.00 / 1.00
25 -10% +13% -33%
0.70 / 1.10
26 -12% -31% +8%
1.55 / 2.11
27 -13% +100% -125%
1.78 / 1.89
28 -13% +34% -59%
1.33 / 1.55
29 -14% -53% +25%
1.20 / 1.80
30 -18% -17% -18%
1.10 / 1.60
31 -19% -50% +13%
1.00 / 1.30
32 -20% +43% -83%
1.89 / 1.64
33 -20% +7% -47%
0.44 / 1.09
34 -21% -51% +10%
0.73 / 1.22
35 -21% -44% +2%
0.56 / 1.09
36 -26% -27% -25%
1.10 / 2.00
37 -28% -29% -27%
2.00 / 1.56
38 -29% -14% -44%
1.00 / 1.80
39 -47% -44% -50%
1.00 / 1.70
40 -94% -12% -175%
1.67 / 2.56
# Equipo Ventaja Anotadora Local Anotados / partido Visitante Anotados / partido
1 +125% 1.80 0.80
2 +100% 1.56 0.78
3 +84% 1.64 0.89
4 +74% 1.55 0.89
5 +68% 1.22 0.73
6 +58% 1.90 1.20
7 +50% 1.00 0.67
8 +45% 1.60 1.10
9 +43% 1.56 1.09
10 +40% 2.18 1.56
11 +34% 1.22 0.91
12 +33% 1.20 0.90
13 +33% 1.18 0.89
14 +32% 1.56 1.18
15 +31% 1.70 1.30
16 +29% 0.90 0.70
17 +28% 2.30 1.80
18 +25% 2.09 1.67
19 +13% 0.90 0.80
20 +9% 0.89 0.82
21 +7% 0.78 0.73
22 0% 1.30 1.30
23 0% 1.10 1.10
24 -6% 1.89 2.00
25 -8% 1.33 1.45
26 -12% 1.67 1.89
27 -14% 1.20 1.40
28 -15% 1.89 2.22
29 -17% 1.50 1.80
30 -18% 0.91 1.11
31 -27% 1.10 1.50
32 -27% 1.00 1.36
33 -29% 1.73 2.44
34 -31% 1.00 1.44
35 -39% 0.89 1.45
36 -44% 0.90 1.60
37 -44% 0.56 1.00
38 -50% 0.70 1.40
39 -51% 0.55 1.11
40 -53% 0.80 1.70
# Equipo Ventaja Defensiva Local Concedidos / partido Visitante Concedidos / partido
1 +63% 0.67 1.82
2 +47% 0.90 1.70
3 +43% 0.44 0.78
4 +42% 1.36 2.33
5 +39% 0.78 1.27
6 +36% 1.60 2.50
7 +35% 1.00 1.55
8 +31% 0.90 1.30
9 +30% 0.70 1.00
10 +29% 1.11 1.56
11 +25% 0.90 1.20
12 +24% 1.27 1.67
13 +24% 1.09 1.44
14 +18% 1.40 1.70
15 +18% 0.82 1.00
16 +15% 1.70 2.00
17 +13% 1.30 1.50
18 +12% 1.44 1.64
19 +12% 1.36 1.56
20 +10% 1.00 1.11
21 +8% 0.82 0.89
22 +4% 1.82 1.89
23 +2% 1.33 1.36
24 0% 1.40 1.40
25 -10% 2.20 2.00
26 -12% 1.22 1.09
27 -18% 1.30 1.10
28 -25% 1.50 1.20
29 -27% 1.27 1.00
30 -29% 2.11 1.64
31 -33% 1.20 0.90
32 -33% 1.20 0.90
33 -43% 1.91 1.33
34 -44% 1.30 0.90
35 -47% 2.00 1.36
36 -50% 1.20 0.80
37 -59% 1.44 0.91
38 -83% 1.00 0.55
39 -125% 1.00 0.44
40 -175% 1.22 0.44

Estadísticas de goles

# Equipo PJ Goles Totales AVG Inicio Visitante
1 20 74 3.70 3.55 3.89
2 20 72 3.60 3.90 3.30
3 20 72 3.60 3.70 3.50
4 20 68 3.40 3.60 3.20
5 20 68 3.40 3.20 3.60
6 18 61 3.39 3.00 3.78
7 20 67 3.35 3.45 3.22
8 20 64 3.20 3.00 3.44
9 20 63 3.15 3.45 2.78
10 20 57 2.85 2.80 2.90
11 20 56 2.80 3.33 2.36
12 20 54 2.70 2.82 2.56
13 20 54 2.70 2.00 3.27
14 20 53 2.65 2.60 2.70
15 18 47 2.61 2.89 2.33
16 20 52 2.60 2.70 2.50
17 18 46 2.56 2.33 2.78
18 20 50 2.50 2.91 2.00
19 20 50 2.50 2.78 2.27
20 20 50 2.50 1.89 3.00
21 20 49 2.45 2.60 2.30
22 20 49 2.45 2.00 2.90
23 20 48 2.40 2.78 2.09
24 20 48 2.40 2.50 2.30
25 20 48 2.40 2.33 2.45
26 20 46 2.30 1.70 2.90
27 20 45 2.25 2.10 2.40
28 20 45 2.25 2.00 2.56
29 20 45 2.25 1.78 2.64
30 20 44 2.20 2.67 1.82
31 20 44 2.20 2.00 2.40
32 20 43 2.15 2.00 2.30
33 20 43 2.15 1.89 2.36
34 20 41 2.05 2.56 1.64
35 20 41 2.05 1.82 2.33
36 20 39 1.95 2.00 1.89
37 20 38 1.90 2.10 1.70
38 18 34 1.89 2.56 1.22
39 20 37 1.85 2.10 1.60
40 20 37 1.85 1.55 2.22

Mitad tabla

1ª Mitad
2ª Mitad
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 18 13 5 0 20:4 16 44 2.44
2 20 11 4 5 21:12 9 37 1.85
3 20 9 6 5 21:12 9 33 1.65
4 18 9 6 3 19:10 9 33 1.83
5 20 8 8 4 13:7 6 32 1.60
6 20 6 13 1 13:7 6 31 1.55
7 20 8 7 5 11:6 5 31 1.55
8 20 8 7 5 11:8 3 31 1.55
9 20 9 4 7 16:14 2 31 1.55
10 20 7 9 4 15:9 6 30 1.50
11 20 8 6 6 15:11 4 30 1.50
12 18 7 8 3 15:7 8 29 1.61
13 20 6 10 4 12:9 3 28 1.40
14 20 7 7 6 16:14 2 28 1.40
15 20 6 9 5 13:8 5 27 1.35
16 20 6 9 5 15:11 4 27 1.35
17 20 6 9 5 13:10 3 27 1.35
18 20 5 11 4 12:12 0 26 1.30
19 20 7 5 8 9:11 -2 26 1.30
20 20 5 11 4 7:9 -2 26 1.30
21 20 6 8 6 7:11 -4 26 1.30
22 18 6 7 5 12:9 3 25 1.39
23 20 4 13 3 12:9 3 25 1.25
24 20 6 6 8 11:13 -2 24 1.20
25 20 6 6 8 14:19 -5 24 1.20
26 20 5 8 7 6:11 -5 23 1.15
27 20 4 10 6 10:13 -3 22 1.10
28 20 4 10 6 9:12 -3 22 1.10
29 20 5 7 8 9:15 -6 22 1.10
30 20 4 9 7 8:12 -4 21 1.05
31 20 5 6 9 12:20 -8 21 1.05
32 20 4 8 8 10:12 -2 20 1.00
33 20 3 11 6 4:7 -3 20 1.00
34 20 4 8 8 7:13 -6 20 1.00
35 20 4 8 8 13:20 -7 20 1.00
36 20 4 8 8 11:19 -8 20 1.00
37 20 2 12 6 6:16 -10 18 0.90
38 20 1 13 6 5:9 -4 16 0.80
39 20 2 9 9 5:15 -10 15 0.75
40 20 2 7 11 8:20 -12 13 0.65
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 11 8 2 1 13:3 10 26 2.36
2 9 5 4 0 9:2 7 19 2.11
3 11 5 4 2 10:7 3 19 1.73
4 9 5 3 1 11:4 7 18 2.00
5 10 5 3 2 11:5 6 18 1.80
6 9 5 3 1 9:3 6 18 2.00
7 11 5 3 3 8:7 1 18 1.64
8 9 5 2 2 8:4 4 17 1.89
9 9 4 4 1 8:2 6 16 1.78
10 10 4 4 2 6:2 4 16 1.60
11 11 4 4 3 9:6 3 16 1.45
12 10 4 4 2 8:5 3 16 1.60
13 9 4 4 1 7:4 3 16 1.78
14 9 4 3 2 5:3 2 15 1.67
15 11 3 6 2 3:5 -2 15 1.36
16 10 4 2 4 8:8 0 14 1.40
17 10 4 2 4 5:6 -1 14 1.40
18 11 3 5 3 3:5 -2 14 1.27
19 9 3 4 2 8:6 2 13 1.44
20 10 3 4 3 7:5 2 13 1.30
21 10 3 4 3 7:7 0 13 1.30
22 10 3 4 3 3:4 -1 13 1.30
23 11 3 4 4 3:4 -1 13 1.18
24 11 3 4 4 7:11 -4 13 1.18
25 9 2 6 1 5:2 3 12 1.33
26 10 3 3 4 7:10 -3 12 1.20
27 10 1 7 2 4:5 -1 10 1.00
28 10 2 4 4 3:4 -1 10 1.00
29 11 2 4 5 3:7 -4 10 0.91
30 9 1 6 2 4:5 -1 9 1.00
31 10 1 6 3 3:4 -1 9 0.90
32 10 2 3 5 4:7 -3 9 0.90
33 11 1 6 4 6:11 -5 9 0.82
34 9 1 6 2 3:8 -5 9 1.00
35 9 1 5 3 2:4 -2 8 0.89
36 10 1 5 4 3:6 -3 8 0.80
37 9 1 4 4 2:7 -5 7 0.78
38 10 0 6 4 2:6 -4 6 0.60
39 9 1 2 6 6:12 -6 5 0.56
40 10 0 5 5 5:12 -7 5 0.50
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 9 8 1 0 11:2 9 25 2.78
2 10 6 3 1 8:2 6 21 2.10
3 10 5 2 3 8:4 4 17 1.70
4 10 4 4 2 7:5 2 16 1.60
5 11 4 4 3 6:5 1 16 1.45
6 10 3 6 1 8:4 4 15 1.50
7 9 4 3 2 10:7 3 15 1.67
8 11 2 9 0 6:3 3 15 1.36
9 10 4 3 3 7:6 1 15 1.50
10 10 4 3 3 8:8 0 15 1.50
11 9 4 2 3 11:5 6 14 1.56
12 10 3 5 2 6:3 3 14 1.40
13 11 3 5 3 7:7 0 14 1.27
14 11 3 5 3 7:10 -3 14 1.27
15 9 4 1 4 8:7 1 13 1.44
16 10 3 4 3 7:9 -2 13 1.30
17 11 3 4 4 5:7 -2 13 1.18
18 10 3 3 4 7:6 1 12 1.20
19 9 3 3 3 4:3 1 12 1.33
20 9 2 6 1 4:4 0 12 1.33
21 10 3 3 4 4:5 -1 12 1.20
22 11 2 6 3 2:3 -1 12 1.09
23 10 3 3 4 7:9 -2 12 1.20
24 9 2 5 2 6:5 1 11 1.22
25 9 2 5 2 4:3 1 11 1.22
26 10 2 5 3 5:5 0 11 1.10
27 9 3 2 4 8:9 -1 11 1.22
28 11 1 8 2 4:5 -1 11 1.00
29 9 3 2 4 4:6 -2 11 1.22
30 9 3 2 4 5:8 -3 11 1.22
31 10 1 7 2 3:3 0 10 1.00
32 9 2 4 3 4:6 -2 10 1.11
33 10 2 4 4 5:9 -4 10 1.00
34 9 2 4 3 3:7 -4 10 1.11
35 9 2 3 4 2:4 -2 9 1.00
36 11 1 6 4 3:8 -5 9 0.82
37 10 1 5 4 5:8 -3 8 0.80
38 11 1 5 5 3:8 -5 8 0.73
39 11 1 5 5 2:8 -6 8 0.73
40 10 1 4 5 4:12 -8 7 0.70
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 20 10 8 2 7:9 -2 38 1.90
2 20 10 7 3 11:13 -2 37 1.85
3 20 10 6 4 16:14 2 36 1.80
4 18 10 5 3 12:9 3 35 1.94
5 20 8 10 2 7:11 -4 34 1.70
6 20 8 9 3 21:12 9 33 1.65
7 20 9 6 5 13:7 6 33 1.65
8 20 8 7 5 15:11 4 31 1.55
9 20 9 4 7 16:14 2 31 1.55
10 20 8 6 6 10:13 -3 30 1.50
11 20 9 3 8 4:7 -3 30 1.50
12 18 7 8 3 20:4 16 29 1.61
13 20 6 11 3 10:12 -2 29 1.45
14 20 7 7 6 13:7 6 28 1.40
15 18 8 3 7 19:10 9 27 1.50
16 20 7 6 7 13:10 3 27 1.35
17 20 5 12 3 12:9 3 27 1.35
18 20 7 6 7 8:20 -12 27 1.35
19 20 6 8 6 12:12 0 26 1.30
20 20 6 8 6 7:13 -6 26 1.30
21 20 6 7 7 6:11 -5 25 1.25
22 18 5 9 4 15:7 8 24 1.33
23 20 5 9 6 12:9 3 24 1.20
24 20 5 9 6 14:19 -5 24 1.20
25 20 6 6 8 12:20 -8 24 1.20
26 20 5 9 6 11:19 -8 24 1.20
27 20 4 11 5 9:11 -2 23 1.15
28 20 3 14 3 5:9 -4 23 1.15
29 20 5 7 8 21:12 9 22 1.10
30 20 4 10 6 11:8 3 22 1.10
31 20 5 6 9 13:20 -7 21 1.05
32 20 5 6 9 5:15 -10 21 1.05
33 20 4 8 8 15:9 6 20 1.00
34 20 4 8 8 11:6 5 20 1.00
35 20 3 11 6 8:12 -4 20 1.00
36 20 4 7 9 9:15 -6 19 0.95
37 20 3 10 7 6:16 -10 19 0.95
38 20 3 6 11 15:11 4 15 0.75
39 20 2 8 10 13:8 5 14 0.70
40 20 1 11 8 9:12 -3 14 0.70
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 10 6 3 1 8:5 3 21 2.10
2 11 5 6 0 3:5 -2 21 1.91
3 11 6 2 3 8:7 1 20 1.82
4 11 5 5 1 3:5 -2 20 1.82
5 9 5 4 0 9:2 7 19 2.11
6 10 5 3 2 4:7 -3 18 1.80
7 11 4 5 2 10:7 3 17 1.55
8 10 4 5 1 7:10 -3 17 1.70
9 10 4 5 1 3:6 -3 17 1.70
10 10 4 4 2 6:2 4 16 1.60
11 11 4 4 3 6:11 -5 16 1.45
12 10 4 3 3 11:5 6 15 1.50
13 10 4 3 3 8:8 0 15 1.50
14 10 4 3 3 7:7 0 15 1.50
15 9 4 2 3 9:3 6 14 1.56
16 9 4 2 3 7:4 3 14 1.56
17 11 3 4 4 9:6 3 13 1.18
18 10 3 4 3 5:6 -1 13 1.30
19 11 3 4 4 3:4 -1 13 1.18
20 9 4 1 4 2:4 -2 13 1.44
21 10 2 7 1 2:6 -4 13 1.30
22 9 4 1 4 2:7 -5 13 1.44
23 9 3 4 2 6:12 -6 13 1.44
24 10 4 1 5 5:12 -7 13 1.30
25 11 3 3 5 13:3 10 12 1.09
26 9 3 3 3 8:6 2 12 1.33
27 11 2 6 3 3:7 -4 12 1.09
28 9 2 5 2 5:3 2 11 1.22
29 10 3 2 5 3:4 -1 11 1.10
30 9 2 4 3 11:4 7 10 1.11
31 9 2 4 3 8:2 6 10 1.11
32 9 2 4 3 8:4 4 10 1.11
33 10 1 7 2 4:5 -1 10 1.00
34 11 2 4 5 7:11 -4 10 0.91
35 10 1 6 3 7:5 2 9 0.90
36 10 2 3 5 3:4 -1 9 0.90
37 9 1 5 3 5:2 3 8 0.89
38 10 0 6 4 3:4 -1 6 0.60
39 9 0 5 4 3:8 -5 5 0.56
40 9 0 4 5 4:5 -1 4 0.44
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 9 7 2 0 4:3 1 23 2.56
