2ª Division, Grupo 1 predicciones
Consulta aquí nuestras predicciones para los próximos partidos de 2ª Division, Grupo 1. Haz clic en cualquier partido para acceder a un análisis detallado y estadísticas.
Predicciones De Partidos Próximos
2ª Division, Grupo 1 Tabla
| # | Grupo 2. Division | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 56:21 | 35 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35:24 | 11 | 44 | |
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 33:25 | 8 | 41 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38:24 | 14 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27:23 | 4 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 27:37 | -10 | 32 | |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 26:31 | -5 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23:26 | -3 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30:40 | -10 | 21 | |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22:28 | -6 | 20 |
Otras predicciones
White City Woodville
FC Metro Stars
Leer
Gladesville Ryde Magic
Camden Tigers FC
Leer
Litchfield FC (Women)
Azzurri United FC (Women)
Leer
North Sunshine Eagles FC U23
Melbourne Knights FC U23
Leer
FC APIA Layhhardt
Manly United
Leer
Caboolture
Ipswich FC
Leer