VJS Vantaa - Tampereen Pallo-Veikot 29.06.2026
-
29/06/26
11:30
|
Ronda 1
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Grupo Ykkonen | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:12 | 8 | 15 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:9 | 7 | 12 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:16 | -4 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:23 | -4 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 5 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:34 | -28 | 5 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario