KFG Gardabaer - Dalvik Reynir 20.06.2026
-
20/06/26
12:00
|
Ronda 9
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | -10 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:17 | -7 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:23 | -17 | 4 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario