San Martín de Burzaco - Excursionistas 17.10.2026
-
17/10/26
16:00
|
Ronda 40
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26:11 | 15 | 38 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 21:9 | 12 | 37 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20:17 | 3 | 29 | |
| 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22:17 | 5 | 28 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:22 | 0 | 28 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario