Cienciano - Atlético Grau 27.10.2026
-
27/10/26
16:00
|
Ronda 14
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:21 | 4 | 34 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:22 | 12 | 33 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:15 | 9 | 29 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:18 | -6 | 16 | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | -10 | 16 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario