Armadale - Perth 27.06.2026
-
27/06/26
03:00
|
Ronda 16
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | 11 | 26 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29:25 | 4 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:24 | 4 | 19 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 12 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26:30 | -4 | 12 | |
| 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14:37 | -23 | 7 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario