NBL1, East
03/26
08/26
48%
Tabla de posiciones
| # | Equipo | GP | G | D | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 1099:925 | |
| 2 | 15 | 13 | 2 | 1285:1034 | |
| 3 | 13 | 11 | 2 | 1151:1010 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 1037:961 | |
| 5 | 12 | 9 | 3 | 1000:866 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | 862:830 | |
| 7 | 12 | 6 | 6 | 1030:970 | |
| 8 | 14 | 7 | 7 | 1179:1223 | |
| 9 | 12 | 6 | 6 | 984:1012 | |
| 10 | 13 | 6 | 7 | 998:949 | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | 1073:1143 | |
| 12 | 12 | 4 | 8 | 917:1031 | |
| 13 | 12 | 3 | 9 | 967:1074 | |
| 14 | 11 | 2 | 9 | 765:887 | |
| 15 | 11 | 1 | 10 | 758:942 | |
| 16 | 12 | 1 | 11 | 976:1224 |
- Playoffs