NBL1, Central
03/26
08/26
47%
Tabla de posiciones
| # | Equipo | GP | G | D | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 1116:933 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 1169:1043 | |
| 3 | 12 | 10 | 2 | 1109:1052 | |
| 4 | 12 | 7 | 5 | 1060:978 | |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 1043:1048 | |
| 6 | 12 | 5 | 7 | 1098:1120 | |
| 7 | 12 | 5 | 7 | 1114:1166 | |
| 8 | 12 | 3 | 9 | 1046:1123 | |
| 9 | 12 | 3 | 9 | 1137:1276 | |
| 10 | 12 | 2 | 10 | 1100:1253 |
- Playoffs